Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze
| Nr | Zawodnik | M | | | | | | | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | João Cancelo | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 6 | 17 | 6 | 880 | 88% | 16 | 38 | 29 | 214 | 88 | 22 | 18 | 5.93 (20) | 1 |
| 3. | Alejandro Balde | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 11 | 12 | 3 | 1766 | 89% | 31 | 41 | 25 | 272 | 105 | 20 | 31 | 4.5 (39) | - |
| 4. | Ronald Araújo | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | 19 | 6 | 1233 | 82% | 4 | 2 | 33 | 135 | 127 | 22 | 4 | 5.32 (31) | 2 |
| 5. | Pau Cubarsí | 48 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 4038 | 95% | 6 | 1 | 95 | 232 | 325 | 46 | 13 | 5.03 (47) | 2 |
| 6. | Gavi | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 488 | 93% | 9 | 1 | 19 | 59 | 43 | 13 | 15 | 5.67 (12) | - |
| 7. | Ferran Torres | 49 | 21 | 3 | 2 | 0 | 23 | 18 | 99 | 49 | 647 | 71% | 29 | 14 | 14 | 287 | 36 | 20 | 24 | 4.57 (47) | 3 |
| 8. | Pedri González | 43 | 2 | 12 | 3 | 0 | 17 | 8 | 28 | 13 | 2953 | 91% | 75 | 45 | 136 | 391 | 145 | 16 | 71 | 6.35 (43) | 3 |
| 9. | Robert Lewandowski | 46 | 19 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | 98 | 45 | 462 | 76% | 22 | 10 | 9 | 231 | 40 | 19 | 40 | 4.76 (45) | 3 |
| 10. | Lamine Yamal | 45 | 24 | 17 | 6 | 0 | 14 | 3 | 172 | 58 | 2192 | 80% | 96 | 221 | 54 | 938 | 79 | 42 | 94 | 6.37 (45) | 19 |
| 11. | Raphinha | 33 | 21 | 7 | 5 | 0 | 17 | 6 | 103 | 40 | 960 | 79% | 61 | 32 | 42 | 380 | 54 | 15 | 14 | 6.16 (32) | 6 |
| 13. | Joan García | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 89% | 1 | 1 | 159 | 162 | 161 | 0 | 5 | 6.26 (45) | 5 |
| 14. | Marcus Rashford | 49 | 14 | 11 | 3 | 0 | 18 | 23 | 118 | 45 | 1155 | 84% | 60 | 46 | 39 | 538 | 43 | 17 | 36 | 5.19 (48) | 2 |
| 15. | Andreas Christensen | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 4 | 485 | 86% | 1 | 0 | 6 | 24 | 47 | 7 | 4 | 5.7 (10) | 1 |
| 16. | Fermín López | 48 | 13 | 17 | 7 | 0 | 23 | 14 | 116 | 44 | 1477 | 87% | 44 | 61 | 66 | 425 | 104 | 64 | 31 | 5.45 (48) | 4 |
| 17. | Marc Casadó | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 19 | 11 | 0 | 1265 | 87% | 15 | 3 | 28 | 147 | 60 | 40 | 29 | 4.94 (26) | - |
| 18. | Gerard Martín | 51 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 13 | 12 | 5 | 2899 | 88% | 16 | 13 | 73 | 324 | 277 | 33 | 11 | 5.31 (43) | - |
| 19. | Roony Bardghji | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 31 | 15 | 487 | 90% | 16 | 29 | 5 | 164 | 16 | 5 | 10 | 4.75 (20) | - |
| 20. | Daniel Olmo | 49 | 8 | 9 | 4 | 0 | 20 | 18 | 94 | 28 | 1657 | 84% | 58 | 28 | 60 | 415 | 96 | 38 | 54 | 5.2 (48) | 1 |
| 21. | Frenkie de Jong | 38 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 2359 | 93% | 45 | 8 | 74 | 191 | 117 | 23 | 43 | 5.33 (35) | - |
| 22. | Marc Bernal | 33 | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | 18 | 15 | 8 | 892 | 86% | 5 | 13 | 26 | 127 | 80 | 27 | 22 | 5.41 (29) | 1 |
| 23. | Jules Koundé | 47 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 8 | 19 | 6 | 2983 | 91% | 33 | 29 | 54 | 424 | 240 | 32 | 34 | 4.79 (45) | 1 |
| 24. | Eric García | 51 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 | 4 | 38 | 11 | 3534 | 91% | 35 | 5 | 117 | 333 | 295 | 56 | 35 | 5.54 (49) | 1 |
| 25. | Wojciech Szczęsny | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 84% | 0 | 0 | 28 | 57 | 45 | 0 | 1 | 5.23 (11) | 1 |
| 26. | Jofre Torrents | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 91 | 92% | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4.67 (3) | - |
| 36. | Álvaro Cortés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95% | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 (1) | 1 |
| 42. | Xavi Espart | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 146 | 95% | 1 | 3 | 4 | 25 | 17 | 1 | 4 | 4.63 (4) | - |
| 43. | Tomás Marqués | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 84% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 (1) | - |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.






