W ostatnich dniach odbyła się 19. kolejka Primera División, choć trzeba pamiętać, że jeszcze przed świętami kilka klubów rozegrało zaległe spotkania ligowe, a Real Madryt i Athletic mają jeden mecz więcej od reszty stawki. Zapraszamy na przegląd dorobku czołowych piłkarzy LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 19. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 15 | 3,5 | 1,1 |
| 2. | Juanmi (Betis) | 11 | 1,7 | 1,1 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 10 (+2) | 2,3 | 1,1 |
| - | Joselu (Alavés) | 10 (+1) | 2,4 | 0,3 |
| - | Vinicius Junior (Real) | 10 | 2,5 | 2,9 |
| 6. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 9 (+1) | 3,5 | 1,9 |
| 7. | Memphis Depay (Barcelona) | 8 |
2,9 | 2,1 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 8 (+2) | 2,9 | 2,3 |
| 9. | Jorge Molina (Granada) | 7 | 1,4 | - |
| - |
Luis Suárez (Atlético) |
7 | 1,6 | 0,2 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 7 | 1,3 | 0,9 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Oscar Trejo (Rayo) | 8 | 1,9 | 83,1% |
| 2. | Karim Benzema (Real) | 7 | 1,9 | 84,6% |
| 3. | Dani Parejo (Villarreal) | 6 | 2,1 | 87,5% |
| 4. | Iker Muniain (Athletic) | 5 | 3 | 85% |
| 5. | Jordi Alba (Barcelona) | 4 | 1,8 | 86,1% |
| - | Yannick Carrasco (Atlético) | 4 | 1,6 | 81,9% |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 4 | 1,1 | 79,6% |
| - | Luka Modrić (Real Madryt) | 4 | 1,3 | 89,5% |
| - | Jorge de Frutos (Levante) | 4 | 0,6 | 72,4% |
| - | Vinicius (Real) | 4 | 1,6 | 87,7% |
| - | Willian José (Betis) | 4 | 0,9 | 79,3% |
| - | Dia (Villarreal) | 4 (+1) | 0,8 | 75% |
| - | Guedes (Valencia) | 4 | 1,3 | 72,1% |
| - | Pino (Villarreal) | 4 (+1) | 1,1 | 79,7% |
| - | Lemar (Atlético) | 4 | 1,9 | 86,1% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 15 | 7 | 22 |
| 2. | Vinicius (Real) | 10 | 4 | 14 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 10 (+2) | 2 | 12 (+2) |
| - | Juanmi (Betis) | 11 | 1 | 12 |
| - | Joselu (Alavés) | 10 (+1) | 2 | 12 (+1) |
| 6. | Oscar Trejo (Rayo) | 3 | 8 | 11 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) |
| 8. | Memphis Depay (Barcelona) | 8 |
2 | 10 |
| - | Ángel Correa (Atlético | 6 (+2) | 2 | 10 (+2) |
| - | Guedes (Valencia) | 6 | 4 | 10 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. | Courtois (Real Madryt) | 0,85 | 17 (+1) | 20 | 51 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 1,05 | 20 | 19 | 44 |
| 3. | Diego López (Espanyol) | 1,16 | 22 (+1) | 19 | 63 |
| - | Dituro (Celta) | 1,16 | 22 | 19 | 62 |
| - | Oblak (Atlético) | 1,16 | 22 | 19 | 22 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 15 (1350) | 8 | 2 | 10 | 2,3 | 2,1 | 1 |
| 2. | Jordi Alba | 13 (1151) | 0 | 4 | 4 | 1,8 | 0,4 | 3 |
| - | Gavi | 16 (1065) | 1 | 3 | 4 | 0,6 | 1,4 | 5 (+1) |
| 4. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 3 (226) | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 0,7 | - |
| - | Sergiño Dest | 12 (972) | 0 | 3 | 3 | 1,4 | 2,5 | - |
| - | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
| - | Frenkie de Jong | 16 (1305) | 1 | 2 | 3 | 1,4 | 2,1 | 2 |
| - | Nico González | 16 (824) | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 1,6 | 2 |
| 10. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | - |
| - | Luuk de Jong | 10 (414) | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) | 0,4 | 0,3 | - |
| - | Ronald Araujo | 15 (1022) | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) | 0,3 | 0,3 | 2 |
| - | Dembélé | 5 (317) | 0 | 2 (+1) | 2 (+1) | 1,6 | 1,8 | 0 |
| 14. | Gerard Piqué | 16 (1205) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 5 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Sergio Busquets | 18 (1585) | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,8 | 5 (+1) |
| - | Abde Ezzalzouli | 8 (482) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,9 | 3 (+1) |
| - | Clement Lenglet | 10 (410) | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 | 2 (+1) |
| - | Ferran Jutglà | 4 (236) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 (+1) |
| - | Oscar Mingueza | 13 (735) | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) | 0,7 | 0,3 | 2 |
| 21. | Ter Stegen | 17 (1530) | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| - | Éric García | 14 (1191) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 3 (+1) |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Pedri | 2 (152) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Riqui Puig | 10 (294) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Alejandro Balde | 4 (98) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Álvaro Sanz | 1 (19) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Komentarze (4)