Barcelona pokonała Szachtar 2:1 po dobrej pierwszej połowie i obniżeniu poziomu w drugiej części gry. Którzy gracze Barçy zasłużyli na wyróżnienie? Zachęcamy do wystawienia ocen pomeczowych!
Wystaw oceny piłkarzom Barcelony po meczu z Szachtarem!
- Ocena redakcji
- Ocena czytelników
- 5.5
- 5.5
Przeciwnicy oddali tylko jeden celny strzał na bramkę i niestety Niemiec nie dał rady go zatrzymać. Mocne uderzenie Sudakova po krótkim rogu nie dało większych szans na skuteczną interwencję. Poza tym w miarę pewny w grze nogami, czy na przedpolu. Szkoda utraconej serii czystych kont w LM, pora zacząć budować kolejną.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 25 | 92% | 0 | 3 | 0 | 0 | |
- 6
- 5.5
Od przyjścia w końcówce letniego okna transferowego pokazuje niezmiennie swoją wielką jakość indywidualną i zaangażowanie, lecz w tym meczu trochę przesadzał z nonszalancją i akcjami indywidualnymi. Poza tym w ostatniej tercji potrafił dać coś ekstra i stwarzał zagrożenie po swojej stronie (akcja z 25 minuty zakończona celnym strzałem oraz asysta przy nieuznanym golu Ferrana)
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 67 | 85% | 1 | 3 | 0 | 5 | |
- 5.5
- 6
Urugwajczyk ma już swoje problemy zdrowotne za sobą i widać to na boisku. Znów jest skałą, o którą rozbijają się ataki rywali. Tym razem zdołał zablokować aż 3 strzały. Próbował podłączać się nawet do akcji ofensywnych, co mogło skończyć się nawet rzutem karnym dla Barcelony. Spróbował również szczęścia z rzutu wolnego, ale fatalnie przestrzelił. Zaliczył też kilka niepotrzebnych strat. Szkoda, że zabrakło lepszego doskoku do przeciwnika przy straconej bramce, można było jej uniknąć.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 73 | 85% | 1 | 4 | 2 | 5 | |
- 6
- 6
W końcu rozegrał dwa mecze pod rząd od pierwszych minut i mogliśmy na własne oczy przekonać się, dlaczego Barcelona po niego sięgnęła. Doskonale wywiązuje się ze swoich zadań, jest pewny siebie i dokładny w rozegraniu. To właśnie po jego świetnym podaniu między liniami do Ferrana padł potem drugi gol dla Barcy. Idealnie spełnia się w roli czwartego stopera, oby łapał kolejne minuty.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 67 | 91% | 0 | 5 | 1 | 2 | |
- 5
- 5
Chyba już tradycyjnie, najsłabszy z bloku defensywnego. Nie rozegrał jednak złego meczu, być może rywal nie był na najwyższym poziomie, ale warto się cieszyć z poprawnych występów. Pozwolił odpocząć Balde i o dziwo wyglądał lepiej niż on w kilku aspektach. Oddał celny strzał z rzutu wolnego, który sprawił nieco problemów bramkarzowi gości oraz świetnie dośrodkował na głowę Fermina w 70 minucie, szkoda, że był spalony.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 37 | 89% | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Zawodnik meczu wg Redakcji i Czytelników FCBarca.com
- 8
- 7.5
MOTM tego spotkania, z dużym zapasem nad kolejnym zawodnikiem. Przy odrobinie szczęścia mógłby kończyć mecz z hattrickiem. Doskonale radził sobie na pozycji interiora wchodzącego w pole karne z drugiej linii, a jego strzały siały popłoch w defensywie rywala. Fermin z taką formą spadł dosłownie z nieba Barcelonie.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 45 | 82% | 3 | 3 | 0 | 1 | |
- 4
- 4
Hiszpan cierpi, kiedy nie ma obok siebie de Jonga. Ten mecz po raz kolejny to pokazał, koledzy ustawiali się dość daleko i ciężko było grać w trójkątach krótkimi podaniami. Osamotniony, miał najmniej kontaktów z piłką wśród pomocników i ciężko było mu podłączyć się do meczu. Nie wrócił też przy akcji bramkowej dla gości. Być może nie powinniśmy rozliczać go za zadania ofensywne, jednak w tym aspekcie Oriol również nie daje wiele, co nie pomaga w wystawieniu pozytywnej oceny. Warto wyróżnić doskonały przechwyt tuż przed polem karnym Szachtara w 8 minucie.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 40 | 90% | 1 | 2 | 2 | 1 | |
- 6
- 6
Odpowiedzialny i spokojny występ Niemca. Był ciągle pod grą, bił stałe fragmenty gry i posyłał kluczowe podania (4 najwięcej w drużynie). Najważniejsza piłka to ta do Fermina przed pierwszym golem. Szkoda, że Xavi nie dał mu chociaż kwadransa odpoczynku przed Klasykiem.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 57 | 91% | 4 | 4 | 1 | 1 | |
- 5
- 5
Ciągle próbuje wchodzić w pojedynki, z różnym skutkiem. Może się podobać jego odwaga i dynamika, brakuje jednak konkretów. Również w tym spotkaniu. Koledzy często grali jego stroną, ale nie przełożyło się to na zbyt wiele dobrych sytuacji bramkowych (aż 5 strzałów z czego żaden nie był celny). Yamal wciąż ma olbrzymi margines rozwoju i jako cules powinniśmy cieszyć się z każdej minuty młodego wychowanka na boisku.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 45 | 80% | 1 | 0 | 1 | 0 | |
- 6.5
- 6.5
Rekin w końcu "ukąsił" i zrobił to w niezłym stylu. Bardzo ważna i trudna technicznie pierwsza bramka z sytuacyjnej piłki zasługuje na pochwałę. Od tego momentu Barcelona była spokojna i mogła grać bez większej presji. Dołożył do tego asystę i ciężko właściwie przyczepić się o cokolwiek. Właśnie tego oczekujemy od zawodnika grającego na pozycji środkowego napastnika.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 24 | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | |
- 5.5
- 5.5
Trochę słabiej niż ostatnio, ale dalej na przyzwoitym poziomie. Najbardziej zapadła nam w pamięci akcja z 38 minuty, gdy najpierw świetnie przechwycił piłkę pod polem karnym przeciwnika, a potem piętą wyprowadził Ferrana na wydawało się czystą pozycję strzelecką. Dobrze, że skończył ostatecznie mecz bez problemów fizycznych.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 25 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rezerwowi
- 4.5
- 5
Nie było to zbyt udane wejście. Zapisał się właściwie w pamięci jedynie żółtą kartką. Oby w sobotę wykazał się większą koncentracją.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 7 | 86% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
- 4.5
- 5
Tym razem nie było magicznego dotknięcia, właściwie poza jednym podaniem nie było żadnego innego. Wszedł jednak w trudnym momencie, gdzie Barca skupiała się na utrzymaniu prowadzenia.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | |
- -
- 5
Bez oceny, grał za krótko.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 5 | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | |
- -
- 5
Mógł lepiej się zachować w 83 minucie, gdzie dość łatwo dał się wyprowadzić w pole rywalowi, który oddawał groźny strzał. Potrzebujemy spokoju i pewności Duńczyka z zeszłego sezonu.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poleć artykuł
Komentarze (0)