Barcelona przegrała z Alavés 0:1 po wyjątkowo beznadziejnym meczu. Zakładamy, że trudno będzie wystawić zawodnikom Barçy pozytywne noty.
Wystaw oceny piłkarzom Barçy po meczu z Alavés
- Ocena redakcji
- Ocena czytelników
Zawodnik meczu wg Czytelników FCBarca.com
- 4
- 4
Polak słusznie obawiał się występu w meczu po świętowaniu. Nie popełnił większych błędów, wyłapał to co klasowy bramkarz nawet po mistrzowskiej fecie i długiej absencji (nie mylić z abstynencją) wyłapać musi. Na szczęście Wojtek w następnym meczu wróci na swoją upragnioną ławkę co zapowiedział sam Flick. Zawodnik meczu według kibiców.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 18 | 89% | 0 | 1 | 0 | 5 | |
- 2
- 2
Jeden z najgorszych meczów Francuza w tym sezonie. Od dawna nie jest sobą i plotki o jego odejściu po takiej końcówce sezonu tylko się nasilą. W 51 minucie nawinięty w dziecinny wręcz sposób przez rywala, co doprowadziło do zagrożenia pod bramką Barcelony. Jedyny plus za dobre dośrodkowanie do Rashfroda jeszcze w pierwszej połowie.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 85 | 96% | 1 | 5 | 1 | 4 | |
- 4
- 3
Dalej prezentuje się nienajgorzej i pokazuje solidną formę. Rywale nie mieli wielu dobrych okazji do strzelania bramek i była to również zasługa dobrej gry Cubarsiego. Nie był tak aktywny jak partner z formacji, ale pozostawił po sobie i tak lepsze wrażenie niż większość ekipy.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 59 | 97% | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Zawodnik meczu wg Redakcji FCBarca.com
- 5
- 3
Udany debiut i tytuł zawodnika meczu według Redakcji. W systemie Barcelony najpiękniejsze jest to, że możemy wstawić na dowolną pozycję wychowanka i ten od razu wie co ma grać i dobrze się komponuje z resztą drużyny. Był pewny siebie i agresywny w doskokach i pojedynkach, rywale często przewracali się po starciach z nim. Zobaczymy, czy zagości w pierwszej drużynia na dłużej, debiut był obiecujący.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 92 | 95% | 0 | 5 | 0 | 8 | |
- 2.5
- 2
Blady występ Balde. Dalej nie potrafi podejmować umiarkowanego ryzyka w akcjach ofensywnych i nie daje odpowiedniej przewagi. W defensywie krył na radar i dopuścił do kilu groźnych sytuacji. Czy wychowanek zrobi potrzebny krok do przodu w przyszłym sezonie?
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 52 | 90% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
- 2.5
- 2
Nie miał w tym meczu zdefinowanej roli, potrafił cofać się głęboko po piłkę i w strefę obronną przy atakach gospodarzy, żeby potem znajdować się w polu karnym rywala i oddawać zablokowany strzał. Dorzucił do statystyk 2 kluczowe podania, których koledzy nie potrafili zamienić choćby na celny strzał. Widać było po nim brak rytmu meczowego. Być może są to ostatnie chwile wychowanka w klubie, konkurencja jest zwyczajnie zbyt duża i zbyt dobra.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 59 | 86% | 2 | 5 | 2 | 1 | |
- 2
- 2.5
Główny winowajca straconej bramki. Źle ustawił się względem rywala i potem nie miał już szans na skuteczną interwencję. Próbował strzałów z dystansu, ale podobnie jak reszta kolegów nie miał dobrze ustawionego celownika. W podaniach zachował dobrą celność, ale nie udało mu się wypracować kolegom żadnej okazji.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 68 | 86% | 0 | 2 | 1 | 11 | |
- 2
- 2
Pod nieobecność Yamala miał szansę rozwinąć swoje skrzydła i pokazać swoją jakość. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Dośrodkowania w dużej mierze niecelne i nie w tempo. Brak prób dryblingów i bardzo zachowawcza gra. Szwed do rozwoju potrzebuje więcej minut, a w Barcelonie będzie mu o nie niezwykle ciężko.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 23 | 91% | 1 | 0 | 1 | 0 | |
- 3
- 2.5
Jedyny, który sprawiał wrażenie, że ma odpowiednie umiejętności do rozmontowania obrony Alaves. Jego próby nie były jednak skuteczne i nie wszystkie decyzje były słuszne. Pokazał niezłą wizję gry, gdy podawał celne prostopadłe piłki czy to do Casado czy do Kounde. Olmo kończy sezon w dobrej formie fizycznej, co może być dobrym prognostykiem na kolejną kampanię.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 55 | 84% | 2 | 2 | 0 | 3 | |
- 2.5
- 2
To on miał najlepsze okazje na strzelenie bramki, jednak tego dnia nie miał tak dobrze ułożonej stopy jak w klasyku. Wywalczył nawet dość wyraźny rzut karny, ale w La Lidze jego brak nie jest żadnym zaskoczeniem. Widać było zaangażowanie, Anglik nie kryje w wywiadach, że chciałby zostać w stolicy Katalonii, a sama Barcelona również jest z niego zadowolona. Zostały 2 ostatnie mecze na ostateczne przekonanie zarządu i kibiców.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 43 | 86% | 0 | 4 | 1 | 1 | |
- 2
- 2
Czy Lewy z Wojtkiem grali całe 90 minut za karę za zbyt intensywne świętowanie? To wie tylko trener Flick, ale widać było kłopoty Roberta aż za dobrze. Brak świeżości zarówno tej fizycznej jak i orientacyjnej, kiedy zmarnował świetną okazję poprzez brak odpowiedniego zeskanowania przestrzeni. Myślami jest już chyba poza klubem i widać było, że chciałby się pożegnać jeszcze jakimś trafieniem, niestety tym razem się nie udało.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 18 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rezerwowi
- 4
- 3
Nie był gorszy od Kounde, ale też nie potrafił zrobić przewagi w momencie kiedy gospodarze głównie bronili korzystnego wyniku. Skromny występ, z jednym prostym błędem.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 29 | 93% | 0 | 3 | 0 | 1 | |
- 2.5
- 2.5
Słabe wejście, które było naznaczone sporą niecelnością i brakiem jakiejkolwiek okazji strzeleckiej.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 4
- 4
Rzadko obserwujemy Pedriego z celnością podań poniżej 90%. Wszedł żeby wprowadzić spokój i porządek w rozegraniu, ale ciężko napisać, żeby Hiszpan wydatnie w tym pomógł.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 44 | 89% | 1 | 7 | 0 | 0 | |
- -
- 3.5
Brak oceny. Wszedł w końcówce, żeby zmienić zmęczonego Balde, ale nie pokazał dostatecznej energii i przebojowości.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 12 | 92% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- -
- 3
Brak oceny, chociaż warto odnotować, że wychowanek sfaulował rywala klatką piersiową, a popchnięty oburącz w polu karnym Rashford nie wywalczył faulu.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 6 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Poleć artykuł
Komentarze (4)