Leo Messi w walce o Pichichi jest bezkonkurencyjny, choć Marca za wszelką cenę stara się wyrównać walkę, zaliczając Argentyńczykowi tylko jedną bramkę w spotkaniu z Bilbao. Królem asyst pozostaje kapitalny w ostatnich tygodniach Cesc Fàbregas, natomiast Víctor Valdés spadł na czwarte miejsce w rywalizacji o trofeum Zamory. Przedstawiamy statystyki La Liga po 14 kolejkach.
BRAMKI:
| Piłkarz | Bramki | Mecze | Nogą | Głową | Wolne | Karne | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 20 (+1)* | 14 | 18 | - | 1 | 1 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 13 (+1) | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 8 | 13 | 6 | 1 | - | 1 |
| Ruben Castro (Betis) | 8 (+2) | 13 | 6 | 2 | - | - | |
| 6 | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 10 | 7 | - | - | - |
| Alvaro Negredo (Sevilla) | 7 | 12 | 3 | 2 | - | 2 | |
| Tomer Hemed (Mallorca) | 7 | 14 | 4 | 3 | - | - | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 7 (+1) | 14 | 5 | 2 | - | - | |
| 9 | Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 6 | 13 | 4 | 2 | - | - |
| Riki (Deportivo) | 6 (+2) | 14 | 4 | 1 | 1 | - | |
| Roberto Soldado (Valencia) | 6 (+1) | 13 | 4 | - | - | 2 | |
| Carlos Vela (Real Sociedad) | 6 (+1) | 14 | 3 | - | - | 3 | |
| Iago Aspas (Celta Vigo) | 6 | 14 | 4 | 1 | - | 1 | |
| Helder Postiga (Real Saragossa) | 6 (+1) | 14 | 3 | 3 | - | - |
* nagroda Pichichi przyznawana jest przez gazetę Marca, która zaliczyła Messiemu tylko jedną bramkę przeciwko Atheticowi Bilbao.
ASYSTY:
| Piłkarz | Asysty | Mecze | |
| 1 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 9 (+1) | 14 |
| 2 | Andrés Iniesta (Barcelona) | 6 (+1) | 9 |
| 3 | Beñat (Betis) | 5 (+1) | 12 |
| Leo Messi (Barcelona) | 5 | 14 | |
| Pedro (Barcelona) | 5 | 13 | |
| Víctor Rodríguez (Real Saragossa) | 5 | 12 | |
| 7 | Juan Carlos Valeron (Deportivo) | 4 | 12 |
| Karim Benzema (Real Madryt) | 4 | 12 | |
| Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 4 | 13 | |
| Alejandro Dominguez (Rayo Vallecano) | 4 | 11 | |
| Perez Nacho (Betis) | 4 (+2) | 11 | |
| Pedro Leon (Getafe) | 4 (+1) | 13 | |
| Oscar Gonzalez (Valladolid) | 4 (+1) | 14 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi (Barcelona) | 20 | 5 | 25 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 13 | 2 | 15 |
| 3 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 5 | 9 | 14 |
| 4 | Radamel Falcao (Atlético Madryt) | 11 | 1 | 12 |
| 5 | Oscar Gonzalez (Valladolid) | 7 | 4 | 11 |
| 6 | Aritz Aduriz (Ath. Bilbao) | 8 | 2 | 10 |
| Leo Baptistao(Rayo Vallecano) | 6 | 4 | 10 | |
| 8 | Gonzalo Higuaín (Real Madryt) | 7 | 2 | 9 |
| Ruben Castro (Betis) | 8 | 1 | 9 |
PODANIA:
| Piłkarz | Podania | Celne | Procent | Mecze | |
| 1 | Xavi (Barcelona) | 1424 | 1327 | 93,1% | 14 |
| 2 | Cesc Fàbregas (Barcelona) | 1048 | 921 | 87,9% | 14 |
| 3 | Sergio Busquets (Barcelona) | 1036 | 946 | 91,3% | 13 |
| 4 | Jordi Alba (Barcelona) | 975 | 865 | 88,7% | 12 |
| 5 | Xabi Alonso (Real Madryt) | 940 | 758 | 80,6% | 13 |
| 6 | Andoni Iraola (Ath. Bilbao) | 891 | 706 | 79,2% | 13 |
| 7 | Joan Verdu (Espanyol) | 868 | 677 | 78% | 14 |
| 8 | Víctor Perez (Valladolid) | 850 | 688 | 81% | 13 |
| 9 | Mikel Balenziaga (Valladolid) | 847 | 636 | 75% | 13 |
| 10 | Leo Messi (Barcelona) | 845 | 711 | 84,1% | 14 |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Gole | Mecze | |
| 1 | Wilfredo Caballero (Málaga) | 0,71 | 10 (+1) | 14 |
| 2 | Iker Casillas (Real Madryt) | 0,71 | 10 | 14 |
| 3 | Andrés Fernández (Osasuna) | 1,07 | 15 | 14 |
| 4 | Víctor Valdés (Barcelona) | 1,14 | 16 (+1) | 14 |
| 5 | Moyá (Getafe) | 1,36 | 19 | 14 |
KARTKI:
| Piłkarz | Żółte | 2x Zółte* | Czerwone | Punkty | |
| 1 | Gustavo Cabral (Celta Vigo) | 8 | 2 | - | 10 |
| 2 | Wakaso Mubarak (Espanyol) | 8 | 1 | - | 9 |
| Gary Medel (Sevilla) | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | Ivan Rakitić (Sevilla) | 7 | 1 | - | 8 |
| 5 | Emiliano Armenteros (Osasuna) | 7 | - | - | 7 |
| Ricardo Costa (Valencia) | 5 | 2 | - | 7 | |
| Casado (Rayo Vallecano) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Damia (Osasuna) | 7 | - | - | 7 | |
| Ionut Sapunaru (Real Saragossa) | 7 | - | - | 7 | |
| Arribas (Osasuna) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Borja Gomez (Granada) | 6 | 1 | - | 7 | |
| Sergio Ballesteros (Levante) | 7 | - | - | 7 | |
| Forlin (Espanyol) | 7 | - | - | 7 | |
| Oscar De Marcos (Ath. Bilbao) | 7 | - | - | 7 |
* w konsekwencji czerwona
FREKWENCJA:
| Drużyna | Całkowita | Średnia* | |
| 1 | Barcelona | 576 689 | 82 384 |
| 2 | Real Madryt | 508 413 | 72 630 |
| 3 | Atlético Madryt | 335 000 | 47 857 |
| 4 | Valencia | 287 000 | 41 000 |
| 5 | Betis | 254 350 | 36 335 |
| 6 | Ath. Bilbao | 252 000 | 36 000 |
| 7 | Sevilla | 229 000 | 32 714 |
| 8 | Deportivo | 205 000 | 29 285 |
| 9 | Málaga | 170 500 | 24 357 |
| 10 | Getafe | 149 734 | 21 390 |
* średnia ligi hiszpańskiej: 30 203
KLASYFIKACJA KANADYJSKA FC BARCELONY:
| Piłkarz | Mecze | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Leo Messi | 14 | 21 | 5 | 26 |
| 2 | Cesc Fàbregas | 14 | 5 | 9 | 14 |
| 3 | Andrés Iniesta | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | David Villa | 10 | 5 | 1 | 6 |
| Xavi Hernández | 14 | 3 | 3 | 6 | |
| Pedro | 13 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | Jordi Alba | 12 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Cristian Tello | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Adriano | 9 | 4 | - | 4 | |
| 10 | Martín Montoya | 8 | - | 2 | 2 |
| Alexis Sánchez | 8 | - | 2 | 2 | |
| 12 | Carles Puyol | 5 | 1 | - | 1 |
| Alex Song | 7 | 1 | - | 1 | |
| Gerard Piqué | 8 | 1 | - | 1 | |
| Sergio Busquets | 13 | - | 1 | 1 | |
| 16 | Dani Alves | 9 | - | - | - |
| Javier Mascherano | 10 | - | - | - | |
| Thiago Alcântara | 5 | - | - | - | |
| Jonathan Dos Santos | 1 | - | - | - | |
| Marc Bartra | 4 | - | - | - | |
| Víctor Valdés | 14 | - | - | - |
Komentarze (36)