Jutro cały futbolowy świat wstrzyma oddech, gdy na murawie Camp Nou pojawią się zawodnicy FC Barcelony i Realu w meczu, który jest jednym z najważniejszych piłkarskich spotkań w ciągu.
El Clásico jest jednym z najchętniej śledzonych przez kibiców na całym świecie wydarzeniem w sportowym świecie. Jutro w stolicy Katalonii naprzeciw aktualnego mistrza Hiszpanii stanie aktualny zwycięzca Ligi Mistrzów. Na Camp Nou dojdzie do starcia klubów, które na pozyskanie swoich piłkarzy wydały łącznie ponad miliard euro.
Ta zawrotna kwota, którą wydały oba giganty europejskiego futbolu, bez wątpienia byłaby wyższa, gdyby część zawodników nie pochodziła bezpośrednio ze szkółek obu zespołów. Możemy sobie jedynie wyobrazić, o jakiej sumie pieniędzy mówilibyśmy, gdyby Barça musiała w przeszłości płacić za Messiego, Iniestę czy Busquetsa, a Real musiałby sięgnąć do kieszeni, aby pozyskać np. Nacho czy Lucasa Vázqueza.
W poniższej tabeli prezentujemy Wam wyliczenia przeprowadzone przez madrycką Markę:
| Zawodnik | Kontrakt | Kwota transferu | Mecze(Gole) | Zawodnik | Kontrakt | Kwota transferu | Mecze(Gole) |
| Neymar | 2021 | 85,4 | 154(91) | Ronaldo | 2021 | 94 | 363(376) |
| L.Suárez | 2022 | 81 | 112(95) | Bale | 2022 | 91 | 139(65) |
| Gomes | 2021 | 35 | 11(0) | James | 2020 | 80 | 91(27) |
| Turan | 2019 | 34 | 38(7) | Benzema | 2019 | 35 | 333(167) |
| Alcácer | 2022 | 30 | 7(0) | Kovacić | 2021 | 32 | 50(2) |
| Umtiti | 2021 | 25 | 10(0) | Danilo | 2021 | 31,5 | 39(2) |
| Mascherano | 2019 | 24 | 294(0) | Coentrão | 2017 | 30 | 103(1) |
| Mathieu | 2018 | 20 | 81(4) | Modrić | 2020 | 30 | 185(11) |
| Rakitić | 2019 | 18 | 122(19) | Morata | 2021 | 30 | 69(19) |
| Vidal | 2020 | 18 | 17(0) | Pepe | 2017 | 30 | 327(14) |
| Digne | 2021 | 16,5 | 11(0) | Ramos | 2020 | 28 | 489(61) |
| Alba | 2020 | 14 | 168(8) | Isco | 2018 | 27 | 163(23) |
| Cillessen | 2021 | 13 | 2(0) | Kroos | 2022 | 25 | 117(4) |
| ter Stegen | 2021 | 12 | 59(0) | Navas | 2020 | 10 | 67(0) |
| Piqué | 2019 | 6,5 | 367(35) | Varane | 2020 | 10 | 166(9) |
| D.Suárez | 2020 | 3,3 | 12(0) | Carvajal | 2020 | 6,5 | 135(4) |
| Busquets | 2021 | 0 | 398(12) | Marcelo | 2020 | 6,5 | 374(26) |
| Iniesta | 2018 | 0 | 603(55) | Casemiro | 2021 | 6 | 68(1) |
| Masip | 2017 | 0 | 4(0) | Casilla | 2020 | 6 | 17(0) |
| Messi | 2018 | 0 | 545(469) | Asensio | 2021 | 3,9 | 15(6) |
| Rafinha | 2020 | 0 | 56(8) | Vázquez | 2021 | 1 | 51(5) |
| Roberto | 2019 | 0 | 116(5) | Mariano | 2021 | 0 | 4(4) |
| Nacho | 2021 | 0 | 89(3) | ||||
| Yanez | 2018 | 0 | 1(0) | ||||
| Łącznie | 435,7 | Łącznie | 613,4 |
Jak możecie zauważyć, analizując powyższą tabelę, to Real wydał znacznie więcej pieniędzy od Barçy na skompletowanie swojej aktualnej kadry. Los Blancos zapłacili łącznie 613,4 mln euro za sprowadzenie swoich zawodników, podczas gdy Katalończycy wydali łącznie 435,7 mln euro. W przypadku Realu najwięcej kosztowały oczywiście operacje związane z pozyskaniem Ronaldo, Bale’a i Jamesa. Te transfery pochłonęły w sumie aż 43% wspomnianej kwoty.
Z kolei na pozyskanie Neymara i Suáreza, według wyliczeń Marki, wydano aż 38% ze wspomnianych 435,7 mln euro. Nie ulega wątpliwości, że oba kluby znacznie więcej musiałyby wydać na swoje kadry, gdyby w swoich szeregach nie miały wychowanków. Szczególnie widoczne jest to w przypadku Barçy, której główne filary takie jak Messi, Iniesta czy Busquets nie kosztowały ani euro. W barwach Realu gra znacznie mniej wychowanków, choć możemy zauważyć, że przykładowo Nacho nie kosztował Los Blancos ani euro, a ponowne sprowadzenie do klubu Lucasa Vázqueza pochłonęło z budżetu Realu zaledwie 1 mln euro.
Z powyższej tabeli jasno wynika także, że Real sprowadził znacznie więcej zawodników, za których zapłacił od 25 do 40 mln euro (10 graczy). W przypadku Barçy są to zaledwie Gomes, Turan, Alcácer oraz Umtiti. W sumie na swoją obecną kadrę Real wydał aż o 177,7 mln euro więcej od FC Barcelony. Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wyliczenia zostały przeprowadzone przez madrycką gazetę Marca.
Komentarze (12)