Kto ma najwięcej bramek, kto najlepiej asystuje i jak radzą sobie poszczególni zawodnicy Barcelony w rozgrywkach Primera División? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w cotygodniowym cyklu Estadísticas de la Liga!
W 17. kolejce La Ligi Leo Messi wyprzedził o jedno trafienie Luisa Suáreza w klasyfikacji najlepszych strzelców, popisując się fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego w końcówce meczu z Villarrealem. Urugwajczyk ma z kolei tylko jedną bramkę przewagi nad trzecim Cristiano Ronaldo, który zdobył gola w pojedynku Realu Madryt z Granadą.
Po 17. kolejce w czołówce klasyfikacji piłkarzy z największą liczbą podań obok Sergio Busquetsa i Javiera Mascherano pojawił się również Gerard Piqué.
Poniżej przedstawiamy wszystkie interesujące statystyki po 17. kolejce ligi hiszpańskiej.
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Mecze (liczba minut) |
Gole |
Gole na mecz |
Gol co liczbę minut |
Nogą |
Głową |
Karny |
Z pola karnego |
Spoza pola karnego |
|
1. |
Messi (Barcelona) |
14 (1114) | 13 (+1) | 0,93 | 86 | 13 | 0 | 2 | 9 | 4 |
|
2. |
Luis Suárez (Barcelona) |
16 (1270) | 12 |
0,75 | 106 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 |
|
3. |
Ronaldo (Real Madryt) |
12 (1031) | 11 (+1) | 0,92 | 94 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 4. | Iago Aspas (Celta) | 16 (1318) | 11 (+1) | 0,69 | 120 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 |
|
5. |
Willian José (Real Sociedad) |
15 (1181) | 9 | 0,60 | 131 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 |
|
6. |
Ben Yedder (Sevilla) |
13 (751) | 8 (+3) | 0,62 | 94 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 |
|
7. |
Ruben Castro (Betis) |
17 (1305) | 8 (+1) | 0,47 | 163 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|
8. |
Griezmann (Atlético) |
16 (1350) | 7 (+1) | 0,44 | 193 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 |
|
9. |
Sandro (Málaga) |
16 (1283) | 7 | 0,44 | 183 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 |
|
10. |
Gerard (Espanyol) |
17 (1480) | 7 (+1) | 0,41 | 211 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Mecze | Asysty na mecz |
| 1. | Toni Kroos (Real Madryt) | 7 | 13 | 0,54 |
| 2. | Piatti (Espanyol) | 7 | 13 | 0,54 |
| 3. | Neymar (Barcelona) | 6 | 14 | 0,43 |
| 4. | Dani Parejo (Valencia) | 5 | 16 | 0,31 |
| 5. | Sergi Roberto (Barcelona) | 4 | 14 | 0,29 |
| 5. | Ángel Correa (Atlético) | 4 | 14 | 0,29 |
| 5. | Moises Gómez (Sporting) | 4 | 14 | 0,29 |
| 8. | Pablo Sarabia (Sevilla) | 4 | 15 | 0,27 |
| 9. | Míchel (Las Palmas) | 4 | 16 | 0,25 |
| 9. | Griezmann (Atlético) | 4 | 16 | 0,25 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Messi (Barcelona) | 13 (+1) | 3 | 16 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 12 |
4 |
16 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 11 (+1) | 3 (+1) | 14 (+2) |
| 4. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 11 (+1) | 2 | 13 (+1) |
| 5. | Piatti (Espanyol) | 5 | 7 | 12 |
| 6. | Griezmann (Atlético) | 7 (+1) | 4 | 11 (+1) |
| 7. | Willian José (Real Sociedad) | 9 | 1 | 10 |
| 8. | Ben Yedder (Sevilla) | 8 (+3) | 2 | 10 (+3) |
| 9. | Ruben Castro (Betis) | 8 (+1) | 2 | 10 (+1) |
| 10. | Gameiro (Atlético) | 6 | 4 (+1) | 10 (+1) |
ZAMORA:
| Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | |
| 1. | Asenjo (Villarreal) | 0,71 | 12 | 17 |
| 2. | Rulli (Real Sociedad) | 1,47 | 25 | 17 |
| 3. | Adán (Betis) | 1,65 | 28 | 17 |
| 4. | Ochoa (Granada) | 2,24 | 38 | 17 |
| 5. | Pacheco (Alavés) | 1,13 | 18 | 16 |
NAJCZĘŚCIEJ PODAJĄCY PIŁKARZ:
| L.p. | Piłkarz | Liczba podań | % celnych podań | Średnia podań na mecz | Podania kluczowe |
| 1. | Illarramendi (Real Sociedad) | 1241 | 83 | 73 | 15 |
| 2. | Roque Mesa (Las Palmas) | 1195 | 91 | 75 | 6 |
| 3. | Koke (Atlético) | 1158 | 84 | 72 | 38 |
| 4. | N'Zonzi (Sevilla) | 1151 | 89 | 77 | 6 |
| 5. | Busquets (Barcelona) | 1003 | 90 | 67 | 4 |
| 6. | Mascherano (Barcelona) | 993 | 90 | 76 | 8 |
| 7. | Gabi (Atlético) | 980 | 83 | 61 | 10 |
| 8. | Piqué (Barcelona) | 953 | 90 | 73 | 1 |
| 9. | Toni Kroos (Real Madryt) | 949 | 92 | 73 | 27 |
| 10. | Bruno (Villarreal) | 937 | 89 | 62 | 6 |
NAJCZĘŚCIEJ STRZELAJĄCY PIŁKARZ:
| L.p. | Piłkarz | Mecze | Strzały | Średnia na mecz | % celnych strzałów |
| 1. | Cristiano Ronaldo (Real Madryt) | 12 | 61 | 5 | 47,5 |
| 2. | Messi (Barcelona) | 14 | 52 | 4 | 57,7 |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 16 | 41 | 3 | 56,1 |
| 4. |
Ruben Castro (Betis) |
17 | 38 | 2 | 47,4 |
| 5. | Sandro (Málaga) | 16 | 36 | 2 | 47,2 |
| 6. | Bale (Real Madryt) | 11 | 35 | 3 | 48,6 |
| 7. | Florin Andone (Deportivo) | 17 | 35 | 2 | 62,9 |
| 8. | Neymar (Barcelona) | 14 | 34 | 2 | 41,2 |
| 9. | Aduriz (Athletic) | 15 | 34 | 2 | 55,9 |
| 10. | Iago Aspas (Celta) | 16 | 32 | 2 | 59,4 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Messi | 14 (1114) | 13 (+1) | 3 | 16 (+1) | 3 |
| 2. | Luis Suárez | 16 (1270) | 12 | 4 | 16 | 6 |
| 3. | Neymar | 14 (1257) | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 4. | Rafinha | 10 (508) | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5. | Arda Turan | 12 (758) | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6. | Jordi Alba | 10 (815) | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 7. | Sergi Roberto | 14 (1260) | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 8. | Rakitić | 12 (864) | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9. | Iniesta | 9 (540) | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10. | Piqué | 13 (1170) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11. | Denis Suárez | 16 (688) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Mathieu | 4 (360) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Busquets | 15 (1225) | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Ter Stegen | 15 (1350) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Mascherano | 13 (1099) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16. | Andre Gomes | 12 (679) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Digne | 9 (687) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Paco Alcácer | 7 (269) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Umtiti | 7 (611) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Cillessen | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Vidal | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Masip | x | x | x | x | x |
Komentarze (2)