La Rambla

Witaj na La Rambla
Witamy na La Rambla, gdzie dyskusje toczą się całą dobę! La Rambla to dział stworzony specjalnie dla zarejestrowanych Użytkowników FCBarca.com. Zapraszamy do rejestracji oraz dyskusji nie tylko o Barcelonie i nie tylko o piłce nożnej. W tym dziale obowiązuje regulamin serwisu FCBarca.com, który znajdziecie tutaj.

La Rambla

Online: 1178 Culés

2

Kilka ciekawostkek o naszym Cracku z Argentyny:

Messi zalicza 8 sezon z rzędu z co najmniej 20 golami w La Liga (rekord)

Messi ma juz 307 goli w la liga i jest zaledwie o 4 bramki od najlepszego strzela ligi holenderskiej - van der Kuijlena.

Messi jest juz tylko o 5 bramek od zaliczenia 7 sezonu z rzędu z co najmniej 40 golami

Strzelecko to jest w tym momencie 8. najlepszy sezon Leo. Do 7. najlepszego sezonu (08/09) brakuje mu 3 goli, do 6. (sezon 13/14) 6 goli.

konto usunięte

2

@mekston W czwartek pisałeś że Aritz Aduriz jest blisko TOP 30 najlepszych strzelców w historii La Liga, mógłbyś podać tą listę najlepszych strzelców?
TOP 10 praktycznie znam ale kolejne pozycje mnie interesują.

2

@Stinger jasne - mam nadz

1 Argentina Lionel Messi 2004– 307 338 0.90
2 Portugal Cristiano Ronaldo 2009– 252 228 1.10
3 Spain Telmo Zarra 1940–1955 251 278 0.90
4 Mexico Hugo Sánchez 1981–1994 234 347 0.67
5 Spain Raúl 1994–2010 228 550 0.41
6 Argentina Alfredo di Stéfano 1953–1966 227 329 0.69
7 Spain César Rodríguez 1939–1955 223 353 0.63
8 Spain Quini 1970–1987 219 448 0.49
9 Spain Pahiño 1943–1956 210 278 0.76
10 Spain Edmundo Suárez 1939–1950 195 231 0.84
11 Spain Carlos Santillana 1970–1988 186 461 0.40
12 Spain David Villa 2003–2014 185 352 0.53
13 Spain Juan Arza 1943–1959 182 349 0.52
14 Spain Guillermo Gorostiza 1929–1945 178 256 0.70
15 Cameroon Samuel Eto'o 1998–2009 162 280 0.58
16 Spain Luis Aragonés 1960–1974 160 360 0.44
17 Hungary Ferenc Puskás 1958–1966 156 180 0.87
18 Spain Julio Salinas 1982–2000 152 417 0.36
19 Spain Adrián Escudero 1945–1958 150 287 0.52
20 Spain Daniel Ruiz 1974–1986 147 303 0.49
21 Spain Raúl Tamudo 1997–2013 146 407 0.36
22 Spain Silvestre Igoa 1941–1956 141 284 0.50
23 Spain Manuel Badenes 1946–1959 139 201 0.69
Spain Juan Araújo 1945–1956 139 207 0.67
Spain José Mari Bakero 1980–1997 139 483 0.29
26 Hungary László Kubala 1951–1965 138 215 0.64
27 Spain José Luis Panizo 1939–1955 136 325 0.41
28 Spain Jesús María Satrústegui 1973–1986 133 297 0.45
29 Spain Joaquín Murillo 1952–1964 132 227 0.58
30 Spain Ismael Urzaiz 1991–2007 131 445 0.29

3

@mekston A mówią że sezon 13/14 miał najsłabszy w karierze, a i tak strzelił 28 goli, ten chłopak jest niemożliwy.

2

@Stinger chcialem dopisac ze mam nadzieje ze rozczytasz liczbe goli. Najpierw sa lata gry, pozniej liczba goli, liczba wystepow.

konto usunięte

1

@mekston Ok dzięki, dam radę.

0

@Stinger pamietam jak Raul strzelal te gole i wydawalo mi sie, ze fakt, ze gra tyle lat i strzela w miare regularnie - a jednak Zarry nie dogonil. Te liczby Raula (liga i lm0 wydawaly mi sie naprawde wysokie, ale pozniej przyszla inna era :)

0

@mekston Średnia 1.1 gola/mecz. Mówcie co chcecie, ale trzeba być przekoksem żeby takie coś osiągnąć. Oczywiście do Leo nie ma startu, ale i tak jestem pod wrażeniem.

« Powrót do wszystkich komentarzy

Media

Sonda

Której reprezentacji, do której powołany został zawodnik Barcy, kibicujesz?