0:2
FC Barcelona Ousmane Dembélé 14'
Lionel Messi 90' (k.)
Pedri González
8.0
Pedri González
7.5
Juventus FC
Wojciech Szczęsny
Danilo
Leonardo Bonucci
Merih Demiral
70'
85'
Dejan Kulusevski
75'
45'
Adrien Rabiot
83'
79'
Rodrigo Bentancur
83'
Juan Cuadrado
74'
Paulo Dybala
Alvaro Morata
Federico Chiesa
FC Barcelona
Neto
Sergi Roberto
60'
Ronald Araújo
46'
Clément Lenglet
Jordi Alba
Miralem Pjanić
Frenkie de Jong
Antoine Griezmann
89'
Pedri González
90'
Ousmane Dembélé
66'
14'
Lionel Messi
90'
Weston McKennie
75'
Federico Bernardeschi
83'
Arthur Melo
83'
Sergio Busquets
46'
Anssumane Fati
66'
Junior Firpo
89'
Martin Braithwaite
90'
Historyczna wygrana w Turynie
Barcelona pokonała 2:0 Juventus, inkasując po raz pierwszy w historii komplet punktów w wyjazdowym starciu ze Starą Damą.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto | 0 | 0 | 40 | 73% | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 72 | 96% | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 36 | 94% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 67 | 88% | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 1 | 0 | 96 | 92% | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Miralem Pjanić | 2 | 1 | 82 | 87% | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 46 | 98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Griezmann | 2 | 0 | 47 | 74% | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pedri González | 1 | 0 | 42 | 95% | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 2 | 2 | 35 | 86% | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 4 | 1 | 79 | 95% | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 43 | 98% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anssumane Fati | 1 | 0 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Junior Firpo | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Braithwaite | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

