1:2
FC Barcelona Marcao Teixeira 28'
Pedri González 37'
Pierre-Emerick Aubameyang 49'
Sergio Busquets
8.0
Pedri González
7.5
Galatasaray SK
Iñaki Peña
Sacha Boey
Victor Nelsson
Marcao Teixeira
28'
29'
Patrick van Aanholt
85'
72'
Berkan Kutlu
Taylan Antalyali
Ryan Babel
74'
Alexandru Cicaldau
74'
Kerem Akturkoglu
Bafetimbi Gomis
63'
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Sergiño Dest
56'
Eric García
41'
Gerard Piqué
81'
Jordi Alba
87'
Frenkie de Jong
68'
Sergio Busquets
27'
Pedri González
37'
Adama Traoré
46'
Pierre-Emerick Aubameyang
82'
49'
Ferran Torres
Mostafa Mohamed
63'
Halil Dervisoglu
74'
Olimpiu Morutan
74'
Omer Bayram
85'
90'
Ousmane Dembélé
46'
Ronald Araújo
56'
Gavi
68'
79'
Memphis Depay
82'
Clément Lenglet
81'
Barça wygrywa i awansuje do ćwierćfinału Ligi Europy
Wysokie zwycięstwo nad Osasuną poprawiło nastroje po remisie z Galatasarayem na Camp Nou, ale nie rozwiązało problemu. Ekipa Xaviego musiała zwyciężyć w Stambule, by awansować do ćwierćfinału, pamiętając dodatkowo, że już w niedziele ligowy Klasyk. W składzie nie było wielu niespodzianek. Za taką można było uznać brak Araujo, którego zastąpił Éric García. Hiszpan lepiej radzi sobie z wyprowadzaniem piłki i właśnie ten aspekt mógł być decydujący. Na prawej obronie wystąpił Dest, a w środku pola zabrakło Gaviego, którego zastąpił Frenkie de Jong. Względem meczu z Osasuną Xavi dokonał także jednej zmiany w linii ataku - Dembélé zastąpił Adama Traoré.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 24 | 79% | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sergiño Dest | 0 | 0 | 31 | 90% | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 86 | 88% | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 1 | 0 | 65 | 92% | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 0 | 0 | 89 | 90% | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 2 | 0 | 45 | 96% | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 2 | 0 | 89 | 88% | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pedri González | 6 | 2 | 71 | 86% | 0 | 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adama Traoré | 0 | 0 | 17 | 76% | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 3 | 2 | 32 | 75% | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 2 | 0 | 48 | 77% | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 2 | 0 | 36 | 94% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 23 | 78% | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavi | 0 | 0 | 12 | 83% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Memphis Depay | 1 | 0 | 8 | 87% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

