0:1
FC Barcelona Pedri González 61'
Eric García
6.5
Pedri González
6.5
Girona FC
Paulo Gazzaniga
Arnau Martinez
74'
Juan Ramirez
81'
Bernardo Espinosa
Miguel Gutierrez
Oriol Romeu
Yan Couto
71'
Yangel Herrera
59'
Aleix Garcia
Rodrigo Riquelme
81'
Valentin Castellanos
70'
44'
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Jules Koundé
Ronald Araújo
Eric García
Marcos Alonso
46'
Gavi
49'
Sergio Busquets
Frenkie de Jong
Raphinha
88'
Anssumane Fati
81'
43'
Ousmane Dembélé
26'
Valery Fernandez
59'
Cristhian Stuani
70'
Toni Villa
71'
Ivan Martin
81'
Joel Roca
81'
Pedri González
26'
61'
45'
Alejandro Balde
81'
Franck Kessié
88'
Jordi Alba
46'
Barcelona wymęczyła zwycięstwo z Gironą
Dla Barcelony mecz z Gironą na pewno nie mógł należeć do udanych. Mimo to drużyna Xaviego zdołała wywalczyć cenne trzy punkty dzięki bramce Pedriego, który rozgrywał setny mecz w barwach Blaugrany.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 33 | 79% | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 60 | 92% | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 72 | 97% | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 84 | 92% | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Alonso | 1 | 0 | 30 | 97% | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gavi | 0 | 0 | 32 | 87% | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 69 | 83% | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 53 | 83% | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raphinha | 1 | 0 | 47 | 79% | 1 | 1 | 5 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anssumane Fati | 2 | 0 | 27 | 89% | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 1 | 1 | 14 | 86% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedri González | 2 | 2 | 36 | 78% | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Kessié | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 1 | 0 | 23 | 83% | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |

