1:3
FC Barcelona Samuel Omorodion 51'
Robert Lewandowski 22'
İlkay Gündoğan 49'
Vitor Roque 63'
İlkay Gündoğan
7.5
İlkay Gündoğan
7
Deportivo Alavés
Antonio Sivera
Nahuel Tenaglia
77'
Rafael Marin
Ruben Duarte
Javi Lopez
Antonio Blanco
77'
Ander Guevara
Alex Sola
90'
Jon Guridi
63'
Luis Rioja
63'
Samuel Omorodion
88'
51'
12'
FC Barcelona
Iñaki Peña
Jules Koundé
Ronald Araújo
Pau Cubarsí
83'
João Cancelo
46'
Frenkie de Jong
Andreas Christensen
82'
İlkay Gündoğan
59'
49'
Lamine Yamal
Robert Lewandowski
22'
Pedri González
74'
Giuliano Simeone
63'
Abderrahman Rebbach
63'
Carlos Benavidez
77'
Ianis Hagi
77'
Joaquin Panichelli
88'
Héctor Fort
46'
Vitor Roque
59'
63'
67'
72'
Fermín López
74'
Iñigo Martínez
82'
Oriol Romeu
83'
Barcelona lepsza od Deportivo Alavés
Kolejne kontuzje jeszcze bardziej skomplikowały i tak trudną sytuację Barcelony. Xavi musiał szukać posiłków wśród wychowanków, zwłaszcza na pozycjach ofensywnych. Powołanie otrzymali Guiu, Pau Victor oraz Unai, ale żaden z nich nie wyszedł od pierwszej minuty. Na ławce zasiadł także Vitor Roque, za to w wyjściowym składzie znalazło się miejsce dla aż czterech nominalnych stoperów. Obok Araujo i Koundé wystąpił Cubarsi, natomiast lewa strona miała należeć do Cancelo. Na pozycji defensywnego pomocnika zagrał tym razem Christensen, a linię środkową uzupełnili Gündoğan, De Jong oraz Pedri. Na prawym skrzydle zadomowił się już na dobre Lamine Yamal, a na środku ataku zgodnie z oczekiwaniami zagrał Robert Lewandowski.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iñaki Peña | 0 | 0 | 46 | 76% | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 74 | 92% | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 2 | 1 | 59 | 88% | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Cubarsí | 0 | 0 | 77 | 95% | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Cancelo | 1 | 0 | 16 | 87% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 81 | 94% | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | 47 | 91% | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İlkay Gündoğan | 1 | 1 | 38 | 89% | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamine Yamal | 1 | 0 | 31 | 77% | 0 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski | 1 | 1 | 19 | 74% | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Pedri González | 0 | 0 | 37 | 89% | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Fort | 0 | 0 | 18 | 94% | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Roque | 1 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fermín López | 1 | 1 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iñigo Martínez | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

