Barcelona pokonała Espanyol w derbach i może być zadowolona z debiutu Xaviego, mimo że jej piłkarze nie poprawili zanadto swoich notowań. Zapraszamy na przegląd danych po ostatniej serii gier LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 14. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 10 | 4,2 | 1,3 |
| 2. | Vinicius Junior (Real) | 8 (+1) | 2,5 | 3,2 |
| 3. | Luis Suárez (Atlético) | 7 | 1,8 | 0,2 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 7 | 3,8 | 1,8 |
| - | Memphis Depay (Barcelona) | 7 (+1) | 2,9 | 2,2 |
| 6. | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 | 2,7 | 1,3 |
| - | Joselu (Alavés) | 6 (+1) | 2,2 | 0,3 |
| 8. | Iago Aspas (Celta) | 5 | 2,4 | 1,2 |
| - | Arnaut Danjuma (Villarreal) | 5 | 2,9 | 1,6 |
| - | Álvaro García (Rayo) | 5 (+1) | 2 | 0,4 |
| - | Radamel Falcao (Rayo) | 5 | 1,8 | 0,1 |
| - | Willian José (Betis) | 5 (+1) | 1,5 | 0,2 |
| - | Juanmi (Betis) | 5 (+1) | 1,3 | 1 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 7 | 2,2 | 83,8% |
| 2. | Oscar Trejo (Rayo) | 7 (+1) | 2,1 | 83,1% |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 4 | 1,9 | 87% |
| 4. | Iker Muniain (Athletic) | 3 | 3,4 | 84,1% |
| - | Santi Mina (Celta) | 3 | 1 | 69,9% |
| - | Yeremi Pino (Villarreal) | 3 | 1,1 | 79,1% |
| - | Sergiño Dest (Barcelona) | 3 | 1,5 | 92,1% |
| - | Ruben Rochina (Granada) | 3 | 1,1 | 75,9% |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 3 | 1 | 79,2% |
| - | David Alaba (Real Madryt) | 3 | 0,9 | 92,1% |
| - | Goncalo Guedes (Valencia) | 3 | 1,4 | 73% |
| - | Luka Modrić (Real Madryt) | 3 (+1) | 1,4 | 88,7% |
| - | Yannick Carrasco (Atlético) | 3 (+1) | 1,5 | 81,2% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Benzema (Real) | 10 | 7 | 17 |
| 2. | Oscar Trejo (Rayo) | 3 (+1) | 7 (+1) | 10 (+2) |
| - | Vinicius (Real) | 8 (+1) | 2 | 10 (+1) |
| 4. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 7 | 2 | 9 |
| - | Memphis Depay (Barcelona) | 7 (+1) | 2 | 9 (+1) |
| 6. | Luis Suárez (Atlético) | 7 | 1 | 8 |
| 7. | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 | 1 | 7 |
| - | Santi Mina (Celta) | 4 | 3 | 7 |
| - | Joselu (Alavés) | 6 (+1) | 1 | 7 (+1) |
| 10. | Iago Aspas (Celta) | 5 | 1 | 6 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 4 | 2 | 6 |
| - | Arnaut Danjuma (Villarreal) | 5 | 1 | 6 |
| - | Álvaro García (Rayo) | 5 (+1) | 1 | 6 (+1) |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 3 | 3 | 6 |
| - | Goncalo Guedes (Valencia) | 3 | 3 | 6 |
| - | Juanmi (Betis) | 5 (+1) | 1 | 6 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. | Diego López (Espanyol) | 1 | 14 (+1) | 14 | 54 |
| 2. | Dimitriewski (Rayo) | 1,07 | 15 (+1) | 14 | 40 |
| 3. | Dituro (Celta) | 1,29 | 18 (+1) | 14 | 45 |
| 4. | David Soria (Getafe) | 1,36 | 19 | 14 | 33 |
| 5. | Ledesma (Cádiz) | 1,64 | 23 (+4) | 14 | 44 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 13 (1170) | 7 (+1) | 2 | 9 (+1) | 2,4 | 2,2 | 1 |
| 2. | Jordi Alba | 9 (810) | 0 | 4 | 4 | 1,9 | 0,6 | 2 |
| 3. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 3 (226) | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 0,7 | - |
| - | Sergiño Dest | 11 (882) | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 2,6 | - |
| - | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
| 7. | Frenkie de Jong | 10 (843) | 0 | 2 | 2 | 1,4 | 2,8 | 2 (+1) |
| 8. | Gerard Piqué | 11 (837) | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | 3 |
| - | Luuk de Jong | 6 (221) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Ronald Araujo | 9 (482) | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| - | Gavi | 11 (669) | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1,4 | 3 |
| - | Philippe Coutinho | 9 (423) | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 1 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Sergio Busquets | 13 (1135) | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 0,8 | 4 |
| - | Nico González | 10 (506) | 0 | 1 | 1 | 0,8 | 1,8 | 1 |
| 16. | Ter Stegen | 11 (990) | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 (+1) |
| - | Éric García | 10 (849) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 2 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Oscar Mingueza | 10 (623) | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 | 2 (+1) |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Pedri | 2 (152) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Clement Lenglet | 6 (206) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | - | 1 |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Riqui Puig | 7 (136) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | - |
| - | Alejandro Balde | 3 (97) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Abde Ezzalzouli | 3 (65) | 0 | 0 | 0 | - | 3,3 | 2 (+1) |
| - | Ilias Akhomach | 1 (46) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Komentarze (2)