W 28. kolejce Primera División znów błysnął Ousmane Dembélé, który pnie się w górę w klasyfikacji asystentów. Zapraszamy na przegląd najważniejszych statystyk z ostatniej serii gier LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 28. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 22 (+2) | 3,8 | 1 |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 (+1) |
2,5 |
3 |
| 3. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 13 | 3,2 | 1,8 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 13 | 2,3 | 0,6 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 13 | 2,1 | 1,4 |
| 6. | Juanmi (Betis) | 12 |
1,6 |
0,9 |
| - | Joselu (Alavés) | 12 | 2,4 | 0,5 |
| 8. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 1,5 | 0,9 |
| 9. | Memphis Depay (Barcelona) | 10 | 2,5 | 1,6 |
| - | Guedes (Valencia) | 10 | 2 | 1,9 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 11 (+1) | 1,9 | 85,5% |
| 2. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 2 | 82,2% |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 7 | 1,8 | 86,5% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 7 | 2,9 | 84,9% |
| - | Jorge de Frutos (Levante) | 7 | 0,9 | 70,5% |
| - | Dembélé (Barcelona) | 7 (+2) | 2,1 | 85,3% |
| 7. | Dani Parejo (Villarreal) | 6 | 2,2 | 87,4% |
| - | Nabil Fekir (Betis) | 6 | 2,4 | 86,3% |
| - | Alex Berenguer (Athletic) | 6 | 1,1 | 72,2% |
| - | Vinicius (Real) | 6 | 2 | 86% |
| - | Darder (Espanyol) | 6 (+1) | 0,9 | 85,6% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 22 (+2) | 11 (+1) | 33 (+3) |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 (+1) | 6 | 20 (+1) |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 13 | 4 | 17 |
| 4. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 13 | 3 | 16 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 5 | 16 |
| 6. | Guedes (Valencia) | 10 | 5 | 15 |
| 7. | Joselu (Alavés) | 12 | 2 | 14 |
| 8. | Carlos Soler (Valencia) | 9 | 4 | 13 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 13 | 0 | 13 |
| - | Juanmi (Betis) | 12 | 1 | 13 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. | Courtois (Real Madryt) | 0,75 | 21 | 28 | 72 |
| 2. | Dituro (Celta) | 1,14 | 32 (+1) | 28 | 77 |
| - | David Soria (Getafe) | 1,14 | 32 | 28 | 59 |
| 4. | Oblak (Atlético) | 1,29 | 36 (+1) |
28 |
41 |
| 5. | Ledesma (Cádiz) | 1,46 | 41 (+2) | 28 | 89 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 19 (1420) | 10 | 2 | 12 | 1,9 | 1,6 | 3 |
| 2. | Dembélé | 11 (676) | 1 | 7 (+2) | 8 (+2) | 2,1 | 2 | 1 |
| 3. | Jordi Alba |
20 (1752) |
1 | 7 | 7 | 1,8 | 0,3 | 5 |
| 4. | Gavi | 23 (1571) | 2 | 4 | 6 | 0,7 | 1,6 | 5 |
| - | Frenkie de Jong | 22 (1698) | 3 | 3 | 6 | 1,2 | 1,8 | 3 |
| 6. | Luuk de Jong | 15 (572) | 5 | 0 | 5 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| - | Aubameyang | 6 (373) | 5 (+1) | 0 | 5 (+1) | 0,3 | 0,5 | 0 |
| - | Ferran Torres | 7 (551) | 3 (+2) | 2 | 5 (+2) | 0,4 | 0,9 | 0 |
| 9. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (237) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - | Sergiño Dest | 18 (1356) | 0 | 3 | 3 | 0,9 | 1,9 | 1 |
| - | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
| - | Nico González | 23 (1019) | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 1,3 | 5 |
| - | Ronald Araujo | 21 (1518) | 3 | 0 | 3 | 0,3 | 0,2 | 4 |
| - | Dani Alves | 5 (424) | 1 | 2 | 3 | 2,6 | 0,4 | 1 |
| 16. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1 |
| - | Pedri | 9 (681) | 1 | 1 | 2 | 1,6 | 1,1 | 0 |
| - | Adama Traoré | 5 (258) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,6 | 0 |
| 19. | Gerard Piqué | 23 (1807) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,1 | 7 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Sergio Busquets | 26 (2302) | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,7 | 6 |
| - | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| - | Clement Lenglet | 13 (475) | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 | 3 |
| - | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| - | Oscar Mingueza | 15 (791) | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 2 |
| - | Riqui Puig | 11 (311) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 27. | Ter Stegen | 25 (2250) | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| - | Éric García | 18 (1426) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 4 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Alejandro Balde | 4 (98) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (1)