Barcelona pokonała Real Sociedad 1:0, a Pierre-Emerick Aubameyang jest coraz bliżej tytułu najlepszego strzelca katalońskiej drużyny. Zapraszamy na przegląd statystyk z 33. serii gier LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 33. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 25 | 4 | 1,1 |
| 2. | Enes Unal (Getafe) | 15 | 2,3 | 0,7 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 15 | 3,2 | 1,6 |
| 4. | Vinicius (Real) | 14 |
2,3 |
2,8 |
| - | Juanmi (Betis) | 14 | 1,6 | 1 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 14 | 2 | 1,4 |
| 7. | Joselu (Alavés) | 13 | 2,5 | 0,5 |
| 8. | Morales (Levante) | 12 (+1) | 2 | 1,4 |
| 9. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 1,4 | 1 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 2 | 1,9 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 11 | 1,6 | 0,2 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 11 | 1,3 | 0,6 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 11 | 2 | 85,3% |
| - | Dembélé (Barcelona) | 11 | 2,4 | 83,9% |
| 3. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 1,9 | 82% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 9 (+1) | 3 | 85% |
| 5. | Jordi Alba (Barcelona) | 8 | 1,9 | 86,4% |
| - | Darder (Espanyol) | 8 | 1 | 85,8% |
| - | Vinicius (Real) | 8 (+1) | 2 | 85,7% |
| 8. | Jorge de Frutos (Levante) | 7 | 0,9 | 70,5% |
| - | Nabil Fekir (Betis) | 7 | 2,4 | 86% |
| 10. | Dani Parejo (Villarreal) | 6 | 2 | 87,6% |
| - | Guedes (Valencia) | 6 | 1,3 | 69% |
| - | Alex Berenguer (Athletic) | 6 | 1,3 | 71,7% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 25 | 11 | 36 |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 | 8 (+1) | 22 (+1) |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 14 | 4 | 18 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 15 | 3 | 18 |
| 5. | Juanmi (Betis) | 14 | 3 | 17 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 6 | 17 |
| 7. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 5 | 16 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 11 | 5 | 16 |
| - | José Luis Morales (Levante) | 12 (+1) | 4 (+1) | 16 (+2) |
| - | Enes Unal (Getafe) | 15 | 1 (+1) | 16 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. |
Rulli (Villarreal) |
0,86 | 24 | 28 | 63 |
| 2. | Remiro (Sociedad) | 0,87 | 26 (+1) | 30 | 62 |
| 3. | Courtois (Real Madryt) | 0,88 | 29 (+1) | 33 | 83 |
| 4. | Ter Stegen (Barcelona) | 0,97 | 29 | 30 | 66 |
| 5. | Unai Simon (Athletic) | 1 | 29 (+2) | 29 | 73 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 22 (1509) | 10 | 2 | 12 | 1,7 | 1,5 | 3 |
| - | Dembélé | 16 (1110) | 1 | 11 | 12 | 2,4 | 2,9 | 2 |
| 3. | Aubameyang | 11 (720) | 9 (+1) | 1 | 10 (+1) | 0,5 | 0,4 | 0 |
| 4. | Jordi Alba |
25 (2198) |
1 | 8 | 9 | 1,9 | 0,2 | 7 |
| 5. | Ferran Torres | 12 (1001) | 4 | 4 (+1) | 8 (+1) | 0,7 | 0,7 | 1 |
| 6. | Gavi | 28 (1820) | 2 | 5 | 7 | 0,6 | 1,5 | 6 (+1) |
| 7. | Frenkie de Jong | 27 (2066) | 3 | 3 | 6 | 1,4 | 1,7 | 4 |
| - | Luuk de Jong | 18 (599) | 6 | 0 | 6 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 9. | Ronald Araujo | 25 (1843) | 4 | 0 | 4 | 0,3 | 0,2 | 6 (+1) |
| - | Pedri | 12 (891) | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 11. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (237) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - | Sergiño Dest | 20 (1470) | 0 | 3 | 3 | 0,9 | 1,9 | 2 |
| - | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
| - | Nico González | 26 (1080) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1,3 | 6 |
| - | Dani Alves | 9 (664) | 1 | 2 | 3 | 1,9 | 0,4 | 1 |
| 17. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1 |
| - | Adama Traoré | 8 (287) | 0 | 2 | 2 | 0,8 | 2 | 0 |
| 19. | Gerard Piqué | 26 (2079) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Sergio Busquets | 31 (2752) | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,6 | 9 |
| - | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| - | Clement Lenglet | 16 (570) | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 3 |
| - | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| - | Oscar Mingueza | 16 (792) | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 2 |
| - | Riqui Puig | 11 (311) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 27. | Ter Stegen | 30 (2700) | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| - | Éric García | 22 (1731) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | - | 4 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Alejandro Balde | 4 (98) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (3)