W 35. kolejce LaLigi Barcelona pokonała Betis, a swoją wartość dla zespołu potwierdzili Jordi Alba i Ansu Fati. Zapraszamy na przegląd statystyk z ostatniej serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 35. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 26 | 3,9 | 1,1 |
| 2. | Iago Aspas (Celta) | 17 (+2) | 2,2 | 1,4 |
| 3. | Enes Unal (Getafe) | 15 | 2,3 | 0,7 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 15 | 3,3 | 1,5 |
| 5. | Vinicius (Real) | 14 |
2,2 |
2,7 |
| - | Juanmi (Betis) | 14 | 1,6 | 1 |
| 7. | Joselu (Alavés) | 13 | 2,5 | 0,5 |
| 8. | Morales (Levante) | 12 | 2,2 | 1,7 |
| 9. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 1,5 | 1 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 1,9 | 1,9 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 11 | 1,6 | 0,2 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 11 | 1,2 | 0,6 |
| - | Memphis Depay (Barca) | 11 | 2,3 | 1,6 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 11 | 1,9 | 85,4% |
| - | Dembélé (Barcelona) | 11 | 2,2 | 83,6% |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 10 (+1) | 2 | 86,4% |
| 4. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 1,9 | 82,2% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 9 | 3 | 84,4% |
| - | Vinicius (Real) | 9 | 1,9 | 85,9% |
| - | Darder (Espanyol) | 9 (+1) | 1,1 | 85,8% |
| 8. | Nabil Fekir (Betis) | 8 (+1) | 2,4 | 86,1% |
| 9. | Jorge de Frutos (Levante) | 7 | 0,9 | 70,5% |
| 10. | Denis Suárez (Celta) | 6 (+2) | 1,1 | 83,6% |
| - | Dani Parejo (Villarreal) | 6 | 1,9 | 87,5% |
| - | Guedes (Valencia) | 6 | 1,2 | 68,4% |
| - | Alex Berenguer (Athletic) | 6 | 1,3 | 71,5% |
| - | Ivan Rakitić (Sevilla) | 6 | 1,2 | 85,9% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 26 | 11 | 37 |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 | 9 | 23 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 17 (+2) | 5 (+1) | 22 (+3) |
| 4. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 15 | 3 | 18 |
| 5. | Juanmi (Betis) | 14 | 3 | 17 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 6 | 17 |
| - | José Luis Morales (Levante) | 12 | 5 | 17 |
| 8. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 5 | 16 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 11 | 5 | 16 |
| - | Joselu (Alavés) | 13 | 3 | 16 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 15 | 1 | 16 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. |
Bono (Sevilla) |
0,79 | 23 (+1) | 29 | 72 |
| 2. |
Courtois (Real Madryt) |
0,85 | 29 | 34 | 90 |
| 3. |
Rulli (Villarreal) |
0,86 | 25 (+1) | 29 | 65 |
| 4. | Remiro (Sociedad) | 0,91 | 29 (+2) | 32 | 73 |
| 5. | Unai Simon (Athletic) | 0,94 | 29 | 31 | 79 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 25 (1696) | 11 | 2 | 13 | 1,8 | 1,6 | 3 |
| 2. | Dembélé | 19 (1290) | 1 | 11 | 12 | 2,2 | 2,8 | 3 |
| - | Jordi Alba | 28 (2468) | 2 (+1) | 10 (+1) | 12 (+2) | 2 | 0,2 | 9 |
| 4. | Aubameyang | 14 (890) | 9 | 1 | 10 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 5. | Ferran Torres | 15 (1211) | 4 | 4 | 8 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| 6. | Gavi | 31 (2080) | 2 | 5 | 7 | 0,6 | 1,5 | 8 |
| 7. | Frenkie de Jong | 30 (2306) | 3 | 3 | 6 | 1,4 | 1,7 | 4 |
| - | Luuk de Jong | 19 (618) | 6 | 0 | 6 | 0,2 | 0,2 | 1 |
| 9. | Ronald Araujo | 28 (2113) | 4 | 0 | 4 | 0,3 | 0,2 | 6 |
| - | Pedri | 12 (891) | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| - | Ansu Fati | 7 (246) | 4 (+1) | 0 | 4 (+1) | 0,3 | 0,6 | 0 |
| - | Dani Alves | 11 (843) | 1 | 3 (+1) | 4 (+1) | 1,6 | 0,8 | 2 (+1) |
| 13. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (237) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - | Sergiño Dest | 21 (1516) | 0 | 3 | 3 | 0,9 | 1,8 | 2 |
| - | Nico González | 27 (1111) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1,3 | 6 |
| 17. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1 |
| - | Adama Traoré | 10 (322) | 0 | 2 | 2 | 0,6 | 2,1 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 34 (3022) | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) | 0,9 | 0,6 | 10 (+1) |
| 20. | Gerard Piqué | 27 (2097) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| - | Clement Lenglet | 18 (616) | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 3 |
| - | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| - | Oscar Mingueza | 16 (792) | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 2 |
| - | Riqui Puig | 12 (321) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 27. | Ter Stegen | 32 (2880) | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| - | Éric García | 25 (1954) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | - | 4 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 3 (270) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Alejandro Balde | 4 (98) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (0)