Barcelona znów odwróciła losy rywalizacji i pokonała Eintracht 2:1. Jak ocenimy piłkarzy Barçy za to spotkanie?
Wystaw oceny piłkarzom Barçy po meczu z Eintrachtem!
- Ocena redakcji
- Ocena czytelników
- 6
- 6
Przy straconej bramce niewiele mógł zrobić. Poza tym wybronił kilka mocnych strzałów w środek bramki i dobrze wychodził do dośrodkowań, zarówno tych wyższych, jak i płaskich. Udanie rozgrywał piłkę nogami i zostawił pozytywne wrażenia po meczu.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 24 | 83% | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Zawodnik meczu wg Redakcji i Czytelników FCBarca.com
- 8
- 7
Rzadko zdarza się, żeby boczny obrońca zdobył dwie bramki w jednym meczu i to do tego głową. W historii Barcelony w Lidze Mistrzów była to dopiero pierwsza taka sytuacja. Francuz wiele razy dawał opcję do rozegrania i w ofensywie zagrał bardzo dobre spotkanie. Mógł mieć również asystę, ale Fermin został zablokowany. Gorzej było pod własną bramką, a to jest kluczowe dla oceny defensora. Podawał do rywali, znów za krótko zagrywał głową, dając niezłą okazję przeciwnikowi. Ostatecznie zostaje bohaterem, bo zapewnił bezcenne 3 punkty.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 96 | 92% | 3 | 1 | 0 | 7 | |
- 4.5
- 4.5
Od dawna nie jest w optymalnej formie i w tym meczu również był najsłabszym obrońcą. Bywał łatwo ogrywany, koledzy musieli go asekurować, a w rozegraniu ograniczał się do prostych podań lub zostawiał rozgrywanie Gerardowi. Przydałby mu się odpoczynek.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 122 | 97% | 0 | 1 | 1 | 13 | |
- 6.5
- 5.5
W defensywie niemal bezbłędny. Szkoda, że nie udało mu się ostatecznie przeciąć podania do Knauffa przy akcji bramkowej gości. Dostał też absurdalną żółtą kartkę, przy czym gra z napomnieniem na koncie w ogóle nie sprawiała, że stracił swoją pewność siebie i skuteczność. Kiedy drużyna miała problem ze stwarzaniem okazji, pokusił się o precyzyjne uderzenie z dystansu, za co plusik.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 114 | 93% | 0 | 4 | 2 | 6 | |
- 5
- 4.5
Ocena wyjściowa. Wydawać by się mogło, że gdyby wracał na pełnym gazie przy straconej bramce miałby szansę powstrzymać strzelca. Do tego brak podejmowania ryzyka, dużo mniej aktywny od Kounde, a wybory jak zwykle pozostawiają wiele do życzenia.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 50 | 96% | 0 | 0 | 1 | 2 | |
- 6.5
- 5.5
To jego powrót uchronił Barcelonę przed stratą drugiej bramki. Ubiegł Knauffa i dał się sfaulować, co tak drobiazgowy arbiter mógł spokojnie wycenić na drugą żółtą kartkę dla Niemca. Bardzo pewny w rozegraniu, zaliczył 2 kluczowe piłki, przy ponad 90% skuteczności podań. W obecnej formie, gdzie byśmy go nie ustawili zapewnia spokój.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 114 | 96% | 2 | 5 | 1 | 6 | |
- 7
- 6.5
Pedri jest sobą niemal w każdym meczu. Po powrocie po kontuzji zauważyłem, że zaczął podejmować więcej ryzyka przy ofensywnych piłkach. Częściej zdarza mu się przyspieszać grę, a przy tym ciągle zachowuje swój poziom w odbiorze, czy pressingu. Kolejny dobry mecz.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 90 | 81% | 1 | 2 | 0 | 3 | |
- 5
- 4.5
Ocenę podnosi mu przypadkowa asysta. Wytrawniejsze oko kibica dostrzegło, że piłka nienaturalnie podskoczyła przed kontaktem ze stopą Hiszpana, stąd jej bardzo wysoka parabola. Poza tym próbował wchodzić w pojedynki, których skuteczność była zatrważająco niska. Decyzyjność również nie była najlepsza, warto też nadmienić, że to po jego nieodpowiedzialnej stracie Barcelona straciła ostatecznie gola. Udało mu się uzbierać 3 kluczowe podania, a na wyróżnienie zasługuje podanie do Ferrana.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 75 | 92% | 3 | 0 | 1 | 1 | |
- 3.5
- 3.5
Słubiutko. Widać było duże zaangażowanie i chęci, ale niestety niewiele z tego wychodziło. Często blokowany czy nabijany przez przeciwników. Wielokrotnie przesadzał z agresją i zwyczajnie ostro i niepotrzebnie faulował rywali. Najsłabszy na boisku i słusznie zmieniony już przerwie.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 30 | 93% | 0 | 2 | 2 | 0 | |
- 5
- 5
Widać, że nie jest jeszcze w pełni sił i formy po dłuższym rozbracie z piłką. Szukał sobie miejsca na wielu pozycjach, ale na żadnej nie dał konkretów. Jedna fajna akcja przez środek zakończona strzałem i anulowana przez minimalnego spalonego asysta to zdecydowanie za mało. Oczywiście stale wielkim plusem Brazylijczyka jest jego praca w pressingu. To chyba nigdy się nie zmieni.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 32 | 78% | 1 | 2 | 0 | 1 | |
- 4
- 4
Wskoczył do pierwszej jedenastki po całkowitym odpoczynku w weekend. Wydawać by się mogło, że Polak na świeżości z zerowym dorobkiem bramkowym w tej edycji Ligi Mistrzów będzie bardziej pazerny i aktywny. Nic z tych rzeczy. Oglądaliśmy wolnego napastnika, który nie dawał swoim kolegom wielu opcji do zagrania do niego dobrej piłki. Kiedy w końcu udało mu się urwać został bardzo szybko dogoniony i ratował się oddaniem piłki do nabiegającego Rashforda. Do poprawy.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 13 | 77% | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Rezerwowi
- 6.5
- 6
Dobra zmiana. Jego dokładne i mocno bite dośrodkowania były odpowiedzią Flicka na zamkniętą defensywę Eintrachtu. Taktyka okazała się skuteczna, a Anglik zanotował kolejną już asystę w tym sezonie i wyrasta na czołowego zawodnika Barcelony w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Poza tym był aktywny i dobrze współpracował z kolegami, szkoda niewykorzystanej sytuacji po podaniu Roberta.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 25 | 88% | 3 | 0 | 1 | 0 | |
- 6
- 5
Już w kilka chwil po wejściu Rekina mogliśmy zaobserwować różnicę na pozycji środkowego napastnika. Ruchliwość, zmysł do gry kombinacyjnej i dobre wychodzenie na pozycje połączone z nowo zyskaną pewnością siebie sprawiło, że Hiszpan stanowił spore zagrożenie dla przeciwników. Póki co widać, że jest w lepszej formie od Lewandowskiego i z całą pewnością zasługuje na podstawowy skład.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- 4.5
- 4.5
Słabe wejście Holendra. Wynotowałem co najmniej 2 sytuacje, w których bardziej kreatywny zawodnik podałby inaczej wyprowadzając kolegów na 100% sytuacje. Zmarnował też podanie do Yamala. Poza tym nie tracił piłek i był aktywny.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 20 | 80% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
- -
- 4.5
Grał za krótko.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- -
- 5
Grał za krótko.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Poleć artykuł
Komentarze (5)