Jeśli Barça pokona w środę Benficę, zapewni sobie czwarte w historii zwycięstwo w rocznym rankingu IFFHS. Jeśli jednak nie uda się w Lidze Mistrzów, Katalończycy będą musieli dwa razy wygrać w lidze lub zapewnić sobie awans do ćwierćfinału Copa del Rey.
Dla Barcelony może to być czwarte zwycięstwo w rocznym rankingu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. W 1997 roku wygrała drużyna prowadzona przez Louisa van Gaala, a 12 i 14 lat później ten sukces powtórzyła Barça Pepa Guardioli.
FC Barcelona jest obecnie liderem rankingu mając 345 punktów na koncie. Kolejne miejsca zajmują Atlético, Boca Juniors, Chelsea i Bayern. Real Madryt spadł z piątej na siódmą pozycję.
Barça znajduje się na czele rankingu nieprzerwanie od kwietnia 2011 roku, czyli już 19 miesięcy. Łącznie kataloński klub był liderem tej klasyfikacji w 51 miesiącach. IFFHS wyjaśnia, że tytuł najlepszej drużyny 2012 roku Barcelonie może odebrać jeszcze tylko Chelsea (zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata) i Atlético. Jeśli jednak podopieczni Vilanovy wygrają w środę z Benficą, można już będzie chłodzić szampana.
Pierwsza dwudziestka rankingu za 2012 rok:
| miejsce | poprzednio | nazwa zespołu | kraj/współczynnik | punkty |
| 1. | (1.) | FC Barcelona | Hiszpania/4 | 345,0 |
| 2. | (2.) | Atlético Madryt | Hiszpania/4 | 298,0 |
| 3. | (4.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentyna/4 | 284,0 |
| 4. | (6.) | Chelsea Londyn | Anglia/4 | 263,0 |
| 5. | (7.) | Bayern Monachium | Niemcy/4 | 260,0 |
| 6. | (3.) | Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 259,5 |
| 7. | (5.) | Real Madryt | Hiszpania/4 | 257,0 |
| 8. | (8.) | Corinthians Paulista São Paulo | Brazylia/4 | 240,0 |
| 9. | (9.) | Athletic Club de Bilbao | Hiszpania/4 | 226,0 |
| 10. | (20.) | Olympique Lyon | France/4 | 224,0 |
| 11. | (16.) | Hannover 1896 | Niemcy/4 | 220,0 |
| (22.) | SSC Napoli | Włochy/4 | 220,0 | |
| 13. | (10.) | Twente Enschede | Holandia/3 | 217,5 |
| 14. | (26.) | Juventus FC | Włochy/4 | 215,0 |
| 15. | (15.) | Santos FC | Brazylia/4 | 211,0 |
| 16. | (12.) | Fluminense Rio de Janeiro | Brazylia/4 | 210,0 |
| 17. | (13.) | FC Basel | Szwajcaria/3 | 208,0 |
| (23.) | BV Borussia Dortmund | Niemcy/4 | 208,0 | |
| 19. | (11.) | Club Libertad Asunción | Paragwaj/3 | 206,5 |
| 20. | (14.) | Valencia CF | Hiszpania/4 |
205,0 |
Pełen ranking - kliknij tutaj.
Komentarze (17)