W 21. kolejce Primera División Barcelona pokonała Gironę 2:0, a Leo Messi strzelił kolejną bramkę w tym sezonie, umacniając się na pierwszym miejscu w klasyfikacji Pichichi. Jordi Alba pnie się natomiast w górę w rankingu najlepszych asystentów hiszpańskiej Primera División. Zapraszamy na przegląd statystyk po 21. serii gier LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 21. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
19 (+1) |
74 (+4) |
47 (+2) |
|
2. |
Luis Suárez (Barcelona) |
15 |
60 (+3) |
36 (+1) |
|
3. |
Stuani (Girona) |
12 |
36 (+4) |
22 (+3) |
|
4. |
Iago Aspas (Celta) |
10 |
31 |
20 |
| - |
Ben Yedder (Sevilla) |
10 (+1) |
35 (+2) |
18 (+2) |
|
- |
Griezmann (Atlético) |
10 (+1) | 51 (+2) | 29 (+1) |
|
7. |
Borja Iglesias (Espanyol) |
9 |
43 (+1) |
25 |
|
- |
Maxi Gómez (Celta) | 9 | 32 (+3) | 16 |
|
- |
Benzema (Real) | 9 (+2) | 45 | 22 |
|
- |
Roger (Levante) |
9 | 33 | 20 |
|
- |
André Silva (Sevilla) |
9 (+1) |
40 (+4) |
23 (+1) |
|
- |
Raúl de Tomás (Rayo) |
9 (+1) | 51 (+2) | 28 (+1) |
|
13. |
Molina (Getafe) |
8 | 21 | 15 |
|
- |
Dembélé (Barcelona) |
8 | 25 | 14 |
| ... | ||||
|
34. |
Coutinho (Barcelona) |
4 | 29 (+2) | 20 (+2) |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 10 |
| 2. | Antoine Griezmann (Atlético) | 7 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 7 (+1) |
| - | Jordi Alba (Barcelona) | 7 (+1) |
| 5. | Brais Mendez (Celta) | 6 |
| 6. | Jony (Deportivo Alavés) | 5 |
| - | Ben Yedder (Sevilla) | 5 |
| - | Cristian Tello (Betis) | 5 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 5 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 5 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 5 |
| 12. | Jaime Mata (Getafe) | 4 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 4 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 4 |
| - | Jason (Levante) | 4 |
| - | Trejo (Rayo) | 4 |
| - | Jordan (Eibar) | 4 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 19 (+1) | 10 | 29 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 15 | 5 | 20 |
| 3. | Antoine Griezmann (Atlético) | 10 (+1) | 7 | 17 (+1) |
| 4. | Ben Yedder (Sevilla) | 10 (+1) | 5 | 15 (+1) |
| 5. | Maxi Gómez (Celta) | 9 | 5 | 14 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 7 (+1) | 7 (+1) | 14 (+2) |
| 7. | Iago Aspas (Celta) | 10 | 2 | 12 |
| - | Cristhian Stuani (Girona) | 12 | 0 | 12 |
| 9. | Borja Iglesias (Espanyol) | 9 | 2 | 11 |
| - | Benzema (Real) | 9 (+2) | 2 | 11 (+2) |
| - | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 8 | 3 | 11 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Jan Oblak (Atlético) | 0,62 | 13 | 21 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 0,86 | 18 (+2) | 21 |
| 3. | Ter Stegen (Barcelona) | 1 | 21 | 21 |
| 4. | Vaclik (Sevilla) | 1,05 | 22 | 21 |
| 5. | Masip (Valladolid) | 1,14 | 24 (+1) | 21 |
NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACUJĄCA PARA:
| Zdobywca bramki |
Asystujący | Zespół | Liczba goli |
| Wissam Ben Yedder | Pablo Sarabia | Sevilla | 4 |
| Sarabia | Ben Yedder | Sevilla | 4 |
| Leo Messi | Luis Suárez | Barcelona | 4 |
| Luis Suárez | Sergi Roberto | Barcelona | 4 |
| Leo Messi | Arturo Vidal | Barcelona | 3 |
| Leo Messi | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| Cristhian Stuani | Pedro Porro | Girona | 3 |
| Luis Suárez | Jordi Alba | Barcelona | 2 |
| Coutinho | Leo Messi | Barcelona | 2 |
| Ibai Gómez | Jony | Alavés | 2 |
| Iago Aspas | Maxi Gómez | Celta | 2 |
| Iago Aspas | David Junca | Celta | 2 |
| Maxi Gómez | Andréw Hjulsager | Celta | 2 |
| Inaki Williams | Raúl García | Athletic | 2 |
| Cristhian Stuani | Aday Benítez | Girona | 2 |
| Jaime Mata | Amath Ndiaye | Getafe | 2 |
| André Silva | Jesús Navas | Sevilla | 2 |
| Ousmane Dembélé | Leo Messi | Barcelona | 2 |
| Borja Iglesias | Dídac Vilá | Espanyol | 2 |
| Karim Benzema | Luka Modrić | Real Madryt | 2 |
| Raúl de Tomas | Oscar Trejo | Rayo | 2 |
| Roger | José Campana | Levante | 2 |
| Junior Firpo | William Carvalho | Betis | 2 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 19 (1527) | 19 (+1) | 10 | 29 (+1) | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 20 (1718) | 14 | 5 | 19 | 3 |
| 3. | Ousmane Dembélé | 19 (1128) | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 4. | Jordi Alba | 21 (1820) | 1 | 7 (+1) | 8 (+1) | 4 |
| 5. | Philippe Coutinho | 19 (1203) | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 6. | Arturo Vidal | 17 (775) | 2 | 3 | 5 | 4 (+1) |
| - | Sergi Roberto | 15 (1111) | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 8. | Gerard Piqué | 21 (1890) | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 9. | Ivan Rakitić | 20 (1642) | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10. | Munir | 7 (148) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Arthur | 15 (837) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Samuel Umtiti | 7 (560) | 0 | 1 | 1 | 3 |
| - | Carles Aleña | 5 (111) | 1 | 0 | 1 | 1 (+1) |
| - | Sergio Busquets | 21 (1636) | 0 | 1 | 1 | 5 (+1) |
| 15. | Nélson Semedo | 13 (928) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 1 |
| - | Thomas Vermaelen | 5 (315) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Clement Lenglet | 15 (1127) | 0 | 0 | 0 | 3 (+1) |
| - | Rafinha | 5 (225) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Malcom | 6 (118) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Denis Suárez | 2 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ter Stegen | 21 (1890) | x | x | x | 0 |
Komentarze (2)