W 33. kolejce LaLigi Karim Benzema ustrzelił hat-trick i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców kosztem Luisa Suáreza. Z kolei Leo Messi zanotował asystę i powiększył przewagę nad Sarabią w zestawieniu najlepszych asystentów. Zapraszamy na przegląd statystyk po ostatniej serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 33. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
33 |
127 (+2) |
79 (+1) |
|
2. |
Benzema (Real) |
21 (+3) |
81 (+4) |
45 (+3) |
|
3. |
Luis Suárez (Barcelona) |
20 |
87 (+1) |
52 (+1) |
|
4. |
Stuani (Girona) |
18 |
61 (+2) |
36 |
|
5. |
Ben Yedder (Sevilla) |
16 |
56 (+1) |
33 (+1) |
|
- |
Iago Aspas (Celta) |
16 (+1) |
46 (+3) |
28 (+2) |
|
7. |
Griezmann (Atlético) |
14 |
76 |
42 |
|
- |
Raúl de Tomás (Rayo) |
14 |
86 (+4) |
45 (+1) |
|
- |
Jaime Mata (Getafe) |
14 (+1) |
45 (+1) |
23 (+1) |
|
10. |
Charles (Eibar) |
13 |
50 |
25 |
|
- |
Borja Iglesias (Espanyol) |
13 (+1) |
59 (+2) |
31 (+2) |
|
- |
Jorge Molina (Getafe) | 13 (+2) | 30 (+2) | 21 (+2) |
| 13. |
Mikel Oyarzabal (Sociedad) |
12 |
42 (+1) |
23 |
| - |
Roger (Levante) |
12 |
51 (+2) |
29 (+1) |
|
- |
Iñaki Williams (Athletic) |
12 | 50 (+1) | 31 (+1) |
| 16. |
Maxi Gómez (Celta) |
11 |
50 (+2) |
23 (+1) |
|
- |
Pablo Sarabia (Sevilla) |
11 |
51 |
26 |
| 18. | Willian José (Sociedad) | 10 | 35 (+2) | 22 |
|
- |
José Morales (Levante) |
10 | 42 | 29 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 13 (+1) |
| 2. | Pablo Sarabia (Sevilla) | 11 |
| 3. | Jony (Deportivo Alavés) | 9 |
| - | Antoine Griezmann (Atlético) | 9 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 9 (+1) |
| 6. | Jordi Alba (Barcelona) | 8 |
| - | Ben Yedder (Sevilla) | 8 |
| 8. | Brais Mendez (Celta) | 7 |
| 9. | Sergi Roberto (Barcelona) | 6 |
| - | Jaime Mata (Getafe) | 6 |
| - | Tello (Real Betis) | 6 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 6 |
| - | Jonathan Silva (Leganés) | 6 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 6 |
| - | Rodrigo (Valencia) | 6 (+1) |
| - | Modrić (Real) | 6 (+1) |
| - | Campana (Levante) | 6 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 33 | 13 (+1) | 46 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 20 | 6 | 26 |
| - | Benzema (Real) | 21 (+3) | 5 | 26 (+3) |
| 4. | Ben Yedder (Sevilla) | 16 | 8 | 24 |
| 5. | Antoine Griezmann (Atlético) | 14 | 9 | 23 |
| 6. | Pablo Sarabia (Sevilla) | 11 | 11 | 22 |
| 7. | Iago Aspas (Celta) | 16 (+1) | 5 (+1) | 21 (+2) |
| 8. | Jaime Mata (Getafe) | 14 (+1) | 6 | 20 (+1) |
| 9. | Cristhian Stuani (Girona) | 18 | 0 | 18 |
| 10. | Jorge Molina (Getafe) | 13 (+2) | 4 | 17 (+2) |
| 11. | Maxi Gómez (Celta) | 11 | 5 | 16 |
| - | Iñaki Williams (Athletic) | 12 | 4 | 16 |
| 13. | José Morales (Levante) | 10 | 5 | 15 |
| - | Raúl de Tomás (Rayo) | 14 | 1 | 15 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Jan Oblak (Atlético) | 0,64 | 21 | 33 |
| 2. | Soria (Getafe) | 0,88 | 28 | 32 |
| - | Neto (Valencia) | 0,90 | 28 (+1) | 31 |
| 4. | Ter Stegen (Barcelona) | 0,97 | 32 (+1) | 33 |
| 5. | Cuellar (Leganés) | 1,19 | 37 (+2) | 31 |
NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACUJĄCA PARA:
| Zdobywca bramki |
Asystujący | Zespół | Liczba goli |
| Pablo Sarabia | Wissam Ben Yedder | Sevilla | 6 |
| Leo Messi | Luis Suárez | Barcelona | 5 |
| Wissam Ben Yedder | Pablo Sarabia | Sevilla | 5 |
| Luis Suárez | Sergi Roberto | Barcelona | 4 |
| Leo Messi | Arturo Vidal | Barcelona | 4 |
| Cristhian Stuani | Pedro Porro | Girona | 4 |
| Iñaki Williams | Inigo Córdoba | Athletic | 4 |
| Benzema | Modrić | Real M. | 4 (+1) |
| Leo Messi | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| En-Nesyri | Jonathan Silva | Leganés | 3 |
| Jorge Molina | Jaime Mata | Getafe | 3 |
| Leo Messi | Ivan Rakitić | Barcelona | 3 |
| Rochina | Morales | Levante | 3 |
| Brais Mendez | Iago Aspas | Celta | 3 |
| Luis Suárez | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| Benzema | Asensio | Real M. | 3 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 30 (2456) | 33 | 13 (+1) | 46 (+1) | 3 |
| 2. | Luis Suárez | 31 (2647) | 20 | 6 | 26 | 5 |
| 3. | Ousmane Dembélé | 26 (1520) | 8 | 5 (+1) | 13 (+1) | 1 |
| 4. | Jordi Alba | 32 (2698) | 2 (+1) | 8 | 10 (+1) | 5 |
| 5. | Ivan Rakitić | 31 (2401) | 3 | 4 | 7 | 4 |
| - | Philippe Coutinho | 31 (1818) | 5 | 2 | 7 | 1 |
| - | Arturo Vidal | 27 (1450) | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 8. | Sergi Roberto | 25 (1901) | 0 | 6 | 6 | 3 |
| - | Gerard Piqué | 31 (2790) | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 10. | Malcom | 12 (367) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11. | Munir | 7 (148) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | Arthur | 24 (1301) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Samuel Umtiti | 11 (920) | 0 | 1 | 1 | 3 |
| - | Carles Aleña | 13 (401) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Sergio Busquets | 31 (2457) | 0 | 1 | 1 | 9 |
| - | Nélson Semedo | 22 (1380) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Clement Lenglet | 21 (1755) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 8 |
| 18. | Thomas Vermaelen | 8 (497) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rafinha | 5 (225) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Boateng | 2 (150) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Todibo | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Murillo | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 1 (67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Denis Suárez | 2 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ter Stegen | 33 (2970) | x | x | x | 0 |
Komentarze (4)