W 20. kolejce LaLigi Barcelona pokonała Granadę, a swój dorobek poprawili Leo Messi i Arturo Vidal. Zapraszamy na przegląd statystyk po 20. serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 20. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 (+1) | 4 |
| 2. | Benzema (Real) | 12 | 3,9 |
|
3. |
Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 3,1 |
|
4. |
Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 3,5 |
|
- |
Roger Marti (Levante) | 9 | 1,7 |
|
6. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2,9 |
|
- |
Loren Moron (Betis) | 8 | 1,7 |
| - | Lucas Pérez (Alavés) | 8 | 1,5 |
| - | Ángel Rodríguez (Getafe) | 8 | 1,8 |
| - | Willian José (Sociedad) | 8 | 1,9 |
| - | Ante Budimir (Osasuna) | 8 (+2) | 1,7 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Luis Suárez (Barcelona) | 7 |
| 2. | Rodrigo (Valencia) | 6 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 6 |
| - | Ever Banega (Sevilla) | 6 |
| 5. | Karim Benzema (Real) | 5 |
| - | Víctor Díaz (Granada) | 5 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 5 |
| - | Ødegaard (Real Sociedad) | 5 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 5 |
| - | Portu (Sociedad) | 5 |
| - | José Campana (Levante) | 5 |
| - | Daniel Wass (Valencia) | 5 (+1) |
| - | Emerson (Betis) | 5 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 (+1) | 6 | 20 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 7 | 18 |
| 3. | Benzema (Real) | 12 | 5 | 17 |
| 4. | Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 2 | 11 |
| - | Griezmann (Barcelona) | 7 | 4 | 11 |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 7 | 4 | 11 |
| - | Lucas Pérez (Alavés) | 8 | 3 | 11 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 7 (+1) | 4 | 11 (+1) |
| 9. | Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2 | 10 |
| - | Loren Moron (Betis) | 8 | 2 | 10 |
| - | Portu (Sociedad) | 5 | 5 | 10 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Oblak (Atlético) | 0,7 | 14 (+2) | 20 |
| 2. | Vaclik (Sevilla) | 1 | 20 (+2) | 20 |
| - | David Soria (Getafe) | 1 | 20 | 20 |
| 4. |
Masip (Valladolid) |
1,15 | 23 | 20 |
| 5. | Rui Silva (Granada) | 1,3 | 26 (+1) | 20 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 15 (1260) | 14 (+1) | 6 | 20 (+1) | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 17 (1278) | 11 | 7 | 18 | 4 |
| 3. | Antoine Griezmann | 19 (1560) | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 4. | Arturo Vidal | 16 (652) | 6 | 1 (+1) | 7 (+1) | 0 |
| 5. | Arthur | 10 (662) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 6. | Ansu Fati | 11 (412) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| - | Carles Pérez | 10 (473) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 16 (1201) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| - | Frenkie de Jong | 19 (1438) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10. | Sergi Roberto | 18 (1451) | 0 | 2 | 2 | 6 |
| - | Nélson Semedo | 16 (934) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Clement Lenglet | 15 (1342) | 1 | 1 | 2 | 6 |
| - | Ter Stegen | 19 (1710) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Ivan Rakitić | 14 (678) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| - | Jordi Alba | 11 (962) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Gerard Piqué | 19 (1703) | 1 | 0 | 1 | 8 |
| - | Junior Firpo | 8 (595) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 1 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 6 (457) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 1 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (1)