W 24. kolejce LaLigi Barcelona pokonała Getafe 2:1. Leo Messi znów nie strzelił bramki, ale za to poprawił swój dorobek w klasyfikacji najlepszych asystentów w rozgrywkach.
Najważniejsze statystyki po 24. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 | 4,8 |
| 2. | Benzema (Real) | 13 | 3,8 |
|
3. |
Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 3,1 |
|
4. |
Roger Marti (Levante) | 10 | 1,7 |
|
- |
Ángel (Getafe) | 10 (+1) | 1,8 |
|
- |
Gerard Moreno (Villarreal) | 10 (+1) | 2,8 |
|
7. |
Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 3,5 |
|
- |
Lucas Pérez (Alavés) | 9 | 1,4 |
|
- |
Maxi Gómez (Valencia) | 9 | 1,5 |
| - | Joselu (Alavés) | 9 | 2,3 |
|
11. |
Antoine Griezmann (Barcelona) | 8 (+1) | 1,9 |
|
- |
Loren Moron (Betis) | 8 | 1,6 |
| - | Jaime Mata (Getafe) | 8 | 1,6 |
| - | Willian José (Sociedad) | 8 | 1,8 |
| - | Ante Budimir (Mallorca) | 8 | 1,7 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 8 | 1,9 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 8 | 2,6 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 12 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 7 |
| - | Portu (Sociedad) | 7 |
| - | Rodrigo (Valencia) | 7 |
| 5. | Roberto Torres (Osasuna) | 6 |
| - | Ever Banega (Sevilla) | 6 |
| - | Karim Benzema (Real) | 6 |
| 8. | Víctor Díaz (Granada) | 5 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 5 |
| - | Ødegaard (Real Sociedad) | 5 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 5 |
| - | José Campana (Levante) | 5 |
| - | Daniel Wass (Valencia) | 5 |
| - | Emerson (Betis) | 5 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 | 12 (+1) | 26 (+1) |
| 2. | Benzema (Real) | 13 | 6 | 19 |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 7 | 18 |
| 4. | Portu (Real Sociedad) | 7 | 7 | 14 |
| 5. | Santi Cazorla (Villarreal) | 8 | 5 | 13 |
| - | Lucas Pérez (Alavés) | 9 | 4 | 13 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 10 (+1) | 3 (+1) | 13 (+1) |
| 8. | Ángel (Getafe) | 10 (+1) | 2 | 12 (+1) |
| - | Griezmann (Barcelona) | 8 (+1) | 4 | 12 (+1) |
| 10. | Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 2 | 11 |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 9 | 2 (+1) | 11 (+1) |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 7 | 4 | 11 |
| - | Joselu (Alavés) | 9 | 2 | 11 |
| - | Jaime Mata (Getafe) | 8 | 3 (+1) | 11 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Oblak (Atlético) | 0,71 | 17 (+2) | 24 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 0,92 | 22 (+2) | 24 |
| 3. | Vaclik (Sevilla) | 1,04 | 25 (+2) | 24 |
| 4. |
Masip (Valladolid) |
1,13 | 27 (+2) | 24 |
| 5. | Aitor Fernández (Levante) | 1,5 | 36 (+2) | 24 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 19 (1620) | 14 | 12 (+1) | 26 (+1) | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 17 (1278) | 11 | 7 | 18 | 4 |
| 3. | Antoine Griezmann | 23 (1900) | 8 (+1) | 4 | 12 (+1) | 2 |
| 4. | Arturo Vidal | 19 (748) | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 5. | Arthur | 14 (836) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| - | Ansu Fati | 14 (669) | 4 | 1 | 5 | 1 (+1) |
| 7. | Sergio Busquets | 20 (1561) | 2 | 2 | 4 | 7 |
| - | Frenkie de Jong | 23 (1783) | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 9. | Carles Pérez | 10 (473) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 17 (1511) | 2 | 1 | 3 | 4 |
| - | Sergi Roberto | 22 (1740) | 1 (+1) | 2 | 3 (+1) | 7 |
| 12. | Nélson Semedo | 18 (1114) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Ter Stegen | 23 (2070) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Ivan Rakitić | 18 (789) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| - | Jordi Alba | 15 (1197) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Junior Firpo | 10 (719) | 1 | 1 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | |
| 17. | Gerard Piqué | 22 (1973) | 1 | 0 | 1 | 10 |
| - | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 1 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Samuel Umtiti | 9 (727) | 0 | 0 | 0 | 4 (+1) |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 2 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alex Collado | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (3)