W 28. serii gier LaLigi Barcelona pewnie pokonała Mallorcę 4:0. Ponownie zabłysnął Leo Messi, który zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców i asystentów.
Najważniejsze statystyki po 28. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 20 (+1) |
4,7 |
| 2. | Benzema (Real) | 14 | 3,6 |
|
3. |
Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 3 |
|
- |
Lucas Pérez (Alavés) | 11 | 1,5 |
|
- |
Roger Marti (Levante) | 11 | 1,8 |
|
- |
Gerard Moreno (Villarreal) | 11 | 2,8 |
| - | Lucas Ocampos (Sevilla) | 11 (+1) | 2,5 |
|
8. |
Ángel (Getafe) | 10 | 1,6 |
|
9. |
Loren Moron (Betis) | 9 | 1,5 |
|
- |
Chimy Avila (Osasuna) | 9 | 3,5 |
|
- |
Ante Budimir (Mallorca) | 9 | 1,7 |
|
- |
Maxi Gómez (Valencia) | 9 | 1,3 |
| - | Joselu (Alavés) | 9 | 2,3 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 9 | 2,4 |
|
- |
Raúl García (Athletic) | 9 | 2,2 |
|
- |
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 9 (+1) | 1,9 |
|
- |
Willian José (Real Sociedad) | 9 | 1,7 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 14 (+2) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 8 (+1) |
| - | Portu (Sociedad) | 8 (+1) |
| 4. | Rodrigo (Valencia) | 7 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 7 |
| 6. | Ever Banega (Sevilla) | 6 |
| - | Karim Benzema (Real) | 6 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 6 |
| - | Daniel Wass (Valencia) | 6 |
| - | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 |
| - | Orellana (Eibar) | 6 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 6 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 20 (+1) |
14 (+2) |
34 (+3) |
| 2. | Benzema (Real) | 14 | 6 | 20 |
| 3. | Luis Suárez (Barcelona) | 11 | 8 (+1) | 19 (+1) |
| 4. | Lucas Pérez (Alavés) | 11 | 5 | 16 |
| 5. | Portu (Real Sociedad) | 7 | 8 (+1) | 15 (+1) |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 9 (+1) | 6 | 15 (+1) |
| 7. | Gerard Moreno (Villarreal) | 11 | 3 | 14 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 8 | 6 | 14 |
| - | Lucas Ocampos (Sevilla) | 11 (+1) | 3 (+1) | 14 (+2) |
| 10. | Orellana (Eibar) | 7 | 6 | 13 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 6 | 7 | 13 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Oblak (Atlético) | 0,79 | 22 (+1) | 28 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 0,96 | 27 (+2) | 28 |
| 3. |
Masip (Valladolid) |
1,21 | 34 (+1) | 28 |
| 4. | Aitor Fernández (Levante) | 1,46 | 41 (+1) | 28 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 23 (1980) | 20 (+1) | 12 (+2) | 34 (+3) | 3 |
| 2. | Luis Suárez | 18 (1311) | 11 | 8 (+1) | 19 (+1) | 4 |
| 3. | Antoine Griezmann | 27 (2195) | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 4. | Arturo Vidal | 23 (968) | 7 (+1) | 2 | 9 (+1) | 4 (+1) |
| 5. | Arthur | 17 (1025) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 6. | Ansu Fati | 16 (683) | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 7. | Sergio Busquets | 24 (1871) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| - | Frenkie de Jong | 27 (2078) | 2 | 2 | 4 | 1 |
| - | Jordi Alba | 18 (1467) | 2 (+1) | 2 (+1) | 4 (+2) | 5 (+1) |
| 10. | Carles Pérez | 10 (473) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 19 (1691) | 2 | 1 | 3 | 5 |
| - | Sergi Roberto | 24 (1901) | 1 | 2 | 3 | 7 |
| - | Ivan Rakitić | 22 (1008) | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 14. | Nélson Semedo | 21 (1313) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Ter Stegen | 27 (2430) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Junior Firpo | 13 (817) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Gerard Piqué | 26 (2311) | 1 | 0 | 1 | 11 |
| - | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (217) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 0 |
| 20. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 2 (104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Samuel Umtiti | 11 (839) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 2 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Alex Collado | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (5)