0:2
Atlético Madryt Julian Alvarez 45'
Alexander Sorloth 70'
Lamine Yamal
7.0
Lamine Yamal
6.5
FC Barcelona
Joan García
Jules Koundé
73'
Pau Cubarsí
44'
Gerard Martín
João Cancelo
86'
90'
Eric García
Pedri González
46'
Lamine Yamal
Daniel Olmo
Marcus Rashford
73'
Robert Lewandowski
46'
Atlético Madryt
Juan Musso
Nahuel Molina
Robin Le Normand
David Hancko
31'
Matteo Ruggeri
Giuliano Simeone
80'
Marcos Llorente
Koke
60'
31'
Ademola Lookman
60'
Antoine Griezmann
80'
Julian Alvarez
45'
Fermín López
46'
Gavi
46'
65'
Ronald Araújo
73'
Ferran Torres
73'
Alejandro Balde
86'
Marc Pubill
31'
45'
Alexander Sorloth
60'
70'
Alejandro Baena
60'
63'
Thiago Almada
80'
Nicolás González
80'
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan García | 0 | 0 | 22 | 82% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 47 | 98% | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau Cubarsí | 0 | 0 | 48 | 94% | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Martín | 1 | 0 | 100 | 94% | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Cancelo | 2 | 1 | 56 | 87% | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 85 | 92% | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedri González | 0 | 0 | 32 | 87% | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lamine Yamal | 4 | 1 | 31 | 77% | 3 | 9 | 3 | 21 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Daniel Olmo | 1 | 0 | 58 | 88% | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Marcus Rashford | 7 | 4 | 21 | 74% | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski | 1 | 1 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fermín López | 1 | 0 | 34 | 91% | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gavi | 0 | 0 | 34 | 94% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 1 | 0 | 11 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
