Barcelona wygrała z Villarrealem 3:1, choć z pewnością nie można określić tego spotkania jako spokojne zwycięstwo. Kilku piłkarzy Blaugrany poprawiło jednak swoje notowania, a coraz wyżej w klasyfikacjach indywidualnych jest Memphis Depay.
Najważniejsze statystyki po 15. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 11 (+1) | 4 | 1,3 |
| 2. | Vinicius Junior (Real) | 9 (+1) | 2,6 | 3,1 |
| 3. | Memphis Depay (Barcelona) | 8 (+1) | 3,1 | 2,1 |
| - | Juanmi (Betis) | 8 (+3) | 1,5 | 1,1 |
| 5. | Luis Suárez (Atlético) | 7 | 1,7 | 0,1 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 7 | 3,6 | 1,9 |
| - | Joselu (Alavés) | 7 (+1) | 2,1 | 0,3 |
| 8. | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 | 2,6 | 1,2 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 6 (+1) | 2,3 | 1,1 |
| 10. | Arnaut Danjuma (Villarreal) | 5 | 3 | 1,6 |
| - | Álvaro García (Rayo) | 5 | 1,9 | 0,4 |
| - | Radamel Falcao (Rayo) | 5 | 1,8 | 0,1 |
| - | Willian José (Betis) | 5 | 1,6 | 0,2 |
| - | Rafa Mir (Sevilla) | 5 (+1) | 2,6 | 0,2 |
| - | Anthony Lozano (Cádiz) | 5 (+1) | 2 | 1,8 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 5 (+1) | 1,3 | 0,8 |
| - | Santi Mina (Celta) | 5 (+1) | 2,1 | 0,3 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 7 | 2,1 | 84% |
| - | Oscar Trejo (Rayo) | 7 | 2,1 | 83,1% |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 4 | 1,8 | 86,4% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 4 (+1) | 3,3 | 83,9% |
| - | Yannick Carrasco (Atlético) | 4 (+1) | 1,6 | 82% |
| 6. | Santi Mina (Celta) | 3 | 0,9 | 69,9% |
| - | Yeremi Pino (Villarreal) | 3 | 1,1 | 78,5% |
| - | Sergiño Dest (Barcelona) | 3 | 1,5 | 92,1% |
| - | Ruben Rochina (Granada) | 3 | 1,1 | 74,9% |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 3 | 0,9 | 80% |
| - | David Alaba (Real Madryt) | 3 | 0,8 | 91,8% |
| - | Goncalo Guedes (Valencia) | 3 | 1,3 | 73,5% |
| - | Luka Modrić (Real Madryt) | 3 | 1,2 | 89,2% |
| - | Nabil Fekir (Betis) | 3 (+1) | 2,8 | 85,9% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 11 (+1) | 7 | 18 (+1) |
| 2. | Vinicius (Real) | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) |
| 3. | Memphis Depay (Barcelona) | 8 (+1) | 2 | 10 (+1) |
| - | Oscar Trejo (Rayo) | 3 | 7 | 10 |
| 5. | Juanmi (Betis) | 8 (+3) | 1 | 9 (+3) |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 7 | 2 | 9 |
| 7. | Santi Mina (Celta) | 5 (+1) | 3 | 8 (+1) |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 7 | 1 | 8 |
| - | Joselu (Alavés) | 7 (+1) | 1 | 8 (+1) |
| 10. | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 | 1 | 7 |
| - | Willian José (Betis) | 5 | 2 (+2) | 7 (+2) |
| - | Iago Aspas (Celta) | 6 (+1) | 1 | 7 (+1) |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 5 (+1) | 2 | 7 (+1) |
| - | Arnaut Danjuma (Villarreal) | 5 | 2 (+1) | 7 (+1) |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 4 (+1) | 3 | 7 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. | Diego López (Espanyol) | 0,93 | 14 | 15 | 59 |
| 2. | Dimitriewski (Rayo) | 1,07 | 16 (+1) | 15 | 43 |
| 3. | Dituro (Celta) | 1,27 | 19 (+1) | 15 | 49 |
| 4. | David Soria (Getafe) | 1,27 | 19 | 15 | 35 |
| 5. | Ledesma (Cádiz) | 1,8 | 27 (+4) | 15 | 47 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 14 (1260) | 8 (+1) | 2 | 10 (+1) | 2,4 | 2,1 | 1 |
| 2. | Jordi Alba | 10 (881) | 0 | 4 | 4 | 1,8 | 0,5 | 3 (+1) |
| 3. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 3 (226) | 2 | 1 | 3 | 0,7 | 0,7 | - |
| - | Sergiño Dest | 11 (882) | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 2,6 | - |
| - | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
| - | Frenkie de Jong | 11 (933) | 1 (+1) | 2 | 3 (+1) | 1,5 | 2,6 | 2 |
| 8. | Philippe Coutinho | 10 (433) | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) | 0,1 | 0,9 | |
| 9. | Gerard Piqué | 12 (927) | 1 | 0 | 1 | 0,1 | - | 4 (+1) |
| - | Luuk de Jong | 6 (221) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Ronald Araujo | 10 (572) | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | 2 |
| - | Gavi | 12 (759) | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1,3 | 3 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Sergio Busquets | 14 (1225) | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 0,8 | 4 |
| - | Nico González | 11 (586) | 0 | 1 | 1 | 0,7 | 1,9 | 1 |
| 16. | Ter Stegen | 12 (1080) | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| - | Éric García | 11 (939) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 2 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Oscar Mingueza | 11 (642) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,3 | 2 |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Pedri | 2 (152) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Clement Lenglet | 6 (206) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | - | 1 |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Riqui Puig | 7 (136) | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | - |
| - | Alejandro Balde | 3 (97) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Abde Ezzalzouli | 4 (131) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 3,3 | 2 (+1) |
| - | Ilias Akhomach | 1 (46) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | Dembélé | 1 (24) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Komentarze (5)