W 30. kolejce LaLigi Barcelona wygrała kluczowy mecz z Sevillą. Tym razem Barça zwyciężyła skromnie, ale warto docenić trzecie z rzędu czyste konto Marca-André ter Stegena. Z kolei Ousmane Dembélé jest coraz bliżej Karima Benzemy w klasyfikacji najlepszych asystentów. Zapraszamy na przegląd statystyk po ostatniej serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 30. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 24 (+2) | 3,8 | 1 |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 |
2,4 |
2,9 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 14 | 3,3 | 1,7 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 14 | 2,3 | 0,7 |
| - | Juanmi (Betis) | 14 (+2) | 1,7 | 1 |
| 6. | Iago Aspas (Celta) | 13 | 2,1 | 1,5 |
| 7. | Joselu (Alavés) | 12 | 2,4 | 0,4 |
| 8. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 1,5 | 0,9 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 2 | 1,9 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 11 (+2) | 1,6 | 0,2 |
| 11. | Memphis Depay (Barcelona) | 10 | 2,3 | 1,5 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 11 | 1,9 | 85,8% |
| 2. | Dembélé (Barcelona) | 10 (+1) | 2,5 | 84,3% |
| 3. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 2 | 82,4% |
| 4. | Jordi Alba (Barcelona) | 7 | 1,9 | 86,6% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 7 | 3 | 85,1% |
| - | Jorge de Frutos (Levante) | 7 | 0,9 | 70,5% |
| - | Darder (Espanyol) | 7 | 1 | 85,9% |
| 8. | Dani Parejo (Villarreal) | 6 | 2 | 87,6% |
| - | Nabil Fekir (Betis) | 6 | 2,4 | 86,3% |
| - | Alex Berenguer (Athletic) | 6 | 1,3 | 72,3% |
| - | Vinicius (Real) | 6 | 2 | 85,6% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 24 (+2) | 11 | 35 (+2) |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 | 6 | 20 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 13 | 4 | 17 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 14 | 3 | 17 |
| - | Juanmi (Betis) | 14 (+2) | 3 (+2) | 17 (+4) |
| 6. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 5 | 16 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 5 | 16 |
| 8. | Joselu (Alavés) | 12 | 2 | 14 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 9 | 5 | 14 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 14 | 0 | 14 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. | Courtois (Real Madryt) | 0,87 | 26 (+1) | 30 | 82 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 1,1 | 33 | 30 | 70 |
| 3. | Dituro (Celta) | 1,13 | 34 (+2) | 30 | 82 |
| 4. | Oblak (Atlético) | 1,23 | 37 (+1) | 30 | 44 |
| 5. | Sergio Herrera (Osasuna) | 1,31 | 38 (+4) | 29 | 73 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 21 (1448) | 10 | 2 | 12 | 1,7 | 1,5 | 3 |
| 2. | Dembélé | 13 (846) | 1 | 10 (+1) | 11 (+1) | 2,5 | 2,1 | 2 (+1) |
| 3. | Aubameyang | 8 (525) | 7 | 1 | 8 | 0,6 | 0,5 | 0 |
| 4. | Jordi Alba |
22 (1928) |
1 | 7 | 7 | 1,9 | 0,3 | 6 |
| - | Ferran Torres | 9 (731) | 4 | 2 | 7 | 0,6 | 0,8 | 0 |
| 6. | Gavi | 25 (1606) | 2 | 4 | 6 | 0,6 | 1,5 | 5 |
| - | Frenkie de Jong | 24 (1843) | 3 | 3 | 6 | 1,3 | 1,8 | 4 |
| 8. | Luuk de Jong | 15 (572) | 5 | 0 | 5 | 0,3 | 0,2 | 0 |
| 9. | Ronald Araujo | 23 (1698) | 4 | 0 | 4 | 0,3 | 0,2 | 4 |
| 10. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (237) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - | Sergiño Dest | 18 (1356) | 0 | 3 | 3 | 0,9 | 1,9 | 1 |
| - | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
| - | Nico González | 25 (1024) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1,2 | 6 |
| - | Dani Alves | 7 (518) | 1 | 2 | 3 | 2,1 | 0,4 | 1 |
| 16. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1 |
| - | Pedri | 11 (857) | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 1,4 | 0 |
| - | Adama Traoré | 6 (268) | 0 | 2 | 2 | 0,8 | 2,2 | 0 |
| 19. | Gerard Piqué | 25 (1987) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8 (+1) |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Sergio Busquets | 28 (2482) | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,6 | 8 (+1) |
| - | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| - | Clement Lenglet | 13 (475) | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 0,1 | 3 |
| - | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| - | Oscar Mingueza | 15 (791) | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 2 |
| - | Riqui Puig | 11 (311) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 27. | Ter Stegen | 27 (2430) | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| - | Éric García | 19 (1516) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 4 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Alejandro Balde | 4 (98) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (1)