W 37. kolejce LaLigi Barcelona bezbramkowo zremisowała z Getafe, co dało jej wicemistrzostwo, ale żaden z jej piłkarzy nie poprawił swoich statystyk. Zapraszamy na przegląd najważniejszych statystyk po ostatniej serii gier.
Najważniejsze statystyki po 37. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 27 | 3,9 | 1,1 |
| 2. | Iago Aspas (Celta) | 18 | 2,4 | 1,3 |
| 3. | Vinicius (Real) | 17 |
2,3 |
2,6 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 17 (+1) | 3,1 | 1,5 |
| 5. | Juanmi (Betis) | 16 (+2) | 1,6 | 0,9 |
| 6. | Enes Unal (Getafe) | 15 | 2,3 | 0,7 |
| 7. | Joselu (Alavés) | 14 (+1) | 2,6 | 0,5 |
| 8. | Morales (Levante) | 13 (+1) | 2,3 | 1,8 |
| - | Memphis Depay (Barca) | 12 |
2,2 | 1,7 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Dembélé (Barcelona) | 13 |
2,2 | 83,9% |
| 2. | Karim Benzema (Real) | 12 | 2 | 85,4% |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 10 |
1,9 | 86,3% |
| - | Vinicius (Real) | 10 | 1,9 | 85,7% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 10 (+1) | 3,1 | 84,7% |
| 6. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 1,9 | 82,2% |
| - | Darder (Espanyol) | 9 | 1,1 | 85,6% |
| - | Dani Parejo (Villarreal) | 9 (+1) | 2 | 87,5% |
| 9. | Nabil Fekir (Betis) | 8 | 2,5 | 86,4% |
| - | Luka Modrić (Real) | 8 | 1,4 | 90% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 27 | 12 | 39 |
| 2. | Vinicius (Real) | 17 | 10 | 27 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 18 | 6 (+1) | 24 (+1) |
| 4. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 17 (+1) | 3 | 20 (+1) |
| - | Juanmi (Betis) | 16 (+2) | 4 | 20 (+2) |
| 6. | José Luis Morales (Levante) | 13 (+1) | 6 (+1) | 19 (+2) |
| 7. | Joselu (Alavés) | 14 (+1) | 4 | 18 (+1) |
| 8. | Guedes (Valencia) | 11 | 6 | 17 |
| 9. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 5 | 16 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 11 | 5 | 16 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 15 | 1 | 16 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. |
Bono (Sevilla) |
0,77 | 24 (+1) | 31 | 76 |
| 2. |
Courtois (Real Madryt) |
0,83 | 29 | 35 | 90 |
| 3. | Remiro (Sociedad) | 0,88 | 30 (+1) | 34 | 77 |
| 4. |
Rulli (Villarreal) |
0,90 | 28 (+2) | 31 | 70 |
| 5. | Unai Simon (Athletic) | 0,91 | 30 | 33 | 79 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 27 (1831) | 12 | 2 | 14 | 1,7 | 1,7 | 3 |
| - | Dembélé | 20 (1380) | 1 | 13 | 14 | 2,2 | 3 | 3 |
| 3. | Jordi Alba | 29 (2558) | 2 | 10 | 12 | 1,9 | 0,2 | 10 |
| - | Aubameyang | 16 (1035) | 11 | 1 | 12 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 5. | Ferran Torres | 17 (1346) | 4 | 4 | 8 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 6. | Gavi | 33 (2260) | 2 | 5 | 7 | 0,6 | 1,6 | 8 |
| 7. | Frenkie de Jong | 31 (2396) | 3 | 3 | 6 | 1,4 | 1,6 | 5 |
| - | Luuk de Jong | 21 (643) | 6 | 0 | 6 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| 9. | Ronald Araujo | 29 (2181) | 4 | 0 | 4 | 0,3 | 0,2 | 6 |
| - | Pedri | 12 (891) | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| - | Ansu Fati | 9 (301) | 4 | 0 | 4 | 0,2 | 0,4 | 0 |
| - | Dani Alves | 13 (1022) | 1 | 3 | 4 | 1,5 | 0,8 | 2 |
| 13. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (237) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - | Sergiño Dest | 21 (1516) | 0 | 3 | 3 | 0,9 | 1,8 | 2 |
| - | Nico González | 27 (1111) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1,3 | 6 |
| 17. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1 |
| - | Adama Traoré | 10 (322) | 0 | 2 | 2 | 0,6 | 2,1 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 35 (3112) | 2 | 0 | 2 | 0,9 | 0,6 | 11 (+1) |
| 20. | Gerard Piqué | 27 (2097) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| - | Clement Lenglet | 20 (728) | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 4 (+1) |
| - | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| - | Oscar Mingueza | 18 (883) | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 2 |
| - | Riqui Puig | 14 (456) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 27. | Ter Stegen | 34 (3060) | 0 | 0 | 0 | - | 0,1 | 3 |
| - | Éric García | 26 (2044) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 5 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 3 (270) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Alejandro Balde | 5 (188) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (0)