Barcelona pokonała Osasunę 2:1 w czwartej kolejce LaLigi po bardzo nerwowym meczu. Kto Waszym zdaniem spisał się dobrze, a kto zawiódł? Zachęcamy do wystawienia ocen piłkarzom Blaugrany.
Wystaw oceny piłkarzom Barcelony po meczu z Osasuną!
- Ocena redakcji
- Ocena czytelników
- 7
- 6
Portero wciąż utrzymuje bardzo doskonałą formę z zeszłego sezonu. Wprawdzie dał się
pokonać w tym spotkaniu, jednak strzał był na tyle silny i precyzyjny, że żaden bramkarz na świecie nie zdołałby go zatrzymać. Dobra interwencja w 23' oraz 31' minucie. Dodatkowo był pewny w grze nogami, skończył mecz z najwyższą celnością podań.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 23 | 96% | 0 | 3 | 0 | 4 | |
- 5
- 3.5
Kapitan zaliczył niewielki progres w stosunku do poprzedniego występu. Rywale nie mieli już takiej swobody, atakując jego stroną. Dalej jednak nie możemy mówić o jakości wymaganej w takim klubie jak Barcelona. Walory ofensywne Sergiego są zupełnie nie istniejące. Słusznie zmieniony po niespełna godzinie “gry” (wiemy jaki problem stanowi efektywny czas gry w LaLidze).
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 25 | 92% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zawodnik meczu wg Redakcji i Czytelników FCBarca.com
- 8.5
- 7
Jeden z najlepszych występów Julesa w naszych barwach. Niezwykle pewny w obronie,
gdzie między innymi skutecznie blokował strzał rywala z 23', wydatnie pomagając
Marcowi w skutecznej interwencji. Imponował też w kwestii rozgrywania, potrafił podawać między liniami, rozszerzać grę, czy nawet pokusić się o celny strzał z dystansu, który sprawił niemałe problemy bramkarzowi rywali. Nie zapominamy o najważniejszym, czyli trafieniu otwierającemu wynik spotkania w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Bezapelacyjny zawodnik meczu.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 92 | 93% | 0 | 5 | 0 | 13 | |
- 6.5
- 5.5
Nie był tak widoczny i skuteczny jak partner ze środka obrony, ale swoje zrobił. Jak zawsze był pewny z piłką przy nodze i zaliczył niemal tyle samo interwencji obronnych co Francuz. Różnicę stanowi wkład w ofensywę i ogólne wrażenie z odbioru meczu. Miejmy nadzieję, że drobne problemy fizyczne Duńczyka z początku sezonu odejdą w niepamięć i szybko wróci na poziom z zeszłej kampanii.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 89 | 95% | 0 | 1 | 0 | 10 | |
- 5.5
- 4.5
Nie wszedł zbyt dobrze w sezon i nie daje drużynie tyle opcji w ataku co ostatnio. W tym
spotkaniu młody Hiszpan nie podejmował ryzyka, nie tworzył przewagi i grał zbyt
asekuracyjnie. Złośliwi powiedzą, że nie zachował się zbyt dobrze przy golu dla gospodarzy, gdzie nie pokrył przestrzeni przed podaniem do strzelca bramki, a potem nieudolnie go blokował. Potrzebujemy lepszej wersji Alejandro w kolejnych spotkaniach.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 52 | 85% | 0 | 0 | 2 | 3 | |
- 7
- 7
Holender kwitnie, mając obok siebie klasycznego defensywnego pomocnika. Coraz częściej decyduje się grać penetrujące, górne piłki na wchodzących z drugiej linii zawodników. To on był architektem imponującej akcji już w 1' spotkania, niestety, nawet gdyby trafił do siatki, VAR nie uznałby bramki z powodu spalonego. To również Frenkie podawał w pole karne do faulowanego Lewego przed rzutem karnym. Był najczęściej podającym piłkę zawodnikiem i niemal wszystkie akcje przechodziły przez niego. Brawo.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 115 | 93% | 0 | 3 | 2 | 3 | |
- 6
- 5
Najdroższy transfer letniego okienka powoli zaczyna się zwracać. Można zwrócić uwagę, że przy straconym golu był źle ustawiony i za wolno doskoczył do przeciwnika oraz popełnił jeszcze kilka pomniejszych błędów. Poza tym jednak był bardzo twardy, zaliczał wiele interwencji czysto obronnych i w tym siłowym meczu był wartością dodaną w środku pola. Warto zaznaczyć, że potrafił też posłać niekonwencjonalne piłki w ostatnią tercję boiska. Nieźle z plusem.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 66 | 91% | 2 | 0 | 2 | 7 | |
- 7
- 5.5
Brawa przede wszystkim za asystę po stałym fragmencie gry. Barcelona dość długo czekała na bramkę z rzutu rożnego, a przecież dobrze grających głową zawodników w naszym składzie nie brakuje. Wydaje się, że wraz z transferem Niemca, to on będzie głównym wykonawcą rzutów rożnych. Jego wszechstronność będzie nieoceniona, w spotkaniu z Osasuną miał za zadanie wbiegać w pole karne rywala i tworzyć przewagę, przez co mniej uczestniczył w konstruowaniu akcji. Nie przeszkodziło mu to jednak w wykonaniu aż 3 kluczowych podań. Póki co jest dobrze, a może ale może być jeszcze lepiej.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 48 | 83% | 3 | 2 | 1 | 4 | |
- 5
- 5.5
Tym razem Lamine nie miał tyle miejsca i swobody co w poprzednich meczach, przez co
jego walory zostały mocno ograniczone. Zdołał dojść do paru sytuacji, ale był skutecznie
podwajany i nie udało się wykorzystać ani jednej z nich. W obliczu powrotu do składu
zawieszonego Brazylijczyka i z uwagi na młody wiek piłkarza, Xavi powinien dać mu
odpocząć.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 20 | 85% | 0 | 0 | 1 | 3 | |
- 6
- 5.5
Można wiele pisać o formie Roberta na początku tego sezonu, ale to on był w tym meczu
decydujący. Dobry ruch bez piłki, kierunkowe przyjęcie, wywalczenie rzutu karnego i
skuteczna jego egzekucja zasługuje na ocenę minimum dobrą. W końcu grał bardziej
pozycyjnie, co wyszło drużynie na dobre. Polak sam przyznał, że nie jest jeszcze w pełni
formy i potrzebuje lepszego zarządzania swoimi minutami przez trenera, mamy nadzieję, że Xavi oglądał i weźmie to pod uwagę po przerwie na reprezentacje.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 18 | 78% | 0 | 0 | 2 | 1 | |
- 5.5
- 5.5
Jego zadziorność jest już wszystkim znana, ale tym razem trafiła kosa na kamień. Młody
Hiszpan swój setny mecz w barwach Barcelony okupił kilkoma szwami na uchu, o dziwo
bez reakcji sędziego. Dołożył dużą pracę, ale przede wszystkim skuteczną, w defensywie. W tym ustawieniu jako fałszywy lewo-skrzydłowy nie wygląda jednak najlepiej w ofensywie i zwyczajnie daje bardzo niewiele zespołowi. Widać jednak zwyżkę formy, oby tak dalej.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 57 | 95% | 0 | 0 | 5 | 8 | |
Rezerwowi
- 6
- 5.5
Jakość Portugalczyka, który z marszu wszedł w mecz, była aż nadto widoczna. Był bardzo
ruchliwy, potrafił posłać prostopadłe podanie, a w defensywie dobrze zabezpieczył swoją
stronę. Czekamy na więcej występów, najchętniej w pełnym wymiarze czasowym.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 14 | 93% | 0 | 1 | 0 | 3 | |
- 4
- 5
Tym razem dostał od trenera dużo więcej czasu na pokazanie się, czego zupełnie nie
wykorzystał. Forma, optymalna pozycja czy timing Ferrana jest dla nas w każdym meczu
zagadką. Sezon jest bardzo długi i chętnie dalibyśmy mu szansę w podstawowej jedenastce. O tym pojedynku powinien jak najszybciej zapomnieć.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- 5.5
- 5
Widać było lekką tremę, która jednak zadziałała mobilizująco na Joao. W krótkim czasie
potrafił popracować w defensywie, pokazać się na pozycji czy posłać ciekawe prostopadłe
podanie. Pozostaje mu życzyć samych sukcesów w nowym klubie, oby trener znalazł dla
niego miejsce w zespole.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 3 | |
- -
- 4.5
Grał za krótko.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 7 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- -
- 5
Grał za krótko.
| Ofensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzały | Strzały celne | Dryblingi udane | Spalone | Faulowany | Straty | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Współpraca i defensywa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podania | Podania celne | Podania kluczowe | Przerzuty | Faule | Interwencje | |
| 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Poleć artykuł
Komentarze (3)