1:2
FC Barcelona Chimy Avila 76'
Jules Koundé 45'
Robert Lewandowski 86' (k.)
Jules Koundé
8.5
Jules Koundé
7
CA Osasuna
Aitor Fernandez
Jesus Areso
80'
41'
Alejandro Catena
84'
Jorge Herrando
Juan Cruz
Pablo Ibanez
72'
Iker Munoz
Aimar Oroz
Ruben Garcia
61'
Raul Garcia
62'
Jose Arnaiz
62'
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Sergi Roberto
59'
Jules Koundé
45'
Andreas Christensen
90'
Alejandro Balde
90'
Frenkie de Jong
83'
Oriol Romeu
80'
İlkay Gündoğan
Lamine Yamal
59'
Robert Lewandowski
90'
86'
33'
Gavi
Kike Barja
61'
Ante Budimir
62'
Chimy Avila
62'
76'
Jon Moncayola
72'
Nacho Vidal
80'
João Cancelo
59'
Ferran Torres
59'
João Félix
80'
Raphinha
90'
Iñigo Martínez
90'
Barcelona wywozi ważne punkty z Pampeluny!
Ostatni tydzień stał pod znakiem transferów i choć po Barcelonie nie można było spodziewać się wielkich zakupów, to w ostatnim dniu okienka do zespołu dołączyli dobrze wszystkim znani reprezentanci Portugalii, João Cancelo i João Felix. Jednocześnie na wypożyczenia udali się Ansu Fati oraz Eric García, a Ez Abde trafił do Betisu na mocy transferu definitywnego. Do zdrowia powrócił dodatkowo Iñigo Martínez i w efekcie kadra meczowa uległa znaczącej korekcie, jednak Xavi postawił w pojedynku z Osasuną na piłkarzy, którzy zdobyli komplet punktów z Villarrealem. Jedyną zmianą był powrót do wyjściowej jedenastki Balde, który zastąpił Marcosa Alonso, a zatem potwierdziły się słowa Arrasate z konferencji prasowej. Na środku obrony zagrali Koundé i Christensen, a Sergi Roberto ponownie wcielił się w rolę prawego obrońcy. W środku pola wystąpił kwartet: Romeu, De Jong, Gündoğan i Gavi, natomiast prawe skrzydło należało do 16-letniego Lamine Yamala. Oczywiście nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego, który zagrał na środku ataku.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 23 | 96% | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 25 | 92% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 2 | 2 | 92 | 93% | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Christensen | 1 | 0 | 89 | 95% | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 52 | 85% | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 1 | 0 | 115 | 93% | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oriol Romeu | 0 | 0 | 66 | 91% | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| İlkay Gündoğan | 1 | 0 | 48 | 83% | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lamine Yamal | 1 | 0 | 20 | 85% | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Lewandowski | 3 | 2 | 18 | 78% | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gavi | 0 | 0 | 57 | 95% | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| João Cancelo | 0 | 0 | 14 | 93% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ferran Torres | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Félix | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphinha | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Iñigo Martínez | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

