Barcelona B znajduje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji Fair Play po 42 kolejkach Liga Adelante.
Rezerwy zgromadziły na swoim koncie 99 punktów, o 14 mniej niż druga Girona. Trzecie miejsce zajęła Guadalajara.
| Poz. | Drużyna | Liczba punktów |
| 1. | FC Barcelona B | 99 |
| 2. | Girona FC | 113 |
| 3. | CD Guadalajara | 119 |
| 4. | CD Lugo | 121 |
| 5. | CD Mirandes | 124 |
| 6. | Real Madryt Castilla | 127 |
| 7. | Racing Santander | 130 |
| 8. | Elche CF | 131 |
| 9. | SD Ponferradina | 135 |
| 9. | Córdoba CF | 135 |
| 11. | UD Almería | 140 |
| 12. | CD Numancia | 147 |
| 13. | Herculés CF | 156 |
| 14. | Villarreal CF | 159 |
| 15. | CE Sabadell FC | 160 |
| 16. | SD Huesca | 163 |
| 17. | UD Las Palmas | 166 |
| 18. | Recreativo Huelva | 171 |
| 19. | Sporting Gijón | 185 |
| 20. | AD Alcorcón | 189 |
| 21. | Real Murcia | 194 |
| 22. | Xerez CD | 196 |
Komentarze (2)