Telewizja ESPN opublikowała dziś ranking najlepszych zawodników i trenerów w światowej piłce w 2018 roku. Na listach podzielonych na poszczególne pozycje znalazło się kilku piłkarzy Barcelony.
W gronie wyróżnionych przez ekspertów ESPN są: Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Jordi Alba, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Ivan Rakitić, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Leo Messi i Luis Suárez. W najlepszej jedenastce roku znalazłby się jednak tylko Argentyńczyk. Natomiast w dziesiątce najlepszych trenerów zabrakło miejsca dla Ernesto Valverde. Poniżej przedstawiamy pełne rankingi ESPN z uwzględnieniem argumentacji tej stacji telewizyjnej, dotyczącej zawodników Blaugrany.
Bramkarze
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | David de Gea | Manchester United | 2. | 28 |
| 2. | Jan Oblak | Atlético | 5. | 25 |
| 3. | Thibaut Courtois | Chelsea/Real Madryt | 4. | 26 |
| 4. | Alisson Becker | Roma/Liverpool | - | 26 |
| 5. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 8. | 26 |
| 6. | Ederson | Manchester City | - | 25 |
| 7. | Manuel Neuer | Bayern | 1. | 32 |
| 8. | Hugo Lloris | Tottenham | 6. | 31 |
| 9. | Gianluigi Buffon | Juventus/PSG | 3. | 40 |
| 10. | Keylor Navas | Real Madryt | 7. | 31 |
Ter Stegen zawsze dobrze sobie radził w grze nogami, ale w ciągu ostatnich dwóch lat jego renoma wzrosła jeszcze bardziej, a tylko Oblak puścił w ubiegłym sezonie mniej bramek w LaLidze. ESPN zauważa, że kluczowe interwencje ter Stegena z poprzedniego sezonu doprowadziły do stwierdzenia, ze Niemiec jest równie znaczący w obronie, jak Messi w ataku.
Prawi obrońcy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Dani Carvajal | Real Madryt | 1. | 26 |
| 2. | Joshua Kimmich | Bayern | - | 23 |
| 3. | Kyle Walker | Tottenham | 3. | 28 |
| 4. | Benjamin Pavard | Stuttgart | - | 22 |
| 5. | Dani Alves | PSG | 2. | 35 |
| 6. | Kieran Trippier | Tottenham | - | 28 |
| 7. | Thomas Meunier | PSG | - | 27 |
| 8. | César Azpilicueta | Chelsea | 5. (jako lewy obrońca) | 29 |
| 9. | Sergi Roberto | Barcelona | - | 26 |
| 10. | Juanfran | Atlético | 5. | 33 |
Sergi Roberto zostanie zapamiętany przede wszystkim z dramatycznego gola w końcówce meczu z PSG w Lidze Mistrzów 2016/2017. Od tamtej pory pchnął swoją karierę do przodu i ogranicza szanse na grę Nélsona Semedo. Pomógł również w zdetronizowaniu Realu Madryt w poprzednim sezonie Primera División.
Środkowi obrońcy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Sergio Ramos | Real Madryt | 1. | 32 |
| 2. | Raphaël Varane | Real Madryt | 10. | 25 |
| 3. | Diego Godín | Atlético | 4. | 32 |
| 4. | Virgil van Dijk | Liverpool | - | 27 |
| 5. | Giorgio Chiellini | Juventus | 3. | 34 |
| 6. | Gerard Piqué | Barcelona | 6. | 31 |
| 7. | Samuel Umtiti | Barcelona | - | 25 |
| 8. | Leónardo Bonucci | Milan/Juventus | 2. | 31 |
| 9. | Kalidou Koulibaly | Napoli | - | 27 |
| 10. | Jan Vertonghen | Tottenham | - | 31 |
Działalność pozaboiskowa Piqué skupia spore zainteresowanie mediów, ale jego gra na boisku ciągle jest warta uwagi. Wciąż pozostaje liderem defensywy Barcelony. Po rezygnacji z gry w reprezentacji Hiszpanii Piqué ma więcej czasu, aby skupić się na grze w klubie.
Umtiti przeszedł do historii, strzelając gola na wagę awansu do finału mistrzostw świata. To była jednak po prostu nagroda za coraz pewniejsze występy. Razem z Piqué przyczynili się w ubiegłym sezonie do utraty jedynie 29 goli w LaLidze.
Lewi obrońcy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Marcelo | Real Madryt | 1. | 30 |
| 2. | David Alaba | Bayern | 2. | 26 |
| 3. | Jordi Alba | Barcelona | 3. | 29 |
| 4. | Alex Sandro | Juventus | 4. | 27 |
| 5. | Benjamin Mendy | Manchester City | 6. | 24 |
| 6. | Lucas Hernández | Atlético | - | 22 |
| 7. | Marcos Alonso | Chelsea | - | 27 |
| 8. | Andréw Robertson | Liverpool | - | 24 |
| 9. | Filipe Luis | Atlético | 7. | 33 |
| 10. | Layvin Kurzawa | PSG | - | 26 |
Jordi Alba zajął dopiero trzecie miejsce w rankingu ESPN i te słowa są najlepszym świadectwem jego klasy. Według stacji telewizyjnej trudno znaleźć bardziej efektywnego zawodnika. Jordi Alba od dawna należy do najlepszych piłkarzy na swojej pozycji, ale dopiero w wieku 29 lat gra najlepiej w swojej karierze.
Środkowi pomocnicy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Luka Modrić | Real Madryt | 1. | 33 |
| 2. | N'Golo Kante | Chelsea | 3. | 27 |
| 3. | Toni Kroos | Real Madryt | 2. | 28 |
| 4. | Paul Pogba | Manchester United | 4. | 25 |
| 5. | Sergio Busquets | Barcelona | 6. | 30 |
| 6. | Ivan Rakitić | Barcelona | 10. | 30 |
| 7. | Casemiro | Real Madryt | 8. | 26 |
| 8. | Jorginho | Napoli/Chelsea | - | 26 |
| 9. | Thiago | Bayern | 9. | 27 |
| 10. | Marco Verratti | PSG | - | 26 |
Busquets drugi rok z rzędu nie może przebić się na podium klasyfikacji środkowych pomocników. Jednak według ESPN Busi tak długo jest modelowym przykładem defensywnego pomocnika, że trudno uwierzyć w to, że ma tylko 30 lat. Wychowanek Barcelony jest fundamentem zespołu już jedenasty sezon i wciąż stanowi klasę samą w sobie. Po odejściu Xaviego i Iniesty jest w Barcelonie ostatnim elementem zbliżonej do perfekcji drugiej linii Pepa Guardioli.
O kilka pozycji w zestawieniu awansował Ivan Rakitić. ESPN jako przykład tego, jak decydujący potrafi być Chorwat, podaje niesamowity strzał z woleja w meczu z Tottenhamem, po którym 30-latek cieszył się z gola. Według tej stacji Rakitić jest jednym z najbardziej wszechstronnych piłkarzy na świecie, co udowodnił podczas ostatnich mistrzostw świata. Zaliczył dwa zwycięskie trafienia podczas konkursów rzutów karnych, a w rywalizacji z Anglią grał mimo choroby.
Ofensywni pomocnicy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Kevin De Bruyne | Manchester City | 1. | 27 |
| 2. | Isco | Real Madryt | 2. | 26 |
| 3. | David Silva | Manchester City | 3. | 32 |
| 4. | Philippe Coutinho | Barcelona | 5. | 26 |
| 5. | Christian Eriksen | Tottenham | 7. | 26 |
| 6. | Dele Alli | Tottenham | 6. | 22 |
| 7. | Bernardo Silva | Manchester City | 4. | 24 |
| 8. | James Rodríguez | Bayern | - | 27 |
| 9. | Koke | Atlético | 10. | 26 |
| 10. | Mesut Özil | Arsenal | - | 30 |
Po transferze z Liverpoolu do Barcelony Coutinho awansował o jedną pozycję w klasyfikacji ESPN. Stacja podkreśla, że Brazylijczyk nie spuścił z tonu po zmianie klubu, a w tym sezonie otworzył wynik w El Clásico. Wziął też większą odpowiedzialność za kreowanie gry pod nieobecność Messiego.
Skrzydłowi
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Sadio Mane | Liverpool | 2. | 26 |
| 2. | Leroy Sane | Manchester City | 6. | 22 |
| 3. | Raheem Sterling | Manchester City | - | 23 |
| 4. | Ivan Perisić | Inter | - | 29 |
| 5. | Marco Asensio | Real Madryt | 8. (jako ofensywny pomocnik) | 22 |
| 6. | Willian | Chelsea | 8. | 30 |
| 7. | Lorenzo Insigne | Napoli | - | 27 |
| 8. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 4. | 21 |
| 9. | Marco Reus | Borussia Dortmund | 5. | 29 |
| 10. | Douglas Costa | Juventus | - | 28 |
Dembélé dotknęły w ciągu ostatniego roku różnego rodzaju perturbacje, między innymi związane ze zdrowiem, stąd spadek na liście ESPN. Po wyleczeniu urazów potrafił jednak pokazać przebłyski formy sprzed kontuzji. Gol w meczu z Chelsea w Lidze Mistrzów pomógł mu udźwignąć ciężar wysokiej ceny jego transferu. Dembélé dobrze rozpoczął obecny sezon, ale potem wypadał ze składu, a jego dyscyplina była kwestionowana. Francuz jest wyjątkowym talentem i zdaniem ESPN 2019 rok może być dla niego bardzo ważny.
Boczni napastnicy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Leo Messi | Barcelona | 1. | 31 |
| 2. | Cristiano Ronaldo | Real Madryt/Juventus | 2. | 33 |
| 3. | Kylian Mbappe | PSG | 5. | 19 |
| 4. | Eden Hazard | Chelsea | 4. | 27 |
| 5. | Antoine Griezmann | Atlético | 5. (jako środkowy napastnik) | 27 |
| 6. | Neymar | PSG | 3. | 26 |
| 7. | Mohamed Salah | Liverpool | 7. (jako skrzydłowy) | 26 |
| 8. | Gareth Bale | Real Madryt | 6. | 29 |
| 9. | Roberto Firmino | Liverpool | - | 27 |
| 10. | Paulo Dybala | Juventus | 6. (jako środkowy napastnik) | 25 |
Leo Messi kolejny rok pozostawił w pokonanym polu swojego wieloletniego konkurenta Cristiano Ronaldo. Według ESPN Argentyńczyk mimo 31 lat wciąż potrafi pokazać, że jest najlepszym piłkarzem na świecie. Stacja zwraca uwagę na to, jak Messi w październiku zniszczył Tottenham i zadaje pytanie, czy był to jego najlepszy występ w karierze, choć zdaje sobie sprawę, że trudno jest odpowiedzieć z uwagi na mnogość wybitnych meczów Argentyńczyka. Ostatni sezon crack z Rosario skończył z 45 golami, a największym zawodem było dla niego szybkie odpadnięcie z Argentyną w mistrzostwach świata.
Środkowi napastnicy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Harry Kane | Tottenham | 4. | 25 |
| 2. | Sergio Agüero | Manchester City | 3. | 30 |
| 3. | Edinson Cavani | PSG | 10. | 31 |
| 4. | Luis Suárez | Barcelona | 2. | 31 |
| 5. | Robert Lewandowski | Bayern | 1. | 30 |
| 6. | Romelu Lukaku | Manchester United | 7. | 25 |
| 7. | Diego Costa | Atlético | - | 30 |
| 8. | Mario Mandžukić | Juventus | - | 32 |
| 9. | Gonzalo Higuaín | Juventus/Milan | - | 30 |
| 10. | Mauro Icardi | Inter | - | 25 |
Suárez znalazł się w tym roku za plecami nie tylko Kane’a i Agüero, ale także swojego rodaka Cavaniego. ESPN zauważa, że zdaniem niektórych El Pistolero mógłby znajdować się na szczycie tej listy za boiskowy spryt, równy umiejętnościom czysto piłkarskim. Suárez jak co roku jest ważnym piłkarzem Barcelony w walce o mistrzostwo Hiszpanii, a w październikowym spotkaniu z Realem Madryt zanotował hat-trick pod nieobecność Messiego.
Trenerzy
| Miejsce | Imię i nazwisko | Klub | Miejsce w poprzednim rankingu | Wiek |
| 1. | Josep Guardiola | Manchester City | 3. | 47 |
| 2. | Jürgen Klopp | Liverpool | - | 51 |
| 3. | Diego Simeone | Atlético | 4. | 48 |
| 4. | Massimiliano Allegri | Juventus | 6. | 51 |
| 5. | Maurizio Sarri | Napoli/Chelsea | - | 59 |
| 6. | Didier Deschamps | Reprezentacja Francji | - | 50 |
| 7. | Mauricio Pochettino | Tottenham | 8. | 46 |
| 8. | Carlo Ancelotti | Napoli | 9. | 59 |
| 9. | Tite | Reprezentacja Brazylii | - | 57 |
| 10. | Thomas Tuchel | PSG | - | 45 |
Komentarze (51)