W 20. kolejce Primera División Barcelona pokonała Leganés 3:1, a Leo Messi i Luis Suárez strzelili kolejne bramki w tym sezonie, umacniając się na pierwszych dwóch pozycjach w klasyfikacji Pichichi. Spory awans w klasyfikacji asystentów zanotował Jordi Alba. Zapraszamy na przegląd statystyk po 20. serii gier LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 20. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
18 (+1) |
70 (+2) |
45 (+2) |
|
2. |
Luis Suárez (Barcelona) |
15 (+1) |
57 (+7) |
35 (+4) |
|
3. |
Stuani (Girona) |
12 |
32 |
19 |
|
4. |
Iago Aspas (Celta) |
10 |
31 |
20 |
| 5. |
Ben Yedder (Sevilla) |
9 |
33 |
16 |
|
- |
Borja Iglesias (Espanyol) |
9 |
42 |
25 |
|
- |
Maxi Gómez (Celta) | 9 | 29 | 16 |
|
- |
Griezmann (Atlético) |
9 | 49 (+2) | 28 |
|
- |
Roger (Levante) |
9 (+1) | 33 (+1) | 20 (+1) |
|
10. |
André Silva (Sevilla) |
8 |
36 (+1) |
22 (+1) |
|
- |
Molina (Getafe) |
8 (+2) | 21 (+2) | 15 (+2) |
|
- |
Raúl de Tomás (Rayo) |
8 | 49 (+3) | 27 (+1) |
|
- |
Dembélé (Barcelona) |
8 (+1) | 25 (+2) | 14 (+1) |
| ... | ||||
|
28. |
Coutinho (Barcelona) |
4 | 27 (+2) | 18 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 10 |
| 2. | Antoine Griezmann (Atlético) | 7 (+1) |
| 3. | Pablo Sarabia (Sevilla) | 6 |
| - | Brais Mendez (Celta) | 6 (+1) |
| - | Jordi Alba (Barcelona) | 6 (+2) |
| 6. | Jony (Deportivo Alavés) | 5 |
| - | Ben Yedder (Sevilla) | 5 |
| - | Cristian Tello (Betis) | 5 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 5 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 5 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 5 |
| 12. | Jaime Mata (Getafe) | 4 (+1) |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 4 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 4 |
| - | Jason (Levante) | 4 |
| - | Trejo (Rayo) | 4 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 18 (+1) | 10 | 28 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 15 (+1) | 5 | 20 (+1) |
| 3. | Antoine Griezmann (Atlético) | 9 | 7 (+1) | 16 (+1) |
| 4. | Ben Yedder (Sevilla) | 9 | 5 | 14 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 9 | 5 | 14 |
| 6. | Iago Aspas (Celta) | 10 | 2 | 12 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 6 | 6 | 12 |
| - | Cristhian Stuani (Girona) | 12 | 0 | 12 |
| 9. | Borja Iglesias (Espanyol) | 9 | 2 | 11 |
| - | Ousmane Dembélé (Barcelona) | 8 (+1) | 3 | 11 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Jan Oblak (Atlético) | 0,65 | 13 | 20 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 0,80 | 16 | 20 |
| 3. | Ter Stegen (Barcelona) | 1,05 | 21 (+1) | 20 |
| 4. | Vaclik (Sevilla) | 1,10 | 22 (+2) | 20 |
| 5. | Masip (Valladolid) | 1,15 | 23 (+2) | 20 |
NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACUJĄCA PARA:
| Zdobywca bramki |
Asystujący | Zespół | Liczba goli |
| Wissam Ben Yedder | Pablo Sarabia | Sevilla | 4 |
| Sarabia | Ben Yedder | Sevilla | 4 |
| Leo Messi | Luis Suárez | Barcelona | 4 |
| Luis Suárez | Sergi Roberto | Barcelona | 4 |
| Leo Messi | Arturo Vidal | Barcelona | 3 |
| Cristhian Stuani | Pedro Porro | Girona | 3 |
| Coutinho | Leo Messi | Barcelona | 2 |
| Luis Suárez | Jordi Alba | Barcelona | 2 |
| Ibai Gómez | Jony | Alavés | 2 |
| Iago Aspas | Maxi Gómez | Celta | 2 |
| Iago Aspas | David Junca | Celta | 2 |
| Maxi Gómez | Andréw Hjulsager | Celta | 2 |
| Inaki Williams | Raúl García | Athletic | 2 |
| Cristhian Stuani | Aday Benítez | Girona | 2 |
| Jaime Mata | Amath Ndiaye | Getafe | 2 |
| André Silva | Jesús Navas | Sevilla | 2 |
| Ousmane Dembélé | Leo Messi | Barcelona | 2 |
| Borja Iglesias | Dídac Vilá | Espanyol | 2 |
| Karim Benzema | Luka Modrić | Real Madryt | 2 |
| Raúl de Tomas | Oscar Trejo | Rayo | 2 |
| Roger | José Campana | Levante | 2 |
| Junior Firpo | William Carvalho | Betis | 2 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 18 (1437) | 18 (+1) | 10 | 28 (+1) | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 19 (1628) | 14 (+1) | 5 | 19 (+1) | 3 |
| 3. | Ousmane Dembélé | 19 (1128) | 8 (+1) | 3 | 11 (+1) | 1 |
| 4. | Jordi Alba | 20 (1730) | 1 | 6 (+2) | 7 (+2) | 4 |
| 5. | Philippe Coutinho | 18 (1113) | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 6. | Arturo Vidal | 16 (717) | 2 | 3 | 5 | 3 |
| - | Sergi Roberto | 14 (1103) | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 8. | Gerard Piqué | 20 (1800) | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 9. | Ivan Rakitić | 19 (1552) | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10. | Munir | 7 (148) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Arthur | 14 (805) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Samuel Umtiti | 7 (560) | 0 | 1 | 1 | 3 |
| - | Carles Aleña | 5 (111) | 1 | 0 | 1 | 1 (+1) |
| - | Sergio Busquets | 20 (1554) | 0 | 1 | 1 | 4 (+1) |
| 15. | Nélson Semedo | 12 (838) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Thomas Vermaelen | 4 (302) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Clement Lenglet | 13 (1050) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Rafinha | 5 (225) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Malcom | 6 (118) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Denis Suárez | 2 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ter Stegen | 20 (1800) | x | x | x | 0 |
Komentarze (4)