W 34. kolejce LaLigi Luis Suárez dogonił Karima Benzemę w klasyfikacji strzelców. Z kolei Pablo Sarabia zanotował kolejne dwie asysty i zrównał się z Leo Messim. Zapraszamy na przegląd statystyk po ostatniej serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 34. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
33 |
129 (+2) |
80 (+1) |
|
2. |
Benzema (Real) |
21 |
83 (+2) |
46 (+1) |
|
- |
Luis Suárez (Barcelona) |
21 (+1) |
90 (+3) |
55 (+3) |
|
4. |
Stuani (Girona) |
18 |
61 |
36 |
|
5. |
Ben Yedder (Sevilla) |
17 (+1) |
59 (+3) |
36 (+3) |
|
6. |
Iago Aspas (Celta) |
16 |
49 (+3) |
28 |
|
7. |
Griezmann (Atlético) |
15 (+1) |
80 (+4) |
44 (+2) |
|
8. |
Raúl de Tomás (Rayo) |
14 |
86 |
45 |
|
- |
Jaime Mata (Getafe) |
14 |
46 (+1) |
24 (+1) |
|
10. |
Charles (Eibar) |
13 |
51 (+1) |
25 |
|
- |
Borja Iglesias (Espanyol) |
13 |
60 (+1) |
31 |
|
- |
Jorge Molina (Getafe) | 13 | 31 (+1) | 22 (+1) |
| 13. |
Mikel Oyarzabal (Sociedad) |
12 |
43 (+1) |
24 (+1) |
| - |
Roger (Levante) |
12 |
51 |
29 |
|
- |
Iñaki Williams (Athletic) |
12 | 52 (+2) | 32 (+1) |
| - |
Maxi Gómez (Celta) |
12 (+1) |
55 (+5) |
25 (+2) |
|
17. |
Pablo Sarabia (Sevilla) |
11 |
53 (+2) |
26 |
|
- |
José Morales (Levante) |
11 (+1) | 43 (+1) | 30 (+1) |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 13 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 13 (+2) |
| 3. | Santi Cazorla (Villarreal) | 10 (+1) |
| 4. | Jony (Deportivo Alavés) | 9 |
| - | Antoine Griezmann (Atlético) | 9 |
| 6. | Jordi Alba (Barcelona) | 8 |
| - | Ben Yedder (Sevilla) | 8 |
| 8. | Brais Mendez (Celta) | 7 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 7 (+1) |
| 10. | Jaime Mata (Getafe) | 6 |
| - | Tello (Real Betis) | 6 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 6 |
| - | Jonathan Silva (Leganés) | 6 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 6 |
| - | Rodrigo (Valencia) | 6 |
| - | Modrić (Real) | 6 |
| - | Campana (Levante) | 6 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 6 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 33 | 13 | 46 |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 21 (+1) | 6 | 27 (+1) |
| 3. | Benzema (Real) | 21 | 5 | 26 |
| 4. | Ben Yedder (Sevilla) | 17 (+1) | 8 | 25 (+1) |
| 5. | Antoine Griezmann (Atlético) | 15 (+1) | 9 | 24 (+1) |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 11 | 13 (+2) | 24 (+2) |
| 7. | Iago Aspas (Celta) | 16 | 6 (+1) | 22 (+1) |
| 8. | Jaime Mata (Getafe) | 14 | 6 | 20 |
| 9. | Cristhian Stuani (Girona) | 18 | 0 | 18 |
| 10. | Jorge Molina (Getafe) | 13 | 4 | 17 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 12 (+1) | 5 | 17 (+1) |
| 12. | Iñaki Williams (Athletic) | 12 | 4 | 16 |
| - | José Morales (Levante) | 11 (+1) | 5 | 16 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Jan Oblak (Atlético) | 0,68 | 23 (+2) | 34 |
| 2. | Soria (Getafe) | 0,85 | 28 | 33 |
| 3. | Ter Stegen (Barcelona) | 0,94 | 32 | 34 |
| 4. | Neto (Valencia) | 0,97 | 31 (+3) | 32 |
| 5. | Cuellar (Leganés) | 1,19 | 38 | 32 |
NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACUJĄCA PARA:
| Zdobywca bramki |
Asystujący | Zespół | Liczba goli |
| Pablo Sarabia | Wissam Ben Yedder | Sevilla | 6 |
| Leo Messi | Luis Suárez | Barcelona | 5 |
| Wissam Ben Yedder | Pablo Sarabia | Sevilla | 5 |
| Luis Suárez | Sergi Roberto | Barcelona | 4 |
| Leo Messi | Arturo Vidal | Barcelona | 4 |
| Cristhian Stuani | Pedro Porro | Girona | 4 |
| Iñaki Williams | Inigo Córdoba | Athletic | 4 |
| Benzema | Modrić | Real M. | 4 |
| Leo Messi | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| En-Nesyri | Jonathan Silva | Leganés | 3 |
| Jorge Molina | Jaime Mata | Getafe | 3 |
| Leo Messi | Ivan Rakitić | Barcelona | 3 |
| Rochina | Morales | Levante | 3 |
| Brais Mendez | Iago Aspas | Celta | 3 |
| Luis Suárez | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| Benzema | Asensio | Real M. | 3 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 31 (2485) | 33 | 13 | 46 | 3 |
| 2. | Luis Suárez | 32 (2737) | 21 (+1) | 6 | 27 (+1) | 5 |
| 3. | Ousmane Dembélé | 27 (1581) | 8 | 5 | 13 | 1 |
| 4. | Jordi Alba | 33 (2718) | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 5. | Ivan Rakitić | 31 (2401) | 3 | 4 | 7 | 4 |
| - | Philippe Coutinho | 32 (1908) | 5 | 2 | 7 | 2 (+1) |
| - | Arturo Vidal | 28 (1540) | 2 | 5 | 7 | 5 |
| - | Sergi Roberto | 26 (1991) | 0 | 7 (+1) | 7 (+1) | 3 |
| 9. | Gerard Piqué | 32 (2880) | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 10. | Malcom | 12 (367) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11. | Munir | 7 (148) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | Carles Aleña | 14 (488) | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) | 2 |
| 13. | Arthur | 25 (1304) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Samuel Umtiti | 12 (1010) | 0 | 1 | 1 | 3 |
| - | Sergio Busquets | 32 (2547) | 0 | 1 | 1 | 9 |
| - | Nélson Semedo | 23 (1450) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Clement Lenglet | 21 (1755) | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 18. | Thomas Vermaelen | 8 (497) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rafinha | 5 (225) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Boateng | 2 (150) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Todibo | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Murillo | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 1 (67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Denis Suárez | 2 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ter Stegen | 34 (3060) | x | x | x | 0 |
Komentarze (1)