W 35. kolejce LaLigi Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii po skromnym zwycięstwie 1:0 nad Levante. Ostatnia seria gier nie obfitowała w gole i nie przyniosła zmian na czołowych miejscach w klasyfikacji strzelców i asystentów. Zapraszamy na przegląd statystyk po zakończeniu 35. kolejki Primera División.
Najważniejsze statystyki po 35. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały |
Strzały celne |
|
1. |
Leo Messi (Barcelona) |
34 (+1) |
133 (+4) |
83 (+3) |
|
2. |
Benzema (Real) |
21 |
83 |
46 |
|
- |
Luis Suárez (Barcelona) |
21 |
93 (+3) |
58 (+3) |
|
4. |
Stuani (Girona) |
18 |
64 (+3) |
37 (+1) |
|
5. |
Ben Yedder (Sevilla) |
17 |
61 (+2) |
36 |
|
6. |
Iago Aspas (Celta) |
16 |
50 (+1) |
29 (+1) |
|
7. |
Griezmann (Atlético) |
15 |
84 (+4) |
45 (+1) |
|
8. |
Raúl de Tomás (Rayo) |
14 |
86 |
45 |
|
- |
Jaime Mata (Getafe) |
14 |
47 (+1) |
25 (+1) |
|
- |
Charles (Eibar) |
14 (+1) |
52 (+1) |
26 (+1) |
|
11. |
Borja Iglesias (Espanyol) |
13 |
64 (+4) |
32 (+1) |
|
- |
Jorge Molina (Getafe) | 13 | 32 (+1) | 23 (+1) |
| - |
Mikel Oyarzabal (Sociedad) |
13 (+1) |
47 (+4) |
27 (+3) |
| 14. |
Roger (Levante) |
12 |
51 |
29 |
|
- |
Iñaki Williams (Athletic) |
12 | 54 (+2) | 32 |
| - |
Maxi Gómez (Celta) |
12 |
56 (+1) |
25 |
|
17. |
Pablo Sarabia (Sevilla) |
11 |
55 (+2) |
27 (+1) |
|
- |
José Morales (Levante) |
11 | 44 (+1) | 30 |
|
- |
Willian José (Real Sociedad) |
11 (+1) | 40 (+2) | 23 (+1) |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 13 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 13 |
| 3. | Santi Cazorla (Villarreal) | 10 |
| 4. | Jony (Deportivo Alavés) | 9 |
| - | Antoine Griezmann (Atlético) | 9 |
| 6. | Jordi Alba (Barcelona) | 8 |
| - | Ben Yedder (Sevilla) | 8 |
| 8. | Brais Mendez (Celta) | 7 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 7 |
| 10. | Jaime Mata (Getafe) | 6 |
| - | Tello (Real Betis) | 6 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 6 |
| - | Jonathan Silva (Leganés) | 6 |
| - | Carlos Soler (Valencia) | 6 |
| - | Rodrigo (Valencia) | 6 |
| - | Modrić (Real) | 6 |
| - | Campana (Levante) | 6 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 6 |
| - | Arturo Vidal (Barcelona) | 6 (+1) |
| - | Moi Gómez (Huesca) | 6 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 34 (+1) | 13 | 47 (+1) |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 21 | 6 | 27 |
| 3. | Benzema (Real) | 21 | 5 | 26 |
| 4. | Ben Yedder (Sevilla) | 17 | 8 | 25 |
| 5. | Antoine Griezmann (Atlético) | 15 | 9 | 24 |
| - | Pablo Sarabia (Sevilla) | 11 | 13 | 24 |
| 7. | Iago Aspas (Celta) | 16 | 6 | 22 |
| 8. | Jaime Mata (Getafe) | 14 | 6 | 20 |
| 9. | Cristhian Stuani (Girona) | 18 | 0 | 18 |
| 10. | Jorge Molina (Getafe) | 13 | 4 | 17 |
| - | Maxi Gómez (Celta) | 12 | 5 | 17 |
| 12. | Iñaki Williams (Athletic) | 12 | 4 | 16 |
| - | José Morales (Levante) | 11 | 5 | 16 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Jan Oblak (Atlético) | 0,66 | 23 | 35 |
| 2. | Soria (Getafe) | 0,88 | 30 (+2) | 34 |
| 3. | Ter Stegen (Barcelona) | 0,91 | 32 | 35 |
| 4. | Neto (Valencia) | 0,97 | 32 (+1) | 33 |
| 5. | Iago Herrerín (Athletic) | 1 | 28 (+1) | 28 |
NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACUJĄCA PARA:
| Zdobywca bramki |
Asystujący | Zespół | Liczba goli |
| Pablo Sarabia | Wissam Ben Yedder | Sevilla | 6 |
| Leo Messi | Luis Suárez | Barcelona | 5 |
| Wissam Ben Yedder | Pablo Sarabia | Sevilla | 5 |
| Leo Messi | Arturo Vidal | Barcelona | 5 (+1) |
| Luis Suárez | Sergi Roberto | Barcelona | 4 |
| Cristhian Stuani | Pedro Porro | Girona | 4 |
| Iñaki Williams | Inigo Córdoba | Athletic | 4 |
| Benzema | Modrić | Real M. | 4 |
| Leo Messi | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| En-Nesyri | Jonathan Silva | Leganés | 3 |
| Jorge Molina | Jaime Mata | Getafe | 3 |
| Leo Messi | Ivan Rakitić | Barcelona | 3 |
| Rochina | Morales | Levante | 3 |
| Brais Mendez | Iago Aspas | Celta | 3 |
| Luis Suárez | Jordi Alba | Barcelona | 3 |
| Benzema | Asensio | Real M. | 3 |
| Oyarzabal | Willian Jose | Real S. | 3 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 32 (2530) | 34 (+1) | 13 | 47 | 3 |
| 2. | Luis Suárez | 33 (2827) | 21 | 6 | 27 | 5 |
| 3. | Ousmane Dembélé | 28 (1665) | 8 | 5 | 13 | 1 |
| 4. | Jordi Alba | 34 (2808) | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 5. | Arturo Vidal | 30 (1719) | 2 | 6 (+1) | 8 | 5 |
| 6. | Ivan Rakitić | 32 (2491) | 3 | 4 | 7 | 5 (+1) |
| - | Philippe Coutinho | 33 (1953) | 5 | 2 | 7 | 2 |
| - | Sergi Roberto | 27 (1908) | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 9. | Gerard Piqué | 33 (2970) | 4 | 2 | 6 | 6 (+1) |
| 10. | Malcom | 12 (367) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11. | Munir | 7 (148) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| - | Carles Aleña | 14 (488) | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Arthur | 26 (1377) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Samuel Umtiti | 12 (1010) | 0 | 1 | 1 | 3 |
| - | Sergio Busquets | 33 (2564) | 0 | 1 | 1 | 10 (+1) |
| - | Nélson Semedo | 24 (1540) | 1 | 0 | 1 | 3 (+1) |
| - | Clement Lenglet | 22 (1845) | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 18. | Thomas Vermaelen | 8 (497) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Rafinha | 5 (225) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Boateng | 2 (150) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Todibo | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Murillo | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 1 (67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Denis Suárez | 2 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ter Stegen | 35 (3150) | x | x | x | 0 |
Komentarze (3)