W 19. kolejce LaLigi Barcelona zremisowała z Espanyolem 2:2, a swój dorobek poprawił przede wszystkim Luis Suárez, który strzelił gola i zanotował asystę. Ponadto swoje pierwsze podanie przy bramce zaliczył w tym sezonie Jordi Alba.
Najważniejsze statystyki po 19. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 13 | 3,6 |
| 2. | Benzema (Real) | 12 | 4,1 |
|
3. |
Luis Suárez (Barcelona) | 11 (+1) | 3,1 |
|
4. |
Chimy Avila (Osasuna) | 9 (+1) | 3,3 |
|
- |
Roger Marti (Levante) | 9 (+1) | 1,6 |
|
6. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2,9 |
|
- |
Loren Moron (Betis) | 8 | 1,8 |
| - | Lucas Pérez (Alavés) | 8 | 1,3 |
| - | Ángel Rodríguez (Getafe) | 8 | 1,8 |
| - | Willian José (Sociedad) | 8 (+1) | 1,9 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Luis Suárez (Barcelona) | 7 (+1) |
| 2. | Rodrigo (Valencia) | 6 |
| - | Leo Messi (Barcelona) | 6 |
| - | Ever Banega (Sevilla) | 6 |
| 5. | Karim Benzema (Real) | 5 |
| - | Víctor Díaz (Granada) | 5 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 5 |
| - | Ødegaard (Real Sociedad) | 5 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 5 |
| - | Portu (Sociedad) | 5 (+1) |
| - | José Campana (Levante) | 5 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Leo Messi (Barcelona) | 13 | 6 | 19 |
| 2. | Luis Suárez (Barcelona) | 11 (+1) | 7 (+1) | 18 (+2) |
| 3. | Benzema (Real) | 12 | 5 | 17 |
| 4. | Chimy Avila (Osasuna) | 9 (+1) | 2 | 11 (+1) |
| - | Griezmann (Barcelona) | 7 | 4 | 11 |
| - | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 7 | 4 | 11 |
| - | Lucas Pérez (Alavés) | 8 | 3 (+1) | 11 (+1) |
| 8. | Gerard Moreno (Villarreal) | 8 | 2 | 10 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 6 (+1) | 4 | 10 (+1) |
| - | Loren Moron (Betis) | 8 | 2 | 10 |
| - | Portu (Sociedad) | 5 | 5 (+1) | 10 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Oblak (Atlético) | 0,63 | 12 (+1) | 19 |
| 2. | Vaclik (Sevilla) | 0,95 | 18 (+1) | 19 |
| 3. | David Soria (Getafe) | 1,05 | 20 (+3) | 19 |
| 4. |
Masip (Valladolid) |
1,21 | 23 (+2) | 19 |
| 5. | Rui Silva (Granada) | 1,32 | 25 | 19 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Leo Messi | 14 (1170) | 13 | 6 | 19 (+1) | 1 |
| 2. | Luis Suárez | 17 (1278) | 11 (+1) | 7 (+1) | 18 (+2) | 4 |
| 3. | Antoine Griezmann | 18 (1470) | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 4. | Arturo Vidal | 15 (569) | 6 (+1) | 0 | 6 (+1) | 0 |
| 5. | Arthur | 9 (655) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 6. | Ansu Fati | 10 (333) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| - | Carles Pérez | 9 (462) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 15 (1111) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| - | Frenkie de Jong | 19 (1438) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10. | Sergi Roberto | 17 (1361) | 0 | 2 | 2 | 6 |
| - | Nélson Semedo | 16 (934) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| - | Clement Lenglet | 15 (1342) | 1 | 1 | 2 | 6 |
| - | Ter Stegen | 18 (1620) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - | Ivan Rakitić | 13 (607) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| - | Jordi Alba | 10 (872) | 1 | 1 (+1) | 2 (+1) | 2 |
| 16. | Gerard Piqué | 18 (1613) | 1 | 0 | 1 | 8 |
| - | Junior Firpo | 8 (595) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ousmane Dembélé | 5 (358) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 1 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 4 (170) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 5 (367) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Moussa Wagué | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Neto | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (2)