Barcelona przegrała z Realem 1:3, ale współliderem klasyfikacji strzelców został Ansu Fati. Świetnie spisuje się także Luis Suárez, który ma tyle samo bramek na koncie.
Najważniejsze statystyki po 7. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Paco Alcácer (Villarreal) | 4 | 1,7 |
| - | Oyarzabal (Real Sociedad) | 4 (+2) | 2,3 |
| - | Ansu Fati (Barcelona) | 4 (+1) |
1,6 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 4 (+1) | 3,6 |
| - | Portu (Real Sociedad) | 4 (+1) | 0,9 |
| 6. | Iago Aspas (Celta) | 3 | 1,3 |
| - | José Luis Morales (Levante) | 3 | 2 |
| - | Kike García (Eibar) | 3 (+1) | 1,6 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 3 | 3,2 |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 3 | 2,2 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Lee Kang-In (Valencia) | 3 |
| 2. | Ángel Correa (Atlético) | 2 |
| - | Mikel Merino (Real Sociedad) | 2 |
| - | Sergio Canales (Betis) | 2 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 2 |
| - | Cucho Hernández (Getafe) | 2 |
| - | Philippe Coutinho (Barcelona) | 2 |
| - | Oyarzabal (Real Sociedad) | 2 |
| - | Álvaro Negredo (Cadiz) | 2 |
| - | Dyverson (Alavés) | 2 (+1) |
| - | David Silva (Villarreal) | 2 (+2) |
| - | Jordi Alba (Barcelona) | 2 (+1) |
| - | Karim Benzema (Real) | 2 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Oyarzabal (Real Sociedad) | 4 (+2) | 2 | 6 (+2) |
| 2. | Luis Suárez (Atlético) | 4 (+1) | 1 | 5 (+1) |
| - | José Luis Morales (Levante) | 3 | 1 | 4 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 3 | 1 | 4 |
| - | Ansu Fati (Barcelona) | 4 (+1) |
0 | 4 (+1) |
| - | Paco Alcácer (Villarreal) | 4 | 0 | 4 |
| - | Portu (Real Sociedad) | 4 (+1) | 0 | 4 (+1) |
| 8. | Iago Aspas (Celta) | 3 | 0 | 3 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 1 | 2 | 3 |
| - | Álvaro Negredo (Cadiz) | 1 | 2 | 3 |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 3 | 0 | 3 |
| - | Mikel Merino (Real Sociedad) | 1 | 2 | 3 |
| - | Philippe Coutinho (Barcelona) | 1 | 2 | 3 |
| - | Sergio Canales (Betis) | 1 | 2 | 3 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Remiro (Real Sociedad) | 0,43 | 3 (+1) | 7 |
| 2. | Dmitrović (Eibar) | 0,86 | 6 | 7 |
| 3. | Pacheco (Alavés) | 1,14 | 8 | 7 |
| - | Asenjo (Villarreal) | 1,14 | 8 | 7 |
| 5. | Fernández (Huesca) | 1,43 | 10 (+4) | 7 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Ansu Fati | 5 (313) | 4 (+1) | 0 | 4 (+1) | 0 |
| 2. | Philippe Coutinho | 5 (335) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3. | Jordi Alba | 4 (342) | 0 | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) |
| 4. | Leo Messi | 5 (450) | 1 | 0 | 1 | 1 (+1) |
| - | Sergi Roberto | 4 (357) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Frenkie de Jong | 5 (440) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 4 (312) | 0 | 0 | 0 | 1 (+1) |
| - | Gerard Piqué | 5 (450) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Neto | 5 (450) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Antoine Griezmann | 5 (273) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 5 (430) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Sergiño Dest | 3 (196) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ronald Araujo | 2 (135) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ousmane Dembélé | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pedri | 5 (211) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Francisco Trincão | 5 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Miralem Pjanić | 2 (28) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 2 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (1)