Barcelona pokonała Betis 5:2 w 9. kolejce LaLigi, a kilku piłkarzy katalońskiego klubu poprawiło swój dorobek pod względem liczby bramek czy asyst. Zapraszamy na przegląd najważniejszych statystyk z ostatniej serii gier Primera División.
Najważniejsze statystyki po 9. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
| 1. | Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 (+1) | 2,7 |
| 2. | Paco Alcácer (Villarreal) | 5 (+1) | 1,8 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 5 (+1) | 3,7 |
| - | João Felix (Atlético) | 5 (+2) | 2,6 |
| 5. | Cristian Tello (Betis) | 4 | 2,1 |
| - | Ansu Fati (Barcelona) | 4 |
2 |
| - | Carles Soler (Valencia) | 4 (+3) | 1,2 |
| - | Portu (Real Sociedad) | 4 | 0,7 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 4 | 2 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 4 (+1) | 3 |
| - | José Luis Morales (Levante) | 4 (+1) | 1,6 |
| - | Benzema (Real) | 4 (+1) | 3,4 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Sergio Canales (Betis) | 4 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 4 (+1) |
| 3. | Lee Kang-In (Valencia) | 3 |
| - | Jordi Alba (Barcelona) | 3 (+1) |
| - | Karim Benzema (Real) | 3 |
| - | Álvaro Negredo (Cadiz) | 3 |
| - | Rodrygo (Real) | 3 |
| 8. | Mikel Merino (Real Sociedad) | 2 |
| - | Portu (Real Sociedad) | 2 |
| - | Jesús Navas (Sevilla) | 2 |
| - | Cucho Hernández (Getafe) | 2 |
| - | Philippe Coutinho (Barcelona) | 2 |
| - | Oyarzabal (Real Sociedad) | 2 |
| - | Denis Suárez (Celta) | 2 |
| - | Deyverson (Alavés) | 2 |
| - | David Silva (Real Sociedad) | 2 |
| - | Paco Alcácer (Villarreal) | 2 (+1) |
| - | Fidel (Elche) | 2 |
| - | Williams (Athletic) | 2 |
| - | João Felix (Atlético) | 2 (+1) |
| - | Mario Gaspar (Villarreal) | 2 (+1) |
| - | Marcos Llorente (Atlético) | 2 (+1) |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 2 (+2) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Oyarzabal (Real Sociedad) | 6 (+1) | 2 | 8 (+1) |
| 2. | Benzema (Real) | 4 (+1) | 3 | 7 (+1) |
| - | Paco Alcácer (Villarreal) | 5 (+1) | 2 (+1) | 7 (+2) |
| - | João Felix (Atlético) | 5 (+2) | 2 (+1) | 7 (+3) |
| 5. | Luis Suárez (Atlético) | 5 (+1) | 1 | 6 (+1) |
| - | Portu (Real Sociedad) | 4 | 2 | 6 |
| 7. | Carlos Soler (Valencia) | 4 (+3) | 1 | 5 (+3) |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 4 (+1) | 1 | 5 (+1) |
| - | Cristian Tello (Betis) | 4 | 1 | 5 |
| - | Álvaro Negredo (Cadiz) | 2 | 3 | 5 |
| - | Sergio Canales (Betis) | 1 | 4 | 5 |
| - | Iago Aspas (Celta) | 4 | 1 (+1) | 5 (+1) |
| - | Marcos Llorente (Atlético) | 3 (+1) | 2 (+1) | 5 (+2) |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 1 | 4 (+1) | 5 (+1) |
| - | José Luis Morales (Levante) | 4 (+1) | 1 | 5 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Remiro (Real Sociedad) | 0,44 | 4 | 9 |
| 2. | Asenjo (Villarreal) | 1 | 9 (+1) | 9 |
| - | Dmitrović (Eibar) | 1 | 9 (+1) | 9 |
| 4. | Pachecho (Alavés) | 1,11 | 10 (+1) | 9 |
| 5. | Jaume Domenech (Valencia) | 1,56 | 14 (+1) | 9 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Ansu Fati | 7 (437) | 4 | 0 | 4 | 1 (+1) |
| 2. | Leo Messi | 7 (585) | 3 (+2) | 0 | 3 (+2) | 2 |
| - | Philippe Coutinho | 5 (335) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| - | Jordi Alba | 6 (501) | 0 | 3 (+1) | 3 (+1) | 2 |
| - | Sergi Roberto | 6 (537) | 1 | 2 (+2) | 3 (+2) | 1 |
| - | Antoine Griezmann | 7 (441) | 2 (+1) | 1 (+1) | 3 (+2) | 0 |
| 7. | Ousmane Dembélé | 5 (202) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 0 |
| - | Pedri | 7 (346) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
| 9. | Frenkie de Jong | 7 (620) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 6 (448) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Gerard Piqué | 7 (630) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Neto | 6 (540) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 7 (562) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Sergiño Dest | 4 (217) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Ronald Araujo | 2 (135) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marc-André ter Stegen | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Francisco Trincão | 7 (146) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Miralem Pjanić | 4 (77) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Riqui Puig | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (1)