3:0
Chelsea FC Lionel Messi 3', 63'
Ousmane Dembélé 20'
Lionel Messi
10
Lionel Messi
9.5
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Sergi Roberto
22'
Gerard Piqué
Samuel Umtiti
Jordi Alba
Sergio Busquets
61'
Ivan Rakitić
Andrés Iniesta
56'
Ousmane Dembélé
67'
20'
Lionel Messi
63'
Luis Suárez
Chelsea FC
Thibaut Courtois
César Azpilicueta
Andreas Christensen
Antonio Rudiger
Victor Moses
67'
Ngolo Kante
Cesc Fabregas
Marcos Alonso
75'
Willian
45'
Eden Hazard
82'
Olivier Giroud
67'
49'
Paulinho
56'
André Gomes
61'
Aleix Vidal
67'
Alvaro Morata
67'
Davide Zappacosta
67'
Pedro Rodríguez
82'
Kto ma Messiego, ten ma awans
Barcelona pokonała dzisiaj Chelsea 3:0, pieczętując awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 31 | 61% | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 64 | 94% | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 0 | 0 | 56 | 89% | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Umtiti | 0 | 0 | 63 | 82% | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 0 | 0 | 67 | 84% | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 50 | 94% | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ivan Rakitić | 0 | 0 | 74 | 95% | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andrés Iniesta | 1 | 0 | 35 | 97% | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 1 | 1 | 23 | 78% | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 3 | 3 | 45 | 84% | 1 | 6 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Suárez | 2 | 2 | 22 | 73% | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Paulinho | 1 | 1 | 23 | 91% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| André Gomes | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleix Vidal | 0 | 0 | 11 | 64% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |

