2:1
Real Sociedad Clément Lenglet 45'
Jordi Alba 64'
Juanmi Jimenez 62'
Clément Lenglet
8.5
Clément Lenglet
7.5
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Nélson Semedo
Gerard Piqué
Clément Lenglet
45'
Jordi Alba
64'
Arturo Vidal
90'
Ivan Rakitić
Arthur Melo
56'
Lionel Messi
Luis Suárez
Ousmane Dembélé
72'
Real Sociedad
Geronimo Rulli
Joseba Zaldua
Aritz Elustondo
Diego Llorente
87'
Aihen Munoz
Mikel Merino
15'
Igor Zubeldia
54'
Ruben Pardo
Juanmi Jimenez
87'
62'
Willian Jose
Mikel Oyarzabal
Sergio Busquets
56'
Philippe Coutinho
72'
Sergi Roberto
90'
Luca Sangalli
54'
Sandro Ramirez
87'
Ander Barrenetxea
87'
O dwa kroki od tytułu
Po przeciętnym spotkaniu w swoim wykonaniu Barça ostatecznie pokonała Real Sociedad 2:1 po trafieniach Lengleta i Alby. Bramkę dla gości zdobył z kolei Juanmi. Tym samym piłkarze Blaugrany są już tylko o dwa zwycięstwa od triumfu w rozgrywkach ligowych.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 32 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nélson Semedo | 0 | 0 | 38 | 92% | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Gerard Piqué | 0 | 0 | 49 | 92% | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | 1 | 1 | 50 | 96% | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 1 | 1 | 57 | 81% | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Vidal | 2 | 0 | 55 | 85% | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ivan Rakitić | 1 | 0 | 63 | 87% | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arthur Melo | 0 | 0 | 39 | 95% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lionel Messi | 3 | 1 | 45 | 67% | 1 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Luis Suárez | 1 | 1 | 32 | 66% | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 1 | 0 | 27 | 70% | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 21 | 81% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Coutinho | 1 | 0 | 7 | 71% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

