3:0
Levante UD Ousmane Dembélé 30', 31'
Lionel Messi 54'
Ousmane Dembélé
9.0
Ousmane Dembélé
8.5
FC Barcelona
Jasper Cillessen
Nélson Semedo
Jeison Murillo
45'
Clément Lenglet
Jordi Alba
73'
Ivan Rakitić
43'
Arthur Melo
Arturo Vidal
Philippe Coutinho
63'
Lionel Messi
54'
Ousmane Dembélé
77'
31'
Levante UD
Aitor Fernandez
Rober Suarez
90'
Sergio Postigo
71'
33'
Erick Cabaco
75'
Coke
Jose Campana
68'
Sanjin Prcic
84'
Simon Moses
Enis Bardhi
Borja Mayoral
61'
Emmanuel Boateng
Luis Suárez
63'
Sergi Roberto
73'
Denis Suarez
77'
Raphael Dwamena
61'
Cheick Doukoure
68'
Jason Remeseiro
71'
Dembélé, Messi i wszystko jasne. Barça eliminuje Levante z Pucharu Króla
FC Barcelona pokonała na Camp Nou Levante 3:0 i awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla. Dwa gole strzelił Ousmane Dembélé, a jedną bramkę dorzucił Leo Messi.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Cillessen | 0 | 0 | 24 | 70% | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nélson Semedo | 0 | 0 | 41 | 91% | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeison Murillo | 1 | 0 | 45 | 93% | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 61 | 92% | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 0 | 0 | 61 | 91% | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Rakitić | 0 | 0 | 69 | 92% | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Arthur Melo | 2 | 0 | 89 | 95% | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Arturo Vidal | 4 | 3 | 68 | 84% | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Coutinho | 4 | 2 | 42 | 89% | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Lionel Messi | 6 | 5 | 47 | 78% | 7 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 4 | 2 | 29 | 74% | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Luis Suárez | 3 | 1 | 7 | 70% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 11 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Suarez | 1 | 0 | 8 | 88% | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

