0:1
FC Barcelona Luuk de Jong 44'
Gerard Piqué
7.0
Marc-André ter Stegen
7
RCD Mallorca
Manolo Reina
Pablo Maffeo
90'
Franco Russo
Martin Valjent
90'
Jaume Costa
83'
Iddrisu Baba
61'
Rodrigo Battaglia
84'
Kang-in Lee
71'
Dani Rodriguez
90'
Antonio Sanchez
70'
Angel Rodriguez
61'
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Óscar Mingueza
76'
Gerard Piqué
Eric García
Ronald Araújo
Nicolás González
71'
Frenkie de Jong
Riqui Puig
Ilias Akhomach
80'
Luuk de Jong
44'
Ferran Jutglà
79'
Fer Nino
61'
Inigo Ruiz de Galarreta
61'
Jordi Mboula
70'
Javier Llabres
71'
Abdon Prats
84'
89'
Álvaro Sanz
71'
Clément Lenglet
76'
90'
Estanislau Pedrola
80'
Ważne trzy punkty wywiezione z Majorki
Rok 2021 z pewnością zostanie zapamiętany jako jeden z najgorszych w wykonaniu Barcelony w XXI wieku. Jeżeli ktoś jednak oczekiwał, że kolejny rozpocznie się dużo lepiej, to szybko został odarty ze złudzeń. Przed meczem z Mallorcą Xavi musiał bowiem szukać rozwiązań skrajnie alternatywnych, nie mogąc liczyć na aż 17 piłkarzy. Długą listę niedostępnych z powodu kontuzji wydłużył jeszcze Covid. Wymienianie całej grupy nie ma większego sensu. Dość powiedzieć, że Xavi mógł liczyć na 12 piłkarzy zarejestrowanych w pierwszej drużynie, w tym aż trzech bramkarzy. Sytuacji nie ułatwiał przepis wymuszający, by w pierwszym składzie musiało znaleźć się przynajmniej siedmiu graczy pierwszego zespołu. Realnie można było zatem oczekiwać, że na plac nie wybiegnie więcej niż trzech piłkarzy Barçy B i sekcji młodzieżowych, aby w razie czerwonej kartki nie było przykrych konsekwencji.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 35 | 83% | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Óscar Mingueza | 0 | 0 | 44 | 91% | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 2 | 1 | 80 | 86% | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 74 | 90% | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 1 | 0 | 34 | 82% | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás González | 1 | 0 | 50 | 86% | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 67 | 92% | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Riqui Puig | 1 | 0 | 69 | 96% | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ilias Akhomach | 2 | 2 | 33 | 88% | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Luuk de Jong | 5 | 1 | 31 | 74% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ferran Jutglà | 1 | 0 | 35 | 94% | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Álvaro Sanz | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Estanislau Pedrola | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

