2:2
FC Barcelona Sergi Darder 40'
Raul de Tomas 64'
Pedri González 2'
Luuk de Jong 90'
Adama Traoré
7.0
Adama Traoré
7
RCD Espanyol
Diego Lopez
Aleix Vidal
89'
Sergi Gomez
Leandro Cabrera
Adria Pedrosa
Keidi Bare
62'
23'
Javier Puado
76'
Yangel Herrera
Sergi Darder
40'
Raul de Tomas
64'
Tonny Vilhena
61'
60'
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Sergiño Dest
Ronald Araújo
46'
Gerard Piqué
74'
90'
Jordi Alba
72'
Frenkie de Jong
62'
Sergio Busquets
Pedri González
89'
2'
Adama Traoré
Ferran Torres
Gavi
72'
Nicolas Melamed
61'
90'
90'
Manuel Morlanes
62'
70'
90'
Fran Merida
70'
Fernando Calero
89'
Eric García
46'
78'
Pierre-Emerick Aubameyang
62'
Ousmane Dembélé
72'
Nicolás González
72'
83'
Luuk de Jong
89'
90'
Cztery bramki, dwie czerwone kartki i remis w derbach Barcelony
Pokaz naprawdę dobrego futbolu i ważna wygrana z Atlético miały stanowić nowe otwarcie dla wzmocnionej w zimowym okienku transferowym Barcelony. Bardzo dobry debiut Adamy Traoré, kolejny świetny występ Gaviego i wreszcie cztery bramki zdobyte w jednym meczu - pierwszy raz w tym sezonie od zwycięstwa z Realem Sociedad w pierwszej kolejce. To wszystko nie tylko przywróciło optymizm wśród kibiców, ale przede wszystkim podniosłe morale w zespole. Xavi w derbach Barcelony nie zamierzał eksperymentować. Zawieszonego za czerwoną kartkę Daniego Alvesa zastąpił Dest, a poza tym skład pozostał taki sam jak w meczu z Atlético. Ponownie na ławce rezerwowych zasiedli zatem Dembélé i Aubameyang, a miejsce obok nich zajął także powracający po urazie Éric García. Kadra wyglądała już zatem całkiem solidnie.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 18 | 94% | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergiño Dest | 0 | 0 | 40 | 97% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 38 | 87% | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Piqué | 0 | 0 | 82 | 87% | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 1 | 0 | 49 | 92% | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 41 | 88% | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 85 | 89% | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pedri González | 2 | 2 | 33 | 67% | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adama Traoré | 3 | 1 | 34 | 85% | 2 | 5 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 3 | 0 | 25 | 84% | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gavi | 1 | 0 | 28 | 86% | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 28 | 89% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 0 | 0 | 11 | 82% | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás González | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk de Jong | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

