1:4
FC Barcelona Carlos Soler 52'
Pierre-Emerick Aubameyang 23', 38', 63'
Frenkie de Jong 32'
Pierre-Emerick Aubameyang
9.0
Pierre-Emerick Aubameyang
8
Valencia CF
Giorgi Mamardaszwili
Dimitri Foulquier
Omar Alderete
85'
Mouctar Diakhaby
Jose Gaya
66'
Carlos Soler
52'
77'
Ilaix Moriba
66'
53'
Hugo Guillamon
46'
Bryan Gil
Hugo Duro
85'
Goncalo Guedes
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Sergiño Dest
90'
Ronald Araújo
56'
Eric García
46'
Jordi Alba
35'
Gavi
81'
Sergio Busquets
Frenkie de Jong
60'
32'
Ousmane Dembélé
71'
Pierre-Emerick Aubameyang
82'
63'
Ferran Torres
Maxi Gomez
46'
Uros Racic
66'
Toni Lato
66'
76'
Marcos de Sousa
85'
Eray Comert
85'
Óscar Mingueza
46'
Pedri González
60'
Nicolás González
71'
72'
Adama Traoré
81'
Luuk de Jong
82'
Pewna wygrana Barcelony na Mestalla
Przygoda z Ligą Europy nie zaczęła się dla Barcelony idealnie. Remis na Camp Nou z Napoli miał smak rozczarowania. Tym bardziej, że sam Ferran Torres spokojnie mógł skompletować hat-tricka w tym spotkaniu, stawiając zespół w dużo lepszej sytuacji przed rewanżem. Poza skutecznością podopieczni Xaviego zaprezentowali się jednak bardzo dobrze, dominując przez pełne 90 minut. Podobnego scenariusza oczekiwaliśmy przed meczem z Valencią, choć doszło do kilku istotnych zmian w składzie. Bardzo szybko po urazie do gry wrócił Ronald Araujo, który stworzył parę stoperów z Garcíą. Na bokach bloku defensywnego wystąpili natomiast Alba i Dest. W środkowej strefie zabrakło tym razem chwalonego Pedriego, z kolei od pierwszej minuty wystąpili Sergio Busquets i Gavi, dołączając do Frenkiego de Jonga. W linii ataku ponownie od początku zagrali Ferran Torres i Aubameyang, ale tym razem wspierani przez Dembélé, który zastąpił Adamę.
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 40 | 77% | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sergiño Dest | 0 | 0 | 36 | 89% | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 40 | 82% | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 28 | 89% | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Alba | 0 | 0 | 65 | 74% | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gavi | 1 | 1 | 25 | 92% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 0 | 0 | 69 | 91% | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 1 | 1 | 26 | 85% | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ousmane Dembélé | 0 | 0 | 33 | 91% | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 4 | 4 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ferran Torres | 0 | 0 | 25 | 76% | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Óscar Mingueza | 0 | 0 | 18 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pedri González | 1 | 0 | 31 | 84% | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolás González | 0 | 0 | 12 | 92% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adama Traoré | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luuk de Jong | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |

