W 8. kolejce Primera División Barcelona pokonała Sevillę i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Leo Messi strzelił pierwszego gola w tym sezonie, a kolejne trafienie zanotował Luis Suárez. Zapraszamy na przegląd najważniejszych statystyk z 8. serii gier LaLigi.
Najważniejsze statystyki po 8. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
|
1. |
Gerard Moreno (Villarreal) | 6 | 3 |
| - | Benzema (Real) | 6 (+1) | 3,7 |
|
- |
Loren Moron (Betis) | 6 (+1) | 1,9 |
|
4. |
Raúl García (Athletic) |
4 |
2,3 |
|
- |
Mikel Oyarzabal (Sociedad) |
4 |
2,9 |
|
- |
Santi Cazorla (Villarreal) |
4 |
2 |
|
- |
Jaime Mata (Getafe) |
4 (+1) |
1,4 |
| - | Dani Parejo (Valencia) | 4 (+1) | 1,4 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 4 (+1) | 2,5 |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 4 (+1) | 1,3 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty |
| 1. | Ander Capa (Athletic) | 3 |
| - | Ángel Montoro (Granada) | 3 |
| - | Dani Carvajal (Real) | 3 |
| - | Santi Cazorla (Villarreal) | 3 |
| - | Arthur (Barcelona) | 3 (+2) |
| - | Portu (Sociedad) | 3 (+1) |
| - | Rodrigo (Valencia) | 3 (+1) |
| 8. | Carles Pérez (Barcelona) | 2 |
| - | Sergi Roberto (Barcelona) | 2 |
| - | Griezmann (Barcelona) | 2 |
| - | Sergio Busquets (Barcelona) | 2 |
| - | Damian Suárez (Getafe) | 2 (+1) |
| - | Marc Cucurella (Getafe) | 2 |
| - | Orellana (Eibar) | 2 |
| - | Karl Toko Ekambi (Villarreal) | 2 |
| - | Emerson (Betis) | 2 |
| - | Joaquín (Betis) | 2 |
| - | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | 2 |
| - | Gareth Bale (Real Madryt) | 2 (+1) |
| - | Ever Banega (Sevilla) | 2 |
| - | Martín Ødegaard (Sociedad) | 2 |
| - | Roberto Soldado (Granada) | 2 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 2 |
| - | Semedo (Barcelona) | 2 (+1) |
| - | Santi Mina (Celta) | 2 (+1) |
| - | Víctor Díaz (Granada) | 2 (+1) |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Santi Cazorla (Villarreal) | 4 | 3 | 7 |
| - | Gerard Moreno (Villarreal) | 6 | 1 | 7 |
| - | Benzema (Real) | 6(+1) | 1 | 7 (+1) |
| - | Loren Moron (Betis) | 6 (+1) | 1 | 7 (+1) |
| 5. | Mikel Oyarzabal (Sociedad) | 4 | 2 | 6 |
| 6. | Griezmann (Barcelona) | 3 | 2 | 5 |
| - | Orellana (Eibar) | 3 (+1) | 2 | 5 (+1) |
| - | Arthur (Barcelona) | 2 | 3 (+2) | 5 (+2) |
| - | Dani Parejo (Valencia) | 4 (+1) | 1 | 5 (+1) |
| - | Jaime Mata (Getafe) | 4 (+1) | 1 | 5 (+1) |
| 11. | Raúl García (Athletic) | 4 | 0 | 4 |
| - | Maxi Gómez (Valencia) | 4 (+1) | 0 | 4 (+1) |
| - | Portu (Sociedad) | 1 | 3 (+1) | 4 (+1) |
| - | Oscar Plano (Valladolid) | 3 | 1 | 4 |
| - | Bale (Real Madryt) | 2 | 2 (+1) | 4 (+1) |
| - | Karl Toko Ekambi (Villarreal) | 2 | 2 | 4 |
| - | Roberto Torres (Osasuna) | 2 | 2 | 4 |
| - | Martín Ødegaard (Sociedad) | 2 | 2 | 4 |
| - | Luis Suárez (Barcelona) | 4 (+1) | 0 | 4 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze |
| 1. | Oblak (Atlético) | 0,5 | 4 | 8 |
| 2. | Ruben (Osasuna) | 0,88 | 7 (+1) | 8 |
| 3. | Jordi Masip (Valladolid) | 1 | 8 | 8 |
| 4. | Ruben Blanco (Celta) | 1,13 | 9 | 8 |
| 5. | Rui Silva (Granada) | 1,25 | 10 (+4) | 8 |
| - | Dmitrović (Eibar) | 1,25 | 10 (+1) | 8 |
| - | Aitor Fernández (Levante) | 1,25 | 10 (+1) | 8 |
| - | ter Stegen (Barcelona) | 1,25 | 10 | 8 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Żółte kartki |
| 1. | Antoine Griezmann | 7 (615) | 3 | 2 | 5 | 1 |
| - | Arthur | 5 (355) | 2 | 3 (+2) | 5 | 0 |
| 3. | Luis Suárez | 6 (416) | 4 (+1) | 0 | 4 (+1) | 2 (+1) |
| 4. | Ansu Fati | 5 (174) | 2 | 1 | 3 | 0 |
| - | Carles Pérez | 6 (404) | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 6. | Sergi Roberto | 7 (589) | 0 | 2 | 2 | 3 |
| - | Frenkie de Jong | 8 (629) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| - | Sergio Busquets | 6 (449) | 0 | 2 | 2 | 3 (+1) |
| - | Leo Messi | 3 (181) | 1 (+1) | 1 | 2 (+1) | 0 |
| - | Nélson Semedo | 8 (601) | 0 | 2 (+1) | 2 (+1) | 1 (+1) |
| - | Arturo Vidal | 5 (139) | 2 (+1) | 0 | 2 (+1) | 0 |
| 12. | Jordi Alba | 4 (360) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Gerard Piqué | 8 (720) | 1 | 0 | 1 | 5 (+1) |
| - | ter Stegen | 8 (720) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Junior Firpo | 4 (235) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Ousmane Dembélé | 3 (223) | 1 (+1) | 0 | 1 (+1) | 1 (+1) |
| 17. | Rafinha | 3 (187) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronald Araujo | 1 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Carles Aleñá | 1 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ivan Rakitić | 5 (157) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Clement Lenglet | 7 (622) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Todibo | 2 (77) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze (5)