1:0
Valencia CF Raphinha 16'
Sergio Busquets
7.5
Sergio Busquets
6
FC Barcelona
Marc-André ter Stegen
Jules Koundé
Ronald Araújo
59'
Andreas Christensen
Alejandro Balde
Sergi Roberto
81'
Sergio Busquets
Frenkie de Jong
46'
Raphinha
87'
16'
Ferran Torres
Anssumane Fati
61'
Valencia CF
Giorgi Mamardaszwili
Thierry Correia
62'
Eray Comert
55'
Cenk Ozkacar
Jesus Vazquez
Dimitri Foulquier
Hugo Guillamon
Ilaix Moriba
62'
Andre Almeida
78'
Hugo Duro
Samuel Lino
78'
Franck Kessié
46'
Marcos Alonso
61'
Eric García
81'
Ángel Alarcón
87'
Mouctar Diakhaby
55'
Samuel Castillejo
62'
Francisco Perez
62'
Yunus Musah
78'
Justin Kluivert
78'
| Zawodnik | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SP | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 0 | 0 | 39 | 82% | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jules Koundé | 1 | 0 | 41 | 80% | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 47 | 85% | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | 65 | 89% | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 43 | 84% | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sergi Roberto | 0 | 0 | 28 | 93% | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Busquets | 1 | 0 | 53 | 92% | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Frenkie de Jong | 1 | 1 | 22 | 91% | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raphinha | 3 | 1 | 39 | 69% | 4 | 3 | 1 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ferran Torres | 2 | 1 | 32 | 75% | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anssumane Fati | 4 | 1 | 24 | 83% | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Franck Kessié | 1 | 0 | 19 | 63% | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcos Alonso | 0 | 0 | 11 | 82% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric García | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Alarcón | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
