Barcelona w 31. serii gier Primera División pokonała Levante 3:2, a kilku jej piłkarzy poprawiło swoje notowania. Przede wszystkim na szczyt klasyfikacji asystentów awansował Ousmane Dembélé.
Najważniejsze statystyki po 31. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 24 | 3,8 | 1 |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 |
2,4 |
2,9 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 14 | 3,3 | 1,6 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 14 | 2,3 | 0,6 |
| - | Juanmi (Betis) | 14 | 1,7 | 0,9 |
| 6. | Iago Aspas (Celta) | 13 | 2,1 | 1,5 |
| 7. | Joselu (Alavés) | 12 | 2,4 | 0,4 |
| 8. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 1,5 | 0,9 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 2 | 1,8 |
| - | Luis Suárez (Atlético) | 11 | 1,5 | 0,2 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 11 | 2 | 85,5% |
| - | Dembélé (Barcelona) | 11 (+1) | 2,6 | 85,1% |
| 3. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 1,9 | 82,2% |
| 4. | Jordi Alba (Barcelona) | 8 (+1) | 2 | 86,6% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 8 (+1) | 3 | 85,2% |
| - | Darder (Espanyol) | 8 (+1) | 1 | 85,8% |
| 7. | Jorge de Frutos (Levante) | 7 | 0,9 | 70,5% |
| - | Nabil Fekir (Betis) | 7 (+1) | 2,4 | 86% |
| - | Vinicius (Real) | 7 (+1) | 2 | 85,6% |
| 10. | Dani Parejo (Villarreal) | 6 | 2 | 87,6% |
| - | Guedes (Valencia) | 6 (+1) | 1,3 | 69,2% |
| - | Alex Berenguer (Athletic) | 6 | 1,3 | 72% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 24 | 11 | 35 |
| 2. | Vinicius (Real) | 14 | 7 (+1) | 21 (+1) |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 13 | 4 | 17 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 14 | 3 | 17 |
| - | Juanmi (Betis) | 14 | 3 | 17 |
| - | Guedes (Valencia) | 11 | 6 (+1) | 17 (+1) |
| 7. | Ángel Correa (Atlético) | 11 | 5 | 16 |
| 8. | Carlos Soler (Valencia) | 10 (+1) | 5 | 15 (+1) |
| 9. | Joselu (Alavés) | 12 | 2 | 14 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 14 | 0 | 14 |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. | Courtois (Real Madryt) | 0,84 | 26 | 31 | 82 |
| 2. | David Soria (Getafe) | 1,13 | 35 (+2) | 31 | 76 |
| - | Dituro (Celta) | 1,13 | 35 (+1) | 31 | 83 |
| 4. | Oblak (Atlético) | 1,23 | 38 (+1) | 31 | 46 |
| 5. | Sergio Herrera (Osasuna) | 1,27 | 38 | 30 | 75 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 21 (1448) | 10 | 2 | 12 | 1,7 | 1,5 | 3 |
| - | Dembélé | 14 (930) | 1 | 11 (+1) | 12 (+1) | 2,6 | 2,3 | 2 |
| 3. | Aubameyang | 9 (609) | 8 (+1) | 1 | 9 (+1) | 0,6 | 0,4 | 0 |
| - | Jordi Alba |
23 (2018) |
1 | 8 (+1) | 9 (+1) | 2 | 0,3 | 6 |
| 5. | Ferran Torres | 10 (821) | 4 | 3 | 7 | 0,5 | 0,7 | 0 |
| - | Gavi | 26 (1640) | 2 | 5 (+1) | 7 (+1) | 0,6 | 1,5 | 5 |
| 7. | Frenkie de Jong | 25 (1899) | 3 | 3 | 6 | 1,3 | 1,8 | 4 |
| - | Luuk de Jong | 16 (578) | 6 (+1) | 0 | 6 (+1) | 0,3 | 0,2 | 0 |
| 9. | Ronald Araujo | 24 (1788) | 4 | 0 | 4 | 0,3 | 0,2 | 5 (+1) |
| - | Pedri | 12 (891) | 3 (+1) | 1 | 4 (+1) | 1,3 | 1,3 | 0 |
| 11. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (237) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - | Sergiño Dest | 18 (1356) | 0 | 3 | 3 | 0,9 | 1,9 | 1 |
| - | Ansu Fati | 5 (214) | 3 | 0 | 3 | 0,4 | 0,6 | - |
| - | Nico González | 26 (1080) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1,3 | 6 |
| - | Dani Alves | 8 (598) | 1 | 2 | 3 | 1,9 | 0,5 | 1 |
| 17. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1 |
| - | Adama Traoré | 7 (274) | 0 | 2 | 2 | 0,7 | 1,9 | 0 |
| 19. | Gerard Piqué | 25 (1987) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Sergio Busquets | 29 (2572) | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0,6 | 8 |
| - | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| - | Clement Lenglet | 14 (485) | 0 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 3 |
| - | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| - | Oscar Mingueza | 15 (791) | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 2 |
| - | Riqui Puig | 11 (311) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0 |
| 27. | Ter Stegen | 28 (2520) | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| - | Éric García | 20 (1606) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 4 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 2 (180) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Alejandro Balde | 4 (98) | 0 | 0 | 0 | 0,3 | - | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (1)