Sezon LaLigi dobiegł końca i znamy już wszystkie rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o nagrody indywidualne. Po Trofeo Pichichi sięgnął dominujący w klasyfikacji strzelców Karim Benzema, a Trofeo Zamora nieoczekiwanie otrzyma Bono. Najlepszym strzelcem Barcelony w tym sezonie był Memphis Depay, a królem asyst w rozgrywkach został Ousmane Dembélé.
Najważniejsze statystyki po 38. kolejce
NAJLEPSI STRZELCY:
|
L.p. |
Piłkarz |
Gole |
Strzały na mecz |
Dryblingi na mecz |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 27 | 4 | 1,1 |
| 2. | Iago Aspas (Celta) | 18 | 2,4 | 1,4 |
| 3. | Vinicius (Real) | 17 |
2,3 |
2,7 |
| - | Raúl de Tomas (Espanyol) | 17 | 3,1 | 1,5 |
| 5. | Juanmi (Betis) | 16 | 1,7 | 0,9 |
| - | Enes Unal (Getafe) | 16 (+1) | 2,3 | 0,7 |
| 7. | Joselu (Alavés) | 14 | 2,6 | 0,5 |
| 8. | Morales (Levante) | 13 | 2,3 | 1,8 |
| 9. | Memphis Depay (Barca) | 12 |
2,2 | 1,6 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 12 (+1) | 1,4 | 0,9 |
NAJLEPSI ASYSTENCI:
| L.p. | Piłkarz | Asysty | Kluczowe podania/mecz | Skuteczność podań |
| 1. | Dembélé (Barcelona) | 13 |
2,1 | 84,4% |
| 2. | Karim Benzema (Real) | 12 | 1,9 | 85,2% |
| 3. | Jordi Alba (Barcelona) | 10 |
1,9 | 86,6% |
| - | Vinicius (Real) | 10 | 1,9 | 85,9% |
| - | Iker Muniain (Athletic) | 10 | 3,1 | 84,8% |
| - | Dani Parejo (Villarreal) | 10 (+1) | 2 | 87,6% |
| 7. | Oscar Trejo (Rayo) | 9 | 1,9 | 82,2% |
| - | Darder (Espanyol) | 9 | 1 | 85,4% |
| 9. | Nabil Fekir (Betis) | 8 | 2,5 | 86,4% |
| - | Luka Modrić (Real) | 8 | 1,3 | 90,1% |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA:
| L.p. | Piłkarz | Bramki | Asysty | Razem |
| 1. | Karim Benzema (Real) | 27 | 12 | 39 |
| 2. | Vinicius (Real) | 17 | 10 | 27 |
| 3. | Iago Aspas (Celta) | 18 | 6 | 24 |
| 4. | Raúl de Tomas (Espanyol) | 17 | 3 | 20 |
| - | Juanmi (Betis) | 16 | 4 | 20 |
| - | José Luis Morales (Levante) | 13 | 7 (+1) | 20 (+1) |
| 7. | Joselu (Alavés) | 14 (+1) | 4 | 18 (+1) |
| 8. | Guedes (Valencia) | 11 | 6 | 17 |
| - | Ángel Correa (Atlético) | 12 (+1) | 5 | 17 (+1) |
| - | Enes Unal (Getafe) | 16 (+1) | 1 | 17 (+1) |
ZAMORA:
| L.p. | Bramkarz | Średnia | Bramki | Mecze | Interwencje |
| 1. |
Bono (Sevilla) |
0,77 | 24 | 31 | 76 |
| 2. |
Courtois (Real Madryt) |
0,81 | 29 | 36 | 93 |
| 3. |
Rulli (Villarreal) |
0,88 | 28 | 32 | 75 |
| 4. | Unai Simon (Athletic) | 0,91 | 31 (+1) | 34 | 83 |
| - | Remiro (Sociedad) | 0,91 | 32 (+2) | 35 | 80 |
| 6. | Ter Stegen (Barcelona) | 0,97 | 34 (+2) | 35 | 76 |
KLASYFIKACJA KANADYJSKA BARCELONY:
| L.p. | Piłkarz | Mecze (minuty) | Bramki | Asysty | Razem | Klucz. podania /mecz | Dryblingi | Żółte kartki |
| 1. | Memphis Depay | 28 (1850) | 12 | 2 | 14 | 1,6 | 1,6 | 3 |
| - | Dembélé | 21 (1413) | 1 | 13 | 14 | 2,1 | 2,8 | 3 |
| 3. | Jordi Alba | 30 (2648) | 2 | 10 | 12 | 1,9 | 0,2 | 11 (+1) |
| - | Aubameyang | 17 (1093) | 11 | 1 | 12 | 0,5 | 0,2 | 0 |
| 5. | Ferran Torres | 18 (1418) | 4 | 4 | 8 | 0,7 | 0,7 | 1 |
| 6. | Gavi | 34 (2331) | 2 | 5 | 7 | 0,6 | 1,6 | 9 (+1) |
| 7. | Frenkie de Jong | 32 (2486) | 3 | 3 | 6 | 1,3 | 1,6 | 5 |
| - | Luuk de Jong | 21 (643) | 6 | 0 | 6 | 0,2 | 0,1 | 1 |
| 9. | Ronald Araujo | 30 (2271) | 4 | 0 | 4 | 0,3 | 0,2 | 6 |
| - | Pedri | 12 (891) | 3 | 1 | 4 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| - | Ansu Fati | 10 (333) | 4 | 0 | 4 | 0,2 | 0,4 | 0 |
| - | Dani Alves | 14 (1103) | 1 | 3 | 4 | 1,6 | 0,9 | 2 |
| 13. | Sergi Roberto | 9 (400) | 2 | 1 | 3 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| - | Martín Braithwaite | 4 (237) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | - |
| - | Sergiño Dest | 21 (1516) | 0 | 3 | 3 | 0,9 | 1,8 | 2 |
| - | Nico González | 27 (1111) | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 1,3 | 6 |
| 17. | Philippe Coutinho | 12 (500) | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1 |
| - | Adama Traoré | 11 (379) | 0 | 2 | 2 | 0,6 | 2,2 | 0 |
| - | Sergio Busquets | 36 (3202) | 2 | 0 | 2 | 0,9 | 0,6 | 12 (+1) |
| 20. | Gerard Piqué | 27 (2097) | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0,2 | 8 |
| - | Kun Agüero | 4 (151) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | - |
| - | Abde Ezzalzouli | 10 (582) | 1 | 0 | 1 | 0,6 | 3,4 | 4 |
| - | Clement Lenglet | 21 (818) | 0 | 1 | 1 | 0,1 | - | 4 (+1) |
| - | Ferran Jutglà | 6 (303) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| - | Oscar Mingueza | 19 (892) | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,3 | 2 |
| - | Riqui Puig | 15 (475) | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 27. | Ter Stegen | 35 (3150) | 0 | 0 | 0 | - | 0,1 | 3 |
| - | Éric García | 26 (2044) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 5 |
| - | Antoine Griezmann | 3 (264) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| - | Neto | 3 (270) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Yusuf Demir | 6 (191) | 0 | 0 | 0 | - | 0,8 | - |
| - | Emerson Royal | 3 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Alejandro Balde | 5 (188) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | - |
| - | Ilias Akhomach | 2 (126) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | - |
| - | Umtiti | 1 (90) | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| - | Estanis Pedrola | 1 (10) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - | Álvaro Sanz | 2 (27) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | - |
Komentarze (0)